PRECIOS PROMEDIO EN ECUADOR

SEGUIMIENTO DE PRECIOS DE LOS ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD, VIVIENDA Y OTROS SERVICIOS:
ALIMENTOS- SERVICIOS- EDUCACIÓN y VARIOS-  MEDICINAS- ARTÍCULOS DEL HOGAR


inflacio.gif (10820 bytes)

 

ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD

  Ene.
(sucres)
Feb.
(sucres)
Mar.
(sucres)
Abr.
(dólares)
May.
(dólares)
Jun.
(dólares)
Jul.
(dólares)
Ago.
(dólares)
Sep.
(dólares)
Oct.
(dólares)
Nov.
(dólares)
Dic.
(dólares)

nobote03.gif (3326 bytes)









nobote04.gif (2284 bytes)

Arroz 3.691 4.833 5.733 0.21 0.22 0.19 0.21 0.23 0.25 0.24 0.21 0.22
Azúcar 4.481 4.485 5.233 0.22 0.24 0.22 0.23 0.23 0.23 0.23 0.22 0.21
Aceite 19.933 20.000 20.166 0.89 0.97 0.92 0.92 0.93 0.90 0.90 0.93 1.08
Fideo 6.633 8.133 9.500 0.33 0.33 0.33 0.34 0.33 0.31 0.31 0.27 0.30
Carne 17.900 18.666 25.000 0.94 1.04 1.10 1.22 1.28 1.30 1.33 1.24 1.30
Papas 1.500 2.466 4.000 0.14 0.21 0.18 0.18 0.18 0.19 0.19 0.19 0.20
Leche 5.833 5.533 6.666 0.31 0.36 0.34 0.33 0.35 0.35 0.35 0.36 0.37
10 huevos 13.000 13.500 13.000 0.67 0.64 0.60 0.63 0.63 0.46 0.46 0.64 0.60
5 panes 4.750 4.750 5.000 0.18 0.20 0.22 0.23 0.24 0.25 0.25 0.25 0.24
Arveja 9.333 10.666 15.000 0.82 0.97 1.06 1.06 0.84 0.64 0.64 0.62 0.62
Cigarrillos 10.466 12.166 15.000 0.60 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Atún grande 27.833 29.333 34.333 1.37 1.20 1.12 1.12 1.20 1.13 1.13 1.09 1.10

SERVICIOS

nobote06.gif (2965 bytes)

ALQUILER                        
Cuenca
(centro)
800.000 1.300.000 1.200.000 48 48 48 48 48 48 72 72 72
Quito
(centro)
1.300.000 1.000.000 1.500.000 60 60 60 60 60 60 72 72 72
Guayaquil (centro) 1.300.000 1.300.000 1.500.000 60 60 60 72 72 72 72 80 150

nobote07.gif (489 bytes)

AGUA POTABLE (promedio de consumo mensual en la canasta básica)
Planilla de 30 m3 82.066 85.400 85.400 3.41 3.41 3.41 3.82 3.82 3.82 4.01 4.24 4.26

nobote09.gif (4539 bytes)

ELECTRICIDAD (promedio de consumo mensual en la canasta básica)
Planilla de 180/399 kw 154.666 166.451 166.451 6.65 6.60 8.10 8.22 16.46 17.40 18.27 22.13 22.21

nobote08.gif (1744 bytes)

GAS 25.000 25.000 25.000 1 1 1 1 1 1 1 1 2

EDUCACIÓN y VARIOS

nobote11.gif (2288 bytes)

Pensión en colegio particular 428.060 428.060 454.726 20.66 20.66 20.66 20.66 28 28 33 32 32
Cuaderno (50 hojas) 5.866 6.200 5.400 0.21 0.25 0.24 0.26 0.27 0.26 0.26 0.30 0.30
Esfero 3.333 4.300 4.500 0.18 0.20 0.20 0.20 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21
Carpeta 2.500 2.833 3.333 0.37 0.11 0.13 0.14 0.18 0.16 0.16 0.16 0.12
Transporte
(especial)
1.800 1.800 1.800 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.14
Focos 7.066 6.833 6.833 0.32 0.32 0.35 0.36 0.41 0.37 0.37 0.37 0.37
Cine 35.000 34.500 34.500 1.54 1.72 1.90 2 2.18 2.20 2.20 2.20 2.20

MEDICINAS

nobote12.gif (4188 bytes)

Aspirina 1.133 833 900 0.03 0.04 0.04 0.04 0.07 0.06 0.08 0.08 0.04
Comtrex 1.366 1.333 2.300 0.05 0.06 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09
Tonopán 3.200 2.700 3.333 0.12 0.12 0.15 0.16 0.16 0.21 0.22 0.20 0.19
Sistalgina 2.775 2.386 2.833 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.13 0.14 0.14 0.11
Consulta médica 135.000 146.666 126.666 6.26 6.53 7.70 7.70 8 8 9.70 12.10 12.4

ARTÍCULOS DEL HOGAR

nobote13.gif (839 bytes)

Pasta dental 34.000 33.333 34.466 0.93 1.28 1.48 1.53 1.58 1.58 1.58 1.25 1.48
Champú (galón) 44.166 46.666 49.666 2.12 2.08 2.27 2.28 2.28 2.28 2.28 1.87 1.97
Jabón tocador 9.000 13.800 12.833 0.58 0.46 0.50 0.49 0.49 0.49 0.48 0.46 0.49
Detergente 77.066 78.600 76.500 3.06 3.50 3.50 3.94 3.94 3.94 4.02 3.92 3.84
Papel higénico
10 unidades
    34.500 1.38 1.52 1.64 1.76 1.99 1.90 1.99 1.86 1.86
Cera 29.833 24.833 30.200 1.20 1.22 1.47 1.46 1.28 1.30 1.35 1.56 1.65
Escoba 22.366 26.860 27.500 1.25 1.45 1.46 1.33 1.34 1.38 1.38 1.27 1.28

REGRESAR A HOY DIGITAL
E-MAIL: hoyonline@hoy.net