LA INFLACION Y LOS PRECIOS PROMEDIO EN ECUADOR

SEGUIMIENTO DE PRECIOS (EN SUCRES) DE LOS ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD, VIVIENDA Y OTROS SERVICIOS:
ALIMENTOS- SERVICIOS- VARIOS- EDUCACIÓN-  MEDICINAS- ARTÍCULOS DEL HOGAR


INFLACION MES A MES (33983 bytes)

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
Miércoles 29 de diciembre de 1999

 

ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD

  Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

nobote03.gif (3326 bytes)









nobote04.gif (2284 bytes)

Arroz 1.600 1.833 2.311 2.133 1.994 1.900 1.966 2.183 2.400 2.718 2.833
Azúcar 1.600 1.733 2.622 2.566 2.667 2.633 2.566 2.750 2.617 3.206 3.466
Fideo 3.616 3.733 4.000 4.267 3.150 4.100 3.516 3.466 3.567 3.633 5.766
Aceite 8.783 9.266 11.400 12.133 11.000 11.000 10.666 10.766 12.667 13.266 14.100
Leche 2.866 3.266 3.566 3.700 3.767 3.833 3.933 3.833 3.900 4.533 4.466
Papas 933 1.000 1.233 1.233 1.050 1.200 1.500 1.300 1.367 1.433 1.500
Arveja 4.466 6.500 9.166 10.123 8.335 8.600 8.000 7.000 5.167 5.833 6.833
Carne 9.000 9.500 10.333 10.300 9.500 10.166 10.166 11.000 11.333 12.333 14.900
Atún grande 10.166 11.000 14.000 14.000   14.000 15.400 15.400 19.167 20.800 19.600
5 huevos 1.800 2.000 6.033 4.415 3.084 6.167 3.583 3.583 4.583 4.716 4.666
5 panes 2.233 2.833 3.500 3.333 2.917 2.967 3.000 3.166 3.667 4.000 2.833
Gaseosa 2 lt. 5.000 5.000 5.833 6.166   6.000 8.666 8.666 9.000 9.000 9.600
Marlboro Bl. 5.000 5.000 7.000 7.000 8.000 8.000 8.000 8.000 9.000 10.000 9.800
Belmont 4.000 4.000 5.333 5.500 5.500 6.600 6.000 6.500 7.000 8.000 8.133

SERVICIOS

nobote06.gif (2965 bytes)

ALQUILER                      
Cuenca
(centro)
  550.000 550.000 555.000 600.000 600.000 600.000 650.000 650.000 650.000 600.000
Quito
(centro)
  1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.300.000
Guayaquil (centro)   1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.300.000
Promedio nacional   850.000 850.000 850.000 8.666.666 8.666.666 3.000.000 1.016.666 1.016.666 1.016.666 1.066.666

nobote07.gif (489 bytes)

AGUA POTABLE (promedio de consumo mensual en la canasta básica)
Planilla de 30 m3   41.614 54.233 45.233 56.352 59.646 62.718 64.538 68.539 68.538 75.400

nobote09.gif (4539 bytes)

ELECTRICIDAD (promedio de consumo mensual en la canasta básica)
Planilla de 180/399 kw   100.260 100.980 155.000 158.100 144.333 100.000 144.333 144.667 148.583 151.333

nobote08.gif (1744 bytes)

GAS 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.666 25.666 25.666 25.666 25.000
FOCOS 3.333 3.333 3.960 3.100 4.333 4.500 4.166 4.366 5.533 5.700 5.233

VARIOS

nobote10.gif (3091 bytes)

Alojamiento
(hotel centro)
  100.000 105.000 113.333   300.000   282.000 282.000 300.666 363.333
Almuerzo   8.500 10.166 8.667   10.000   10.333 10.333 13.333 13.333
Transporte
(selectivo)
  1.400 1.400 1.400 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
Cine: Salas tradicionales   10.000 11.666 13.333   20.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Salas modernas   27.000 31.500 31.500 33.000 33.000 23.333 35.000 35.000 35.000 35.000

EDUCACIÓN

nobote11.gif (2288 bytes)

Periódico   2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 4.000
Libro   71.500 89.375 89.000   15.000 16.000 14.000 14.000 15.000 15.000
Pensión en colegio femeníno   350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 340.000 357.060 357.060 367.060 367.060
Cuaderno (50 hojas)   1.166 1.633 2.500 2.500 1.733 2.833 2.766 3.167 3.166 4.200
Esfero   1.333 1.533 1.833 2.333 2.266 2.433 2.433 2.833 2.833 2.666
Carpeta   900 1.133 2.300 2.567 2.567 2.567 2.400 2.400 2.400 8.000

MEDICINAS

nobote12.gif (4188 bytes)

Aspirina   200 493 733 533 533 400 433 500 533 733
Comtrex   576 750 800 1.100 1.033 1.033 917 983 1.000 1.033
Tonopán   1.800 1.800 1.170 2.467 2.467 2.467 2.366 2.366 2.566 2.666
Sistalgina   876 1.003 2.033 1.233 1.166 1.300 1.400 1.666 1.866 2.266
Consulta médica   85.000 90.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 93.333

ARTÍCULOS DEL HOGAR

nobote13.gif (839 bytes)

Pasta dental 8.266 9.500 13.880 13.100 15.550 18.600 16.233 17.000 17.333 20.333 27.333
Champú (galón) 27.000 31.833 42.000 22.266 16.500 23.120 20.333 23.033 23.066 26.500 35.700
Jabón tocador 3.500 5.000 7.200 5.433 6.033 6.700 6.833 5.900 6.933 7.166 7.733
Detergente 3.500 4.000 4.780 4.800 6.033 11.000 19.000 19.000 19.500 23.333 55.500
Papel higénico 9.000 20.000 20.700 10.437 10.695 10.733 10.730 20.000 21.666 21.666 21.666
Cera   12.000 14.000 13.500 10.300 12.733 12.866 18.966 19.800 21.433 26.600
Escoba   14.000 15.666 14.267 14.267 9.600 12.866 14.966 14.433 16.000 18.400

REGRESAR A HOY DIGITAL
E-MAIL: hoyonline@hoy.net