logohoy.gif (3278 bytes)   bannerelecseccionales.jpg (17251 bytes)



Inicio


En elecciones

Instructivo para el votante

Dignidades que se elegirán

La composición del electorado

Repartición de escaños

Candidatos

Resultados


HOY ONLINE

Noticias

Debates

Especiales OnLine

Blanco y Negro

El Antiácido

Especiales Domingo

Clasificados gratis

hoy@hoy.com.ec


Enlaces

TSE

ciudadaniainformada


 

 

 
     Resultados Tungurahua

VOLVER AL MAPA
VOLVER A TUNGURAHUA


CONSEJEROS PROVINCIALES

  Total Hombres % Mujeres %
Electores 340.601 165.661 48,64 174.940 51,36
Juntas 1.182 576 48,73 606 51,27

 

Computado
Electores: 281.662     82,70%   Juntas: 977     82,66%

 

Consejeros a elegir: 4 * En asterisco posibles candidatos electos

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
ID / MUPP-NP /MFC GUIDO ELISEO PALACIOS PALACIOS * 29.506 6,48 15.726 53,30 13.780 46,70
ID / MUPP-NP /MFC JULIAN MALIZA TASNA * 27.116 5,96 14.283 52,67 12.833 47,33
PSC/ NFD RAFAEL ISAIAS MERA ANDRADE * 22.937 5,04 11.130 48,52 11.807 51,48
ID / MUPP-NP /MFC JEANETTE ALEXANDRA LASCANO BETANCOURT 22.591 4,96 11.715 51,86 10.876 48,14
ID / MUPP-NP /MFC MARIA JULIA TOASA SOGSO 22.247 4,89 11.724 52,70 10.523 47,30
PRIAN EPSILON EUCLIDES MELENDEZ ROMO * 22.080 4,85 11.471 51,95 10.609 48,05
PSC/ NFD HOLGUER ARNULFO LARA POVEDA 21.001 4,61 10.144 48,30 10.857 51,70
PSC/ NFD LAURA MARIA ERNESTINA ALULEMA JACOME 20.796 4,57 9.870 47,46 10.926 52,54
PSC/ NFD GLADYS JACKELINE LANAS VASCO 19.834 4,36 9.428 47,53 10.406 52,47
PRIAN ANGEL RODRIGO MORALES SOLIS 17.635 3,87 9.290 52,68 8.345 47,32
PRIAN MARIA GLORIA CARMELINA PENA RODRIGUEZ 16.978 3,73 8.679 51,12 8.299 48,88
FC-NP MARCO GUILLERMO VILLACRESES LAGOS 16.199 3,56 8.301 51,24 7.898 48,76
PRIAN MARIANA EVANGELINA JACOME VALLE 15.778 3,47 8.248 52,28 7.530 47,72
PSP CARMEN ENCARNANCION ULLOA VINUEZA 15.455 3,39 7.510 48,59 7.945 51,41
FC-NP ALICIA BEATRIZ ULLAURI RODRIGUEZ 13.997 3,07 6.408 45,78 7.589 54,22
DP-UDC/ MPS RAUL ANIBAL LEON ULLOA 11.979 2,63 6.142 51,27 5.837 48,73
FC-NP ADELA DEL ROCIO REAL JURADO 11.954 2,63 5.747 48,08 6.207 51,92
FC-NP CARLOS FRANCISCO SALCEDO ORELLANA 10.601 2,33 5.374 50,69 5.227 49,31
PSP ALBA DEL ROCIO TIRADO QUIROGA 10.219 2,24 5.347 52,32 4.872 47,68
PSP SEGUNDO FRANCISCO SILLAGANA IZA 9.398 2,06 5.039 53,62 4.359 46,38
PSP LUIS ABELARDO POAQUIZA CUJI 8.024 1,76 4.359 54,32 3.665 45,68
DP-UDC/ MPS PAULINA FERNANDA GARCIA LOPEZ 7.568 1,66 3.783 49,99 3.785 50,01
DP-UDC/ MPS CESAR AUGUSTO GERMAN TOMALA 7.547 1,66 3.839 50,87 3.708 49,13
DP-UDC/ MPS LEONOR CECILIA DE JESUS FIALLOS PENA 7.499 1,65 3.819 50,93 3.680 49,07
PRE IVONNE GEORGINA BOURGEAT FLORES 6.037 1,33 3.241 53,69 2.796 46,31
MPD NEY GERMANICO MOYA ROBAYO 5.300 1,16 2.785 52,55 2.515 47,45
PS-FA VICTOR HUGO VILLACRES VELASTEGUI 5.169 1,14 2.802 54,21 2.367 45,79
PRE RAMON GONZALO CORTEZ CEPEDA 4.997 1,10 2.905 58,13 2.092 41,87
MPD GUSTAVO ANIBAL LOPEZ NUNEZ 4.942 1,09 2.579 52,19 2.363 47,81
PRE ROMULO MESIAS ULLOA ARIAS 4.827 1,06 2.832 58,67 1.995 41,33
MPD MERCEDES ANDREA MENDEZ FAJARDO 4.391 0,96 2.262 51,51 2.129 48,49
PRE SUSANA DE LOURDES CORTEZ CEPEDA 4.335 0,95 2.521 58,15 1.814 41,85
MPD OLGA MARINA BANDA SANTAMARIA 4.073 0,89 2.125 52,17 1.948 47,83
PS-FA KATTY MARICELA TORRES DIER 4.034 0,89 2.060 51,07 1.974 48,93
PS-FA MYRIAM CECILIA GONZALEZ ROMO 4.020 0,88 2.081 51,77 1.939 48,23
CFP MONICA PATRICIA ROMAN ANDINO 3.751 0,82 1.892 50,44 1.859 49,56
PS-FA GONZALO JAMI TOAPANTA 3.242 0,71 1.714 52,87 1.528 47,13
CFP ANA LORENA MORETA VINUEZA 2.677 0,59 1.346 50,28 1.331 49,72
CFP ARTURO ANIBAL OYOS GARCIA 2.469 0,54 1.249 50,59 1.220 49,41
CFP JACQUELINE ELIZABETH SANCHEZ PAREDES 2.092 0,46 1.135 54,25 957 45,75
               
    Total % Hombres % Mujeres %
  Votos válidos 455.295 85,51 232.905 51,15 222.390 48,85
  Votos nulos 43.453 8,16 20.900 48,10 22.553 51,90
  Votos en blanco 33.692 6,33 14.667 43,53 19.025 56,47
  Total votos 532.440   268.472   263.968  

Resultados para:


Prefecto
Alcalde
Consejeros provinciales
Concejales municipales

VOLVER AL MAPA

Fuente: Tribunal Supremo Electoral

 

 

 

Página inicio · HOY OnLine · Especiales Online · Debates · Clasificados Gratuitos · Quiénes Somos · Contáctenos

Diario HOY - Av. Mariscal Sucre N-71345 - Teléfono: (593-2) 2490888 - Apartado postal 17-07-0969 - hoy@hoy.com.ec