logohoy.gif (3278 bytes)   bannerelecseccionales.jpg (17251 bytes)



Inicio


En elecciones

Instructivo para el votante

Dignidades que se elegirán

La composición del electorado

Repartición de escaños

Candidatos

Resultados


HOY ONLINE

Noticias

Debates

Especiales OnLine

Blanco y Negro

El Antiácido

Especiales Domingo

Clasificados gratis

hoy@hoy.com.ec


Enlaces

TSE

ciudadaniainformada


 

 

 
     Resultados Pichincha

VOLVER AL MAPA
VOLVER A PICHINCHA

CONSEJEROS PROVINCIALES

  Total Hombres % Mujeres %
Electores 1.689.325 818.542 48,45 870.783 51,55
Juntas 7.881 3.809 48,33 4.072 51,67

 

Computado
Electores: 1.466.787     86,83%   Juntas: 6.842     86,82%

 

Consejeros a elegir: 7 * En asterisco posibles candidatos electos

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
ID / MUPP-NP RAMIRO MONTENEGRO LOPEZ * 264.468 5,92 130.223 49,24 134.245 50,76
ID / MUPP-NP ALICIA BORJA HIDALGO * 260.801 5,84 125.112 47,97 135.689 52,03
ID / MUPP-NP PILAR CUN CASTILLO * 248.865 5,57 118.822 47,75 130.043 52,25
ID / MUPP-NP FIDEL ACERO * 248.036 5,55 119.638 48,23 128.398 51,77
ID / MUPP-NP CECILIA QUISHPE MELO * 244.930 5,48 117.174 47,84 127.756 52,16
ID / MUPP-NP AXEL YEPEZ VON LIPPKE * 244.590 5,47 117.497 48,04 127.093 51,96
ID / MUPP-NP VICTOR HUGO TORRES EGAS 240.416 5,38 115.719 48,13 124.697 51,87
MQEA / PS-FA XIMENA JANETH TORO AREVALO * 113.781 2,55 53.940 47,41 59.841 52,59
MQEA / PS-FA SANTIAGO OMAR CEVALLOS PATIÑO 109.657 2,45 53.566 48,85 56.091 51,15
MQEA / PS-FA EDDY FERNANDO SANCHEZ CUENCA 109.536 2,45 52.364 47,81 57.172 52,19
MQEA / PS-FA DIANA INES MOLINA YEPEZ 103.334 2,31 48.776 47,20 54.558 52,80
MQEA / PS-FA TERESA DEL CARMEN REYES MENA 102.819 2,30 48.334 47,01 54.485 52,99
MQEA / PS-FA TERESA DE JESUS GUERRERO QUINALUISA 102.802 2,30 48.425 47,11 54.377 52,89
MQEA / PS-FA BOLIVAR SALVADOR VERA PALADINEZ 100.776 2,26 47.794 47,43 52.982 52,57
PSC MARISOL DEL CONSUELO ROMERO MERIZALDE 78.715 1,76 37.593 47,76 41.122 52,24
PSC MARILA ARACELY ALVAREZ ARTEAGA 60.244 1,35 28.785 47,78 31.459 52,22
PSC ALISVA GIOMAR ARRUELAS VILLAFUERTE 59.933 1,34 29.013 48,41 30.920 51,59
PSC EDUARDO NICOLAY CHAVEZ PALACIOS 59.138 1,32 28.573 48,32 30.565 51,68
PSC AUGUSTO MESIAS FLORES RUIZ 59.039 1,32 28.692 48,60 30.347 51,40
PSC PATRICIA ADELINA DEL CARMEN ZAMBRANO VILLACRES 58.664 1,31 27.843 47,46 30.821 52,54
PSC ISABEL ANABELLA OVIEDO VERA 57.535 1,29 27.389 47,60 30.146 52,40
DP-UDC EDGAR LAFEBRE 55.987 1,25 29.738 53,12 26.249 46,88
DP-UDC EUNICE ARCE 53.959 1,21 26.772 49,62 27.187 50,38
DP-UDC SHIRLLEY BORJA 52.405 1,17 26.418 50,41 25.987 49,59
DP-UDC AUGUSTO PANCHI 48.629 1,09 24.500 50,38 24.129 49,62
PRIAN JORGE ENRIQUE OJEDA VITERI 48.210 1,08 26.511 54,99 21.699 45,01
DP-UDC ANA GALARZA 47.176 1,06 23.438 49,68 23.738 50,32
DP-UDC GERMAN SALAZAR 46.562 1,04 23.514 50,50 23.048 49,50
PRIAN LIGIA MERCEDES WILCHES TACURI 46.061 1,03 25.172 54,65 20.889 45,35
PRIAN VIRGILIO BENJAMIN TEJADA PAZMIÑO 45.910 1,03 25.435 55,40 20.475 44,60
MPD ALEX BOLIVAR CASTRO MICHUY 45.700 1,02 23.786 52,05 21.914 47,95
DP-UDC JUAN JOSE QUISHPE 45.603 1,02 22.868 50,15 22.735 49,85
PRIAN MARCELA TERESA GONZALEZ CARRERA 45.570 1,02 24.699 54,20 20.871 45,80
PRIAN JUAN DE LA CRUZ CHOES BELTRAN 45.128 1,01 24.918 55,22 20.210 44,78
MPD CESAR BUELVA YASACA 44.731 1 23.515 52,57 21.216 47,43
PRIAN MARIA ISABEL GOMEZ QUISHPE 44.619 1 24.388 54,66 20.231 45,34
MPD NORMA XIMENA BAÑO NARVAEZ 44.511 1 22.678 50,95 21.833 49,05
PRIAN MILTON DANIEL ALTAMIRANO CORDOVA 44.126 0,99 24.373 55,24 19.753 44,76
MPD TERESA DEL NIÑO JESUS BOLAÑOS NARANJO 43.119 0,96 21.901 50,79 21.218 49,21
MPD SONIA LUPE MARTINEZ GONZALEZ 40.180 0,90 20.536 51,11 19.644 48,89
MPD OSWALDO FABIAN HARO JACOME 39.899 0,89 20.583 51,59 19.316 48,41
MPD JOSE MARIA OÑA ÑACATA 39.449 0,88 20.443 51,82 19.006 48,18
PSP ANA AMELIA ESPINOZA VILLALBA 38.333 0,86 19.433 50,70 18.900 49,30
PSP PEDRO DANIEL ALMEIDA MENA 37.205 0,83 19.565 52,59 17.640 47,41
PSP JUAN FERNANDO LOPEZ CEVALLOS 35.172 0,79 18.792 53,43 16.380 46,57
PSP ERNESTO ENRIQUE GUERRA MENDOZA 34.429 0,77 18.175 52,79 16.254 47,21
PSP FATIMA MONSERRATE NAVAS ESCOBAR 33.780 0,76 17.573 52,02 16.207 47,98
PSP VERONICA LUCIA CEDEÑO MARCILLO 32.923 0,74 17.152 52,10 15.771 47,90
PSP ORLANDO SCHWARZ TRONCOSO 32.765 0,73 17.239 52,61 15.526 47,39
PRE ALICIA BOLIVIA IBARRA ECHEVERRIA 23.157 0,52 13.094 56,54 10.063 43,46
PRE LUIS AUGUSTO BASTIDAS PADILLA 21.027 0,47 12.090 57,50 8.937 42,50
PRE MARIA MANUELA EVAS 20.779 0,47 11.772 56,65 9.007 43,35
PRE ANGEL SERGIO GUADALIMA PADILLA 20.728 0,46 11.993 57,86 8.735 42,14
MPS JOSE IGNACIO SALINAS BATALLAS 20.700 0,46 11.264 54,42 9.436 45,58
MPS MARCIA BETTY CHAVEZ MOREIRA 20.636 0,46 10.747 52,08 9.889 47,92
PRE EDGAR WILFRIDO PALACIOS ALCAZAR 20.453 0,46 11.826 57,82 8.627 42,18
PRE ROSA MERCEDES GUANANGA ZUNIGA 20.438 0,46 11.669 57,09 8.769 42,91
PRE MAURITO RUBEN VALDIVIEZO ARCE 20.122 0,45 11.697 58,13 8.425 41,87
MPS SONIA ESPERANZA ARROYO ESPINDOLA 19.148 0,43 9.844 51,41 9.304 48,59
MPS TERESA DE JESUS RUALES 17.923 0,40 9.257 51,65 8.666 48,35
MPS EDGAR WASHINGTON CABEZAS ARTEAGA 17.359 0,39 9.191 52,95 8.168 47,05
MPS MARIO RODRIGO ALBUJA ZARAGOSIN 17.233 0,39 9.195 53,36 8.038 46,64
MPS ELSA MARINA LUPE GARZON MOLINA 16.852 0,38 8.670 51,45 8.182 48,55
CFP GRACE VERONICA MANTILLA RODRIGUEZ 9.620 0,22 4.729 49,16 4.891 50,84
CFP CATHERINE DEL CARMEN MUÑOZ ESCANDON 8.313 0,19 4.231 50,90 4.082 49,10
CFP GEORGE CLOTARIO MOLINA TORRES 7.258 0,16 4.028 55,50 3.230 44,50
CFP MARIA FERNANDA POLO CABEZAS 6.978 0,16 3.718 53,28 3.260 46,72
CFP CLEVER OSWALDO SANCHEZ TAPIA 6.890 0,15 3.790 55,01 3.100 44,99
CFP EMERSON PAUL CEVALLOS TIRADO 6.654 0,15 3.712 55,79 2.942 44,21
CFP LUIS PATRICIO CENTENO TAYUPANTA 5.968 0,13 3.280 54,96 2.688 45,04
               
    Total % Hombres % Mujeres %
  Votos válidos 4.468.456 92,18 2.219.184 49,66 2.249.272 50,34
  Votos nulos 229.937 4,74 110.615 48,11 119.322 51,89
  Votos en blanco 148.980 3,07 65.550 44 83.430 56
  Total votos 4.847.373   2.395.349   2.452.024  

Resultados para:


Prefecto
Alcalde
Consejeros provinciales
Concejales municipales

VOLVER AL MAPA

Fuente: Tribunal Supremo Electoral

 

 

 

Página inicio · HOY OnLine · Especiales Online · Debates · Clasificados Gratuitos · Quiénes Somos · Contáctenos

Diario HOY - Av. Mariscal Sucre N-71345 - Teléfono: (593-2) 2490888 - Apartado postal 17-07-0969 - hoy@hoy.com.ec