logohoy.gif (3278 bytes)   bannerelecseccionales.jpg (17251 bytes)



Inicio


En elecciones

Instructivo para el votante

Dignidades que se elegirán

La composición del electorado

Repartición de escaños

Candidatos

Resultados


HOY ONLINE

Noticias

Debates

Especiales OnLine

Blanco y Negro

El Antiácido

Especiales Domingo

Clasificados gratis

hoy@hoy.com.ec


Enlaces

TSE

ciudadaniainformada


 

 

 
     Resultados Orellana

VOLVER AL MAPA
VOLVER A ORELLANA


CONCEJALES MUNICIPALES

CANTON AGUARICO

 

  Total Hombres % Mujeres %
Electores 2.438 1.317 54,02 1.121 45,98
Juntas 19 10 52,63 9 47,37

 

Computado
Electores: 693     28,42%   Juntas: 6     31,58%

 

Concejales a elegir: 3 * En asterisco posibles candidatos electos

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
PRE / ID /AA JOSE LUIS ALVARADO CERDA * 233 22,64 76 32,62 157 67,38
PRE / ID /AA FERMIN LEONCIO GUTIERREZ NOA * 169 16,42 67 39,64 102 60,36
PRE / ID /AA VICTORIA BEATRIZ TORRES LLORI * 154 14,97 63 40,91 91 59,09
PSP/ MPIOA /MIA CARLOS MACHOA URBINA 87 8,45 38 43,68 49 56,32
PSP/ MPIOA /MIA EDUARDO ALBERTO ABARCA BUSTOS 68 6,61 36 52,94 32 47,06
PSP/ MPIOA /MIA DAISY IDALVA SHIGUANGO JIPA 67 6,51 38 56,72 29 43,28
PRIAN SEGUNDO FRANCISCO LLIVE TINGO 66 6,41 19 28,79 47 71,21
PRIAN RAFAEL LUIS SALAZAR COQUINCHE 57 5,54 20 35,09 37 64,91
PRIAN BERCILA ELUVIA SIQUIHUA GUTIERREZ 55 5,34 20 36,36 35 63,64
DP-UDC/ PSC/MUPP-NP EUSEBIO NICACIO ANDI CANELOS 30 2,92 14 46,67 16 53,33
DP-UDC/ PSC/MUPP-NP ROGELIO RODOLFO NOA SANTI 22 2,14 13 59,09 9 40,91
DP-UDC/ PSC/MUPP-NP MONICA ELIZABETH PANTOJA DEA 21 2,04 12 57,14 9 42,86
               
    Total % Hombres % Mujeres %
  Votos válidos 1.029 94,49 416 40,43 613 59,57
  Votos nulos 31 2,85 9 29,03 22 70,97
  Votos en blanco 29 2,66 6 20,69 23 79,31
  Total votos 1.089   431   658  

CANTON FRANCISCO DE ORELLANA

  Total Hombres % Mujeres %
Electores 25.354 14.381 56,72 10.973 43,28
Juntas 102 57 55,88 45 44,12

 

Computado
Electores: 21.000     82,83%   Juntas: 83     81,37%

 

Concejales a elegir: 4 * En asterisco posibles candidatos electos

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
PRIAN WILSON EFRAIN GALARZA ORELLANA * 2.991 7,90 1.788 59,78 1.203 40,22
PRIAN BEATRIZ YADIRA MALDONADO HIDALGO * 2.698 7,13 1.503 55,71 1.195 44,29
DP-UDC/ PSC/MUPP-NP MARTHA CECILIA NOBOA CABRERA * 2.684 7,09 1.446 53,87 1.238 46,13
PRIAN LUIS FERNANDO VEGA NARVAEZ 2.679 7,08 1.564 58,38 1.115 41,62
DP-UDC/ PSC/MUPP-NP ANTONIO SIMON CABRERA VERA 2.313 6,11 1.333 57,63 980 42,37
DP-UDC/ PSC/MUPP-NP OSCAR GABRIEL ROMERO MUNOS 2.308 6,10 1.308 56,67 1.000 43,33
PRIAN MARGOTH AUSTRIA CHIMBO TANGUILA 2.288 6,05 1.322 57,78 966 42,22
DP-UDC/ PSC/MUPP-NP ROSA MARIA ANDI CHIMBO 2.189 5,78 1.171 53,49 1.018 46,51
PSP/ MPIOA /MIA LUIS ALBERTO GOMEZ CEPEDA * 1.832 4,84 1.044 56,99 788 43,01
PSP/ MPIOA /MIA UBALDINA VALLADOLID YAGUANA 1.555 4,11 860 55,31 695 44,69
PSP/ MPIOA /MIA MARISOL DE LOURDES ESPINOZA BENAVIDES 1.541 4,07 843 54,70 698 45,30
PSP/ MPIOA /MIA TITO ROLANDO BUCHELI PEREZ 1.523 4,02 853 56,01 670 43,99
PRE / AA JOSE HIDALGO ALBINO BARRAGAN 1.445 3,82 836 57,85 609 42,15
PRE / AA MARCO ERNESTO LLORI LLORI 1.083 2,86 671 61,96 412 38,04
MPD LUIS ALBERTO SALAZAR TOVAR 1.054 2,78 625 59,30 429 40,70
PRE / AA SUSANA MARGARITA CASTILLO ARMAS 838 2,21 457 54,53 381 45,47
PRE / AA MARIA CONSUELO ZAMBRANO FARFAN 740 1,96 435 58,78 305 41,22
ID / MIOPT LUIS ABSALON TAPIA HINOJOSA 675 1,78 402 59,56 273 40,44
PS-FA MILTON ISAAC VILLAGRAN ANDRADE 644 1,70 378 58,70 266 41,30
ID / MIOPT EDISON RAMON PINCAY FARIAS 635 1,68 388 61,10 247 38,90
PS-FA MARTHA FABIOLA ORTEGA UCLES 573 1,51 317 55,32 256 44,68
MPD MARGARITA LUCIA ALVARADO CERDA 558 1,47 348 62,37 210 37,63
MPD DIANA ISABEL CUENCA CUENCA 537 1,42 335 62,38 202 37,62
PS-FA MYRIAM GLADYS VINUEZA SANMIGUEL 537 1,42 291 54,19 246 45,81
PS-FA MIRIAN MARCIA TANGUILA AGUINDA 511 1,35 287 56,16 224 43,84
MPD AMABLE PEDRO ELIZALDE ELIZALDE 499 1,32 309 61,92 190 38,08
ID / MIOPT MELBA MARIA VIVANCO ARMIJOS 486 1,28 278 57,20 208 42,80
ID / MIOPT AYDE CLEOTILDE GREFA NOTENO 430 1,14 248 57,67 182 42,33
               
    Total % Hombres % Mujeres %
  Votos válidos 37.846 89,76 21.640 57,18 16.206 42,82
  Votos nulos 2.260 5,36 1.178 52,12 1.082 47,88
  Votos en blanco 2.057 4,88 1.114 54,16 943 45,84
  Total votos 42.163   23.932   18.231  

CANTON JOYA DE LOS SAGCHAS

  Total Hombres % Mujeres %
Electores 13.751 7.755 56,40 5.996 43,60
Juntas 58 31 53,45 27 46,55

 

Computado
Electores: 9.114     66,28%   Juntas: 40     68,97%

 

Concejales a elegir: 3 * Con asterisco posibles candidatos electos

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
DP-UDC/ PSC/MUPP-NP TELMO VICENTE UREÑA PATIÑO * 1.389 10,24 723 52,05 666 47,95
MPD MIGUEL SEBASTIAN GALLEGOS ARMIJOS * 1.294 9,54 702 54,25 592 45,75
DP-UDC/ PSC/MUPP-NP VICENTE JULIAN BARBA RAMOS * 1.197 8,82 640 53,47 557 46,53
DP-UDC/ PSC/MUPP-NP CARMITA ESPERANZA TORRES CORDERO 1.111 8,19 525 47,25 586 52,75
MPD EDIGSON PAUCAR SINALIN 1.065 7,85 553 51,92 512 48,08
PRE / ID /AA GREISITA MARILU MONTERO SANCHEZ 947 6,98 438 46,25 509 53,75
MPD JULIA ESTHELA CONDO PAREDES 933 6,88 500 53,59 433 46,41
PRIAN DILON JAVIER MENDOZA CASTILLO 865 6,38 485 56,07 380 43,93
PRE / ID /AA MARTHA DEL ROCIO HIDALGO GUERRA 804 5,93 377 46,89 427 53,11
PRIAN PABLO ANDY SHIGUANGO 716 5,28 416 58,10 300 41,90
PRIAN CARMEN LUCIA MANOSALVAS DIAZ 700 5,16 391 55,86 309 44,14
PSP/ MPIOA /MIA NANCY CUMANDA NARVAEZ ANDRADE 667 4,92 335 50,22 332 49,78
PSP/ MPIOA /MIA MARLON BENIGNO RON VELA 660 4,86 360 54,55 300 45,45
PSP/ MPIOA /MIA ANTONIO PIO SARANGO FLORES 624 4,60 344 55,13 280 44,87
PRE / ID /AA CARLOS DOMINGO TANGUILA MAMALLACTA 595 4,39 252 42,35 343 57,65
Total % Hombres % Mujeres %
Votos válidos 13.567 88,21 7.041 51,90 6.526 48,10
Votos nulos 964 6,27 505 52,39 459 47,61
Votos en blanco 850 5,53 430 50,59 420 49,41
Total votos 15.381   7.976   7.405

CANTON LORETO

  Total Hombres % Mujeres %
Electores 6.699 3.676 54,87 3.023 45,13
Juntas 30 16 53,33 14 46,67

 

Computado
Electores: 5.892     87,95%   Juntas: 24     80%

 

Concejales a elegir: 3 * Con asterisco posibles candidatos electos

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
PSP/ MPIOA /MIA MELECIO ARTURO HERRERA CORREA 1.681 15,74 841 50,03 840 49,97
PSP/ MPIOA /MIA LOURDES PRICILA USHINA URAPARI 1.421 13,30 681 47,92 740 52,08
PSP/ MPIOA /MIA PEDRO LORENZO ANDY CHIMBO 1.389 13 677 48,74 712 51,26
MUPP-NP RENE HUMBERTO GREFA AGUINDA 1.096 10,26 575 52,46 521 47,54
MUPP-NP VICENTE NARVAEZ TANGUILA 1.031 9,65 533 51,70 498 48,30
MUPP-NP MARIA MAGDALENA SUPE SILVA 1.021 9,56 514 50,34 507 49,66
PRE / ID /AA ROSA MERCEDES VILLALTA AMORES 569 5,33 282 49,56 287 50,44
PRE / ID /AA JORGE WASHINGTON GREFA CERDA 520 4,87 280 53,85 240 46,15
PRIAN RICARDO ROBERTO TANGUILA GREFA 501 4,69 275 54,89 226 45,11
PRE / ID /AA CARLOS TAPUY MAMALLACTA 498 4,66 256 51,41 242 48,59
PRIAN FRELLA ALAJA VERA ZAMBRANO 495 4,63 268 54,14 227 45,86
PRIAN OLIVER FREDY GREFA TUNAY 459 4,30 237 51,63 222 48,37
               
    Total % Hombres % Mujeres %
  Votos válidos 10.681 93,13 5.419 50,73 5.262 49,27
  Votos nulos 447 3,90 167 37,36 280 62,64
  Votos en blanco 341 2,97 153 44,87 188 55,13
  Total votos 11.469   5.739   5.730  

Resultados para:


Prefecto
Alcalde
Consejeros provinciales
Concejales municipales

VOLVER AL MAPA

Fuente: Tribunal Supremo Electoral

 

 

 

 

Página inicio · HOY OnLine · Especiales Online · Debates · Clasificados Gratuitos · Quiénes Somos · Contáctenos

Diario HOY - Av. Mariscal Sucre N-71345 - Teléfono: (593-2) 2490888 - Apartado postal 17-07-0969 - hoy@hoy.com.ec