logohoy.gif (3278 bytes)   bannerelecseccionales.jpg (17251 bytes)



Inicio


En elecciones

Instructivo para el votante

Dignidades que se elegirán

La composición del electorado

Repartición de escaños

Candidatos

Resultados


HOY ONLINE

Noticias

Debates

Especiales OnLine

Blanco y Negro

El Antiácido

Especiales Domingo

Clasificados gratis

hoy@hoy.com.ec


Enlaces

TSE

ciudadaniainformada


 

 

 
     Resultados Napo

VOLVER AL MAPA
VOLVER A NAPO


ALCALDES

 
EL CHACO
  Total Hombres % Mujeres %
Electores 3.769 1.980 52,53 1.789 47,47
Juntas 20 10 50 10 50

 

Computado
Electores: 3.141     83,34%   Juntas: 16     80%

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
PSP JULIO HERIBERTO PEREZ DUQUE 520 22,46 266 51,15 254 48,85
DP-UDC BOLIVAR MILTON FALCON ORTEGA 454 19,61 243 53,52 211 46,48
M.A. MARIA ISABEL CASCO LESCANO 449 19,40 206 45,88 243 54,12
PSC BAIRON BLADIMIR MEDINA CEPEDA 342 14,77 172 50,29 170 49,71
ID MIGUEL ANGEL GONZALEZ GRANDA 278 12,01 141 50,72 137 49,28
MPD MARIA CUMANDA MONTOYA ZUÑIGA 167 7,21 66 39,52 101 60,48
PRIAN SEGUNDO ALBERTO YUGCHA CALAPAQUI 105 4,54 42 40 63 60
               
    Total % Hombres % Mujeres %
  Votos válidos 2.315 92,42 1.136 49,07 1.179 50,93
  Votos nulos 157 6,27 65 41,40 92 58,60
  Votos en blanco 33 1,32 17 51,52 16 48,48
  Total votos 2.505 1.218 1.287  

TENA

  Total Hombres % Mujeres %
Electores 27.321 13.735 50,27 13.586 49,73
Juntas 101 50 49,50 51 50,50

 

Computado
Electores: 26.011     95,21%   Juntas: 96     95,05%

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
PSP WASHINGTON JULIO DARWIN VARELA SALAZAR 4.939 28,83 2.523 51,08 2.416 48,92
MUPP-NP EDUARDO MENTOR VAYAS SALAZAR 4.726 27,59 2.492 52,73 2.234 47,27
MOPIN CESAR EDMUNDO GREFA GREFA 2.118 12,36 1.127 53,21 991 46,79
PSC HECTOR SINCHIGUANO LLUMILUISA 2.028 11,84 997 49,16 1.031 50,84
DP-UDC JORGE PATRICIO ESPINDOLA LARA 1.269 7,41 630 49,65 639 50,35
ID / MPD JOSE DAVID GRANJA RAMOS 986 5,76 487 49,39 499 50,61
PS-FA JORGE ALONSITO CARDENAS NARVAEZ 684 3,99 365 53,36 319 46,64
PRE FIDEL ANTONIO MURILLO PARRA 219 1,28 108 49,32 111 50,68
PRIAN MARIO AUGUSTO GODOY SALAS 160 0,93 82 51,25 78 48,75
               
    Total % Hombres % Mujeres %
  Votos válidos 17.129 85,34 8.811 51,44 8.318 48,56
  Votos nulos 1.684 8,39 746 44,30 938 55,70
  Votos en blanco 1.258 6,27 569 45,23 689 54,77
  Total votos 20.071 10.126 9.945  

CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA

  Total Hombres % Mujeres %
Electores 1.889 1.028 54,42 861 45,58
Juntas 7 4 57,14 3 42,86

 

Computado
Electores: 1.889     100%   Juntas: 7     100%

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
M.A. LUIS RODRIGO CAIZA CURIPALLO 403 27,72 217 53,85 186 46,15
PS-FA WALTER HUMBERTO CRESPO SANMARTIN 320 22,01 176 55 144 45
PSP JOSE EDGAR JIMENEZ ROSILLO 269 18,50 161 59,85 108 40,15
MUPP-NP EDDY RAMIRO PEREZ GAVILANES 200 13,76 104 52 96 48
PRIAN LUIS GILBERTO CORONEL CABRERA 126 8,67 67 53,17 59 46,83
DP-UDC/ PSC LUCAS RODOLFO ROBALINO CALDERON 68 4,68 35 51,47 33 48,53
ID / MPD HUGO HERIBERTO URVINA OCAMPO 68 4,68 35 51,47 33 48,53
               
    Total % Hombres % Mujeres %
  Votos válidos 1.454 93,44 795 54,68 659 45,32
  Votos nulos 73 4,69 31 42,47 42 57,53
  Votos en blanco 29 1,86 12 41,38 17 58,62
  Total votos 1.556   838   718  

QUIJOS

  Total Hombres % Mujeres %
Electores 3.393 1.760 51,87 1.633 48,13
Juntas 16 8 50 8 50

 

Computado
Electores: 3.393     100%   Juntas: 16     100%

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
MUPP-NP RENAN LEONIDAS BALLADARES BOLAÑOS 996 38,85 498 50 498 50
PSC JOSE PATRICIO PEREZ CARRERA 661 25,78 331 50,08 330 49,92
PSP LIONEL CRISTOBAL PUETATE LLERENA 616 24,02 328 53,25 288 46,75
ID JHONNY OSWALDO ROSALES 123 4,80 57 46,34 66 53,66
A.D.I. LIBIO ELADIO MANITIO CAHUATIJO 99 3,86 50 50,51 49 49,49
PRIAN ELICIO OLDEMAR CORO CAHUATIJO 69 2,69 35 50,72 34 49,28
               
    Total % Hombres % Mujeres %
  Votos válidos 2.564 94,79 1.299 50,66 1.265 49,34
  Votos nulos 118 4,36 62 52,54 56 47,46
  Votos en blanco 23 0,85 15 65,22 8 34,78
  Total votos 2.705   1.376   1.329  

ARCHIDONA

  Total Hombres % Mujeres %
Electores 12.450 6.258 50,27 6.192 49,73
Juntas 46 23 50 23 50

 

Computado
Electores: 11.289     90,67%   Juntas: 42     91,30%

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
M.A. LUIS ALBERTO SORIA PAREDES 1.979 26,95 1.111 56,14 868 43,86
MUPP-NP JOSE FRANCISCO AVILES HUATATOCA 1.949 26,54 1.088 55,82 861 44,18
PSC LIDER MIGUEL ROSALES RUBIO 1.356 18,46 727 53,61 629 46,39
PSP JAIME RODRIGO MANCHENO GUERRERO 898 12,23 455 50,67 443 49,33
ID / MPD JOSE ALEJANDRO TOAPANTA BASTIDAS 569 7,75 316 55,54 253 44,46
PRIAN MANUEL EUSEBIO ZABALA PARRA 305 4,15 181 59,34 124 40,66
PS-FA BARTOLO MATIAS SHIGUANGO TANGUILA 288 3,92 175 60,76 113 39,24
Total % Hombres % Mujeres %
Votos válidos 7.344 83,63 4.053 55,19 3.291 44,81
Votos nulos 1.071 12,20 452 42,20 619 57,80
Votos en blanco 367 4,18 170 46,32 197 53,68
Total votos 8.782   4.675   4.107

Resultados para:


Prefecto
Alcalde
Consejeros provinciales
Concejales municipales

VOLVER AL MAPA

Fuente: Tribunal Supremo Electoral

 

 

 

 

Página inicio · HOY OnLine · Especiales Online · Debates · Clasificados Gratuitos · Quiénes Somos · Contáctenos

Diario HOY - Av. Mariscal Sucre N-71345 - Teléfono: (593-2) 2490888 - Apartado postal 17-07-0969 - hoy@hoy.com.ec