logohoy.gif (3278 bytes)   bannerelecseccionales.jpg (17251 bytes)



Inicio


En elecciones

Instructivo para el votante

Dignidades que se elegirán

La composición del electorado

Repartición de escaños

Candidatos

Resultados


HOY ONLINE

Noticias

Debates

Especiales OnLine

Blanco y Negro

El Antiácido

Especiales Domingo

Clasificados gratis

hoy@hoy.com.ec


Enlaces

TSE

ciudadaniainformada


 

 

 
     Resultados Loja

VOLVER AL MAPA
VOLVER A LOJA


CONSEJEROS PROVINCIALES

 

  Total Hombres % Mujeres %
Electores 299.143 146.793 49,07 152.350 50,93
Juntas 1.092 535 48,99 557 51,01

 

Computado
Electores: 269.572   90,11% Juntas: 979   89,65%

 

Consejeros a elegir: 4 Con * posibles candidatos electos

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
PSC/ DP-UDC JAIME OSWALDO BUSTAMANTE ARMIJOS * 39.797 8,27 19.724 49,56 20.073 50,44
PSC/ DP-UDC LIDA JUDITH RIOFRIO * 39.508 8,21 18.789 47,56 20.719 52,44
PSC/ DP-UDC ANIBAL MAURICIO CARRILLO FLORES 39.367 8,18 19.180 48,72 20.187 51,28
CFP/ PRE/ID/PS-FA FREDY LEONARDO AGUILERA RAMON * 38.725 8,04 20.013 51,68 18.712 48,32
PSC/ DP-UDC SILVANA PEÑA UNDA 38.714 8,04 18.527 47,86 20.187 52,14
CFP/ PRE/ID/PS-FA CARLOS ANIBAL CEVALLOS MACAS* 36.036 7,49 18.671 51,81 17.365 48,19
CFP/ PRE/ID/PS-FA ENITH LUCIA ESPINOSA RENGEL 35.909 7,46 18.120 50,46 17.789 49,54
CFP/ PRE/ID/PS-FA ANA ELENA MOSER CAZAR 35.459 7,37 17.902 50,49 17.557 49,51
MIRE/ PSP VICTORIA AURIA ENID VILLAVICENCIO CUEVA 22.680 4,71 10.440 46,03 12.240 53,97
MIRE/ PSP IVAN FRANCISCO ROLDAN ROGEL 22.131 4,60 10.630 48,03 11.501 51,97
MIRE/ PSP NUVIA ANGELICA MORA COSTA 20.954 4,35 9.388 44,80 11.566 55,20
MIRE/ PSP LAURO ANTONIO GUAMAN FALCONI 19.660 4,08 9.256 47,08 10.404 52,92
FAR MARCO ANTONIO MONTAÑO LOZANO 11.778 2,45 5.949 50,51 5.829 49,49
FAR CARMEN ELIZABETH CEVALLOS CUEVA 10.377 2,16 5.094 49,09 5.283 50,91
FAR DOLORES JUDIT CHAMBA LOAIZA 10.034 2,08 4.959 49,42 5.075 50,58
FAR ROQUE PAULINO BERRU ARMIJOS 9.900 2,06 5.037 50,88 4.863 49,12
PRIAN JOHNN OSWALDO GALVEZ MAZA 7.630 1,59 3.785 49,61 3.845 50,39
PRIAN CELESTE OLIVIA RIOS ORTEGA 7.568 1,57 3.567 47,13 4.001 52,87
PRIAN MARIA AUREA MEDINA VILLACIS 7.335 1,52 3.550 48,40 3.785 51,60
PRIAN HOMERO MINOS CHAMBA JIMENEZ 6.718 1,40 3.320 49,42 3.398 50,58
MPD GILBERT LEONARDO GRANDA ROMERO 6.178 1,28 3.265 52,85 2.913 47,15
MPD MARIA DEL CARMEN VELEZ ORTIZ 5.623 1,17 2.729 48,53 2.894 51,47
MPD LEONARDO HERIBERTO LEON LEON 4.826 1 2.559 53,03 2.267 46,97
MPD ZOILA WILFRIDA JARAMILLO GONZALEZ 4.454 0,93 2.318 52,04 2.136 47,96
  Total % Hombres % Mujeres %
  Votos válidos 481.361 91,99 236.772 49,19 244.589 50,81
  Votos nulos 19.485 3,72 8.594 44,11 10.891 55,89
  Votos en blanco 22.447 4,29 10.858 48,37 11.589 51,63
   
 

Total votos

523.293   256.224   267.069  

 

 

Resultados para:
Fuente: Tribunal Supremo Electoral


Prefecto
Alcalde
Consejeros provinciales
Concejales municipales

VOLVER AL MAPA