logohoy.gif (3278 bytes)   bannerelecseccionales.jpg (17251 bytes)



Inicio


En elecciones

Instructivo para el votante

Dignidades que se elegirán

La composición del electorado

Repartición de escaños

Candidatos

Resultados


HOY ONLINE

Noticias

Debates

Especiales OnLine

Blanco y Negro

El Antiácido

Especiales Domingo

Clasificados gratis

hoy@hoy.com.ec


Enlaces

TSE

ciudadaniainformada


 

 

 
     Resultados Guayas

VOLVER AL MAPA
VOLVER A GUAYAS


CONSEJEROS PROVINCIALES

 

  Total Hombres % Mujeres %
Electores 2.266.274 1.118.690 49,36 1.147.584 50,64
Juntas 10.016 4.918 49,10 5.098 50,90

 

Computado
Electores: 1.608.497   70,98% Juntas: 7.295   72,83%

 

Consejeros a elegir: 8 Con asterisco * posibles candidatos electos

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
PSC MARIA SOLEDAD DIAB AGUILAR * 398.018 6,27 182.627 45,88 215.391 54,12
PSC RAFAEL LEONIDAS ESTRADA VELASQUEZ * 390.175 6,15 180.746 46,32 209.429 53,68
PSC HECTOR ANTONIO ROMERO TANCA* 384.660 6,06 177.360 46,11 207.300 53,89
PSC ELIO TONY BARON ZAMBRANO GARCIA * 384.409 6,06 177.209 46,10 207.200 53,90
PSC CELLISS DARSIS HOJAS CABRERA * 383.816 6,05 176.304 45,93 207.512 54,07
PSC NAPOLEON LUIS MEDINA RATTO* 383.289 6,04 176.830 46,13 206.459 53,87
PSC ENRIQUE DE JESUS CARDENAS MENA 381.761 6,01 175.658 46,01 206.103 53,99
PSC GRACE ELENA GUEVARA PAREDES 380.082 5,99 174.884 46,01 205.198 53,99
PRIAN CARLOS VICENTE ANCHUNDIA ZAPATIER* 134.134 2,11 74.143 55,28 59.991 44,72
PRIAN MARLENE AZUCENA PARRA CADENA 133.131 2,10 72.875 54,74 60.256 45,26
PRIAN JAIME LEONIDAS SERRANO MARISCAL 130.328 2,05 71.584 54,93 58.744 45,07
PRIAN JULIA DEL CARMEN SAQUICELA SAMANIEGO 130.189 2,05 71.352 54,81 58.837 45,19
PRIAN MARIA ESPERANZA MONCAYO VELASCO 129.864 2,05 71.060 54,72 58.804 45,28
PRIAN GASTON ENRIQUE CORONEL VERDESOTO 128.869 2,03 70.799 54,94 58.070 45,06
PRIAN TOMAS GALLEGOS MONGE 128.764 2,03 70.613 54,84 58.151 45,16
PRIAN ROKY EMILIO ZAVALA REINA 127.667 2,01 70.288 55,06 57.379 44,94
PRE / CFP GIOCONDA LIPARI TOUMA * 105.019 1,65 53.720 51,15 51.299 48,85
PRE / CFP EDGAR JOAQUIN RESHUAN ANTON 102.328 1,61 52.155 50,97 50.173 49,03
PRE / CFP CARLOS ALBERTO GARZON LANDIVAR 100.828 1,59 51.284 50,86 49.544 49,14
PRE / CFP LUIS GUSTAVO AVELLAN NARANJO 100.689 1,59 51.151 50,80 49.538 49,20
PRE / CFP MARIA EMMA MARUN ZAMORA 100.505 1,58 51.017 50,76 49.488 49,24
PRE / CFP JOSE ALEJANDRO GONZALEZ SANCHEZ 100.092 1,58 50.736 50,69 49.356 49,31
PRE / CFP JOSE LUIS OREJUELA MORAN 99.796 1,57 50.838 50,94 48.958 49,06
PRE / CFP BLANCA ELIZABETH GOMEZ ARREAGA 98.772 1,56 50.188 50,81 48.584 49,19
MFC CARLA MIRELLA SALA VALLAZZA 86.712 1,37 44.132 50,89 42.580 49,11
MFC GREGORIO ENRIQUE CAMPOSANO NUNEZ 62.885 0,99 33.729 53,64 29.156 46,36
MFC CARLOS EFRAIN SANCHEZ GUEVARA 60.955 0,96 32.231 52,88 28.724 47,12
MFC JENNY FABIOLA COIME AYOVI 60.861 0,96 32.498 53,40 28.363 46,60
MFC SONIA ROSARIO RODAS RAMIREZ 60.586 0,95 32.157 53,08 28.429 46,92
MFC SONNIA LEONILA PEREZ BENITES 60.349 0,95 32.053 53,11 28.296 46,89
MFC DAVID ADOLFO ORDONEZ PULLEY 60.171 0,95 32.186 53,49 27.985 46,51
MFC CARLOS BOLIVAR MALDONADO PINOS 58.617 0,92 31.365 53,51 27.252 46,49
PSP MINERVA GONZALEZ SUAREZ 41.523 0,65 22.138 53,32 19.385 46,68
PSP DALEMBERG BALLESTEROS NAZARENO 37.043 0,58 20.021 54,05 17.022 45,95
PSP LUIS ENRIQUE CAPURRO BAUTISTA 35.671 0,56 19.994 56,05 15.677 43,95
PSP PEDRO ROBERTO CRUZ RODRIGUEZ 33.873 0,53 18.165 53,63 15.708 46,37
PSP MARIA ESTHER ESCOBAR MALIZA 33.058 0,52 17.656 53,41 15.402 46,59
PSP MARIANA DE JESUS PRADO REYES 32.844 0,52 17.365 52,87 15.479 47,13
PSP DAVID EUCLIDES MORENO MEDINA 32.193 0,51 17.244 53,56 14.949 46,44
PSP PACIENTE ADALBERTO ACOSTA AVILA 31.992 0,50 17.188 53,73 14.804 46,27
MPD CARLOS ALBERTO MEDINA FARIAS 26.953 0,42 14.368 53,31 12.585 46,69
MPD DINA ADALGISA HERNANDEZ DIAZ 26.329 0,41 13.834 52,54 12.495 47,46
MPD MONICA MERCEDES MOREIRA CEDEÑO 26.261 0,41 13.799 52,55 12.462 47,45
MPD VICENTE EFRAIN SUAREZ CALLE 26.215 0,41 13.539 51,65 12.676 48,35
MPD CLARA ISMERIA SALGADO ROSERO 25.568 0,40 13.422 52,50 12.146 47,50
MPD EDSON GIOVANNI CONDO LEON 25.471 0,40 13.446 52,79 12.025 47,21
MPD JUSTO CORNELIO CAMPUZANO PEÑAFIEL 24.956 0,39 13.221 52,98 11.735 47,02
MPD JORGE WASHINGTON ROMERO CUELLAR 24.008 0,38 12.743 53,08 11.265 46,92
ID FLORA ESPERANZA MORAN UBILLA 16.139 0,25 8.030 49,76 8.109 50,24
ID JOHNNY LIZARDO SHAPIRO LUNA 15.589 0,25 8.291 53,18 7.298 46,82
ID TELMO BOLIVAR FAJARDO COPPIANO 15.280 0,24 8.155 53,37 7.125 46,63
ID BLAS FRANCISCO HERNANDEZ MORENO 14.798 0,23 7.754 52,40 7.044 47,60
ID MARTHA HAYDEE VERA SANCHEZ 14.552 0,23 7.600 52,23 6.952 47,77
ID RAMON INDULFO MORA CANTOS 14.393 0,23 7.487 52,02 6.906 47,98
ID SARA JULIA CARMEN MANZO FAJARDO 14.023 0,22 7.303 52,08 6.720 47,92
PS-FA SILVANA AUXILIADORA SERRANO ORTIZ 13.496 0,21 7.246 53,69 6.250 46,31
ID RANGEL JAVIER MOLINA PERALTA 13.251 0,21 7.044 53,16 6.207 46,84
PS-FA MARIA DOLORES ESTRADA PILATAXI 12.808 0,20 7.168 55,97 5.640 44,03
PS-FA DANIEL SALVADOR CAMPOVERDE RODRIGUEZ 12.689 0,20 7.256 57,18 5.433 42,82
PS-FA LUIS GUILLERMO JOSE SANCHEZ DAVILA 12.437 0,20 6.943 55,83 5.494 44,17
PS-FA MARYURI MARLENE FUENTES CEDEÑO 12.351 0,19 6.976 56,48 5.375 43,52
PS-FA JORGE GAVINO GOMEZ TORRES 11.898 0,19 6.793 57,09 5.105 42,91
PS-FA MARCO ANTONIO CORDOVA ROMERO 11.808 0,19 6.711 56,83 5.097 43,17
PS-FA MAXIMO FELIX REYES TOALA 11.309 0,18 6.471 57,22 4.838 42,78
DP-UDC HECTOR ROLANDO CALI MACIAS 10.079 0,16 5.190 51,49 4.889 48,51
DP-UDC BETTY JANET NARANJO BORJA 9.679 0,15 4.763 49,21 4.916 50,79
MUPP-NP LUIS ALBERTO GARCES CANDELL 9.592 0,15 4.955 51,66 4.637 48,34
DP-UDC FAUSTO ORTIZ LOPEZ 9.424 0,15 4.774 50,66 4.650 49,34
DP-UDC JULIA GERMANIA CASTRO CAICEDO 9.275 0,15 4.582 49,40 4.693 50,60
DP-UDC PACIFICA JEORGINA VALLEJO LUNA 9.152 0,14 4.553 49,75 4.599 50,25
DP-UDC VICENTE BERNARDO LEAL BAUTISTA 9.035 0,14 4.407 48,78 4.628 51,22
MUPP-NP CECILIA MARGARITA LANDIVAR VELIZ 8.980 0,14 4.859 54,11 4.121 45,89
MUPP-NP CESAR HUGO HIDALGO VERA 8.814 0,14 4.865 55,20 3.949 44,80
DP-UDC PEDRO MANUEL BASANTE ARGUELLO 8.812 0,14 4.450 50,50 4.362 49,50
MUPP-NP MARIA ELVIRA VASQUEZ TERRANOVA 8.784 0,14 4.861 55,34 3.923 44,66
MUPP-NP FRANCISCA DOMITILA JURADO VILLEGAS 8.712 0,14 4.834 55,49 3.878 44,51
DP-UDC CAMILO ESTEBAN ZAMBRANO MENDEZ 8.706 0,14 4.419 50,76 4.287 49,24
MUPP-NP ELCIA BOLIVIA ABRIL PAZMIÑO 8.543 0,13 4.645 54,37 3.898 45,63
MPS CECILIA ELIZABETH CHANCAY LOPEZ 8.340 0,13 4.358 52,25 3.982 47,75
MUPP-NP MARIA DEL CARMEN BAUTISTA ORTIZ 8.247 0,13 4.522 54,83 3.725 45,17
MUPP-NP GINA GIANELLA BLUM TORRES 7.766 0,12 4.323 55,67 3.443 44,33
MPS ARTURO MARTIN ALVAREZ ALVAREZ 7.580 0,12 4.283 56,50 3.297 43,50
MPS LAUTARO DIVO ARREAGA LARA 7.134 0,11 4.076 57,13 3.058 42,87
MPS MITZY NATALIA FERRECIO CALDERON 6.773 0,11 3.905 57,66 2.868 42,34
MPS MARIUXI ALEXANDRA GARCIA LOPEZ 6.721 0,11 3.868 57,55 2.853 42,45
MPS JUAN ENRIQUE KUHN VEGA 6.653 0,10 3.861 58,03 2.792 41,97
MPS JOEL HERNAN GOYBURU SOLORZANO 6.398 0,10 3.692 57,71 2.706 42,29
MPS CARLOS VICENTE CORDOVA HERRERA 6.264 0,10 3.641 58,13 2.623 41,87
  Total % Hombres % Mujeres %
  Votos válidos 6.348.563 95,41 3.157.829 49,74 3.190.734 50,26
  Votos nulos 162.975 2,45 74.641 45,80 88.334 54,20
  Votos en blanco 142.312 2,14 73.321 51,52 68.991 48,48
   
 

Total votos

6.653.850   3.305.791   3.348.059  

 

 

 

Resultados para:
Fuente: Tribunal Supremo Electoral


Prefecto
Alcalde
Consejeros provinciales
Concejales municipales

VOLVER AL MAPA