logohoy.gif (3278 bytes)   bannerelecseccionales.jpg (17251 bytes)



Inicio


En elecciones

Instructivo para el votante

Dignidades que se elegirán

La composición del electorado

Repartición de escaños

Candidatos

Resultados


HOY ONLINE

Noticias

Debates

Especiales OnLine

Blanco y Negro

El Antiácido

Especiales Domingo

Clasificados gratis

hoy@hoy.com.ec


Enlaces

TSE

ciudadaniainformada


 

 

 
     Resultados Guayas

VOLVER AL MAPA
VOLVER A GUAYAS


CONCEJALES MUNICIPALES

 

CANTÓN BALAO
  Total Hombres % Mujeres %
Electores 8.715 4.770 54,73 3.945 45,27
Juntas 29 16 55,17 13 44,83

 

Computado
Electores: 7.815   89,67% Juntas: 26   89,66%

 

Concejales a elegir: 4 Con * (asterisco) posibles candidatos electos

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
MIPB GALO HERNAN MOLINA MONCAYO* 1.317 8,02 689 52,32 628 47,68
MIPB GINA MONICA SORIA LAMAN* 1.313 7,99 668 50,88 645 49,12
MIPB CARLA EUGENIA ROMERO ENGRACIA 1.296 7,89 667 51,47 629 48,53
MIPB RAUL HORACIO NOBLECILLA GOMEZ 1.278 7,78 666 52,11 612 47,89
PRE / ID VIRGILIO HOMERO GOMEZ MARTINEZ* 1.168 7,11 613 52,48 555 47,52
PRE / ID BLANCA NIEVE PAVA GUAMBANO* 1.065 6,48 560 52,58 505 47,42
PRE / ID NANCY NARCISA TITO GARNICA 1.050 6,39 557 53,05 493 46,95
PRE / ID JOSE HUGO VERA GARNICA 1.019 6,20 519 50,93 500 49,07
PSP LUIS WILSON ZAPATA VILLON 691 4,21 343 49,64 348 50,36
PRIAN CARLOS JULIO BARBA LOAYZA 572 3,48 285 49,83 287 50,17
PRIAN JOSUE IGNACIO VALLEJO LANDETA 540 3,29 265 49,07 275 50,93
PSC NARCISA ISABEL VALDIVIEZO ASENCIO 511 3,11 247 48,34 264 51,66
PSP GASPAR DE JESUS CORNEJO SISALIMA 509 3,10 241 47,35 268 52,65
PSP ELVIA ELENA BOHORQUEZ MORAN 496 3,02 233 46,98 263 53,02
PSP MARIA LIDIA LAVAYEN CONSUEGRA 492 3 230 46,75 262 53,25
PSC JORGE ANIBAL PUA EUGENIO 485 2,95 263 54,23 222 45,77
PSC CARLOS LEONIDAS CRUZ ERAZO 481 2,93 249 51,77 232 48,23
PSC AMALIA RUFINA ALVEAR VIDAL 373 2,27 195 52,28 178 47,72
PRIAN ANA CAROLINA BOHORQUEZ VERA 343 2,09 180 52,48 163 47,52
PRIAN ORFA JOVITA RAMIREZ AGURTO 336 2,05 185 55,06 151 44,94
DP-UDC JUAN GARCIA SANCHEZ 215 1,31 115 53,49 100 46,51
DP-UDC ZOILA ROSA CORDOVA BRAVO 202 1,23 92 45,54 110 54,46
DP-UDC PIEDAD IRLANDA ZAMORA GUTIERREZ 174 1,06 95 54,60 79 45,40
DP-UDC LUIS FILIBERTO LEON PASTUZO 165 1 92 55,76 73 44,24
MPD MAURICIO BOLIVAR CAMBISACA EUGENIO 98 0,60 58 59,18 40 40,82
MPD VICTOR MIGUEL TENEMPAGUAY QUINTUÑA 84 0,51 49 58,33 35 41,67
MPD CRUZ YOLANDA VIVAR ZAPATANGA 76 0,46 44 57,89 32 42,11
MPD MARIA DEL CARMEN PRADO MEDINA 75 0,46 44 58,67 31 41,33
  Total % Hombres % Mujeres %
  Votos válidos 16.424 93,91 8.444 51,41 7.980 48,59
  Votos nulos 716 4,09 331 46,23 385 53,77
  Votos en blanco 350 2 212 60,57 138 39,43
   
  Total votos 17.490   8.987   8.503  
               

 

 

 

 

CANTÓN COLIMES
  Total Hombres % Mujeres %
Electores 11.996 6.596 54,98 5.400 45,02
Juntas 42 23 54,76 19 45,24

 

Computado
Electores: 1.500   12,50% Juntas: 5   11,90%

 

Concejales a elegir: 4 Con * (asterisco) posibles candidatos electos

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
PSC LUCIA ANTONIETA TRIVIÑO BURGOS* 396 12,93 0 0 396 100
PSC GREGORIO HUMBERTO ZAMBRANO BRIONES* 361 11,79 0 0 361 100
PSC CARLOS CESAR CASTRO BURGOS* 360 11,75 0 0 360 100
PSC VICENTA PRIMITIVA MORA ALCIVAR 356 11,62 0 0 356 100
PRE NORMA JACKELINE ORDOÑEZ MURILLO* 181 5,91 0 0 181 100
PRE AZUCENA MIRELLA SELLAN ESPINOZA 157 5,13 0 0 157 100
PRE JAVIER EUGENIO BRIONES TRIVIÑO 153 5 0 0 153 100
PRE BRUNO PASCUAL AVILES SELLAN 132 4,31 0 0 132 100
DP-UDC/ ID LUIS ALBERTO RENDON LEON 101 3,30 0 0 101 100
PSP NOE ABAD MENDOZA SALAVARRIA 95 3,10 0 0 95 100
PSP JORGE WASHINGTON ALAVA MORA 88 2,87 0 0 88 100
PSP MARTA ELINA RUGEL SILVA 81 2,64 0 0 81 100
PSP MARTHA ALEXANDRA HOLGUIN MUÑOZ 78 2,55 0 0 78 100
DP-UDC/ ID MARIA DE JESUS MERA BURGOS 76 2,48 0 0 76 100
PRIAN JUAN EUFRASIO MUÑOZ ROMERO 69 2,25 0 0 69 100
PRIAN MARIA CECILIA ZAMBRANO ALVARADO 66 2,15 0 0 66 100
PRIAN JHONSON AMADOR PRADO CARBO 62 2,02 0 0 62 100
PRIAN ALEJANDRINA DEL ROCIO PARRAGA MOREIRA 61 1,99 0 0 61 100
DP-UDC/ ID LIDA JULIETA RIVERA MORAN 56 1,83 0 0 56 100
DP-UDC/ ID PEDRO FLORES CABEZA TOBAR 54 1,76 0 0 54 100
CFP ALEJANDRO CLEMENTE MONTIEL JAMA 12 0,39 0 0 12 100
CFP MARIO WALTER OCHOA MEJIA 11 0,36 0 0 11 100
MFC SANTA ANGELITA OCHOA SALAZAR 8 0,26 0 0 8 100
CFP FRANCISCA ORLANDA ROSADO ZAMBRANO 7 0,23 0 0 7 100
CFP ANA SELENITA ZAMBRANO BURGOS 7 0,23 0 0 7 100
MPD FELIX GEOVANNY BRAVO MENDOZA 7 0,23 0 0 7 100
MFC BELLER CEWILLIANO RIVAS ROSADO 7 0,23 0 0 7 100
MFC KATIUSKA MARICELA BENNETT PICO 7 0,23 0 0 7 100
MFC JULIO JUSTO OBREGON ARIAS 7 0,23 0 0 7 100
MPD FREDDY FELICIANO SOLEDISPA PLUAS 5 0,16 0 0 5 100
MPD ANA DEL ROCIO CORTEZ BARRERA 1 0,03 0 0 1 100
MPD MARIA MAGDALENA GARCIA GARCIA 1 0,03 0 0 1 100
  Total % Hombres % Mujeres %
  Votos válidos 3.063 91,24 0 0 3.063 100
  Votos nulos 181 5,39 0 0 181 100
  Votos en blanco 113 3,37 0 0 113 100
   
  Total votos 3.357   0   3.357  
               

 

 

 

CANTÓN EL EMPALME
Total Hombres % Mujeres %
Electores 47.721 24.934 52,25 22.787 47,75
Juntas 160 84 52,50 76 47,50

 

Computado
Electores: 2.844   5,96% Juntas: 10   6,25%

 

Concejales a elegir: 4 Con * (asterisco) posibles candidatos electos

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
PSC CARLOS LUIS MERIZALDE CANTOS* 572 12,23 373 65,21 199 34,79
PSC MAYRA CONCEPCION ZAMBRANO DEL VALLE* 485 10,37 325 67,01 160 32,99
PSC WASHINGTON SEVERO CHANG ANCHUNDIA* 484 10,35 324 66,94 160 33,06
PSC IRMA MARGARITA FUENTES VILLANUEVA 478 10,22 319 66,74 159 33,26
PSP ISIDORA DOLORES ROSERO URINA* 420 8,98 238 56,67 182 43,33
PSP MIRELLA JACQUELINE SOLIS SALAZAR 377 8,06 193 51,19 184 48,81
PSP WASHINGTON EZEQUIEL ARCENTALES ZAMBRANO 376 8,04 194 51,60 182 48,40
PSP ANGEL ALFREDO VERA VELEZ 331 7,08 193 58,31 138 41,69
PRE REMIGIO ALEJANDRO MACHUCA ARAUJO 195 4,17 105 53,85 90 46,15
PRE SANDRA TERESA ULLOA TACURI 160 3,42 91 56,88 69 43,13
PRE ELIS ENNY CUENCA 157 3,36 87 55,41 70 44,59
PRE HUGO GONZALO CANTOS CEDENO 156 3,34 87 55,77 69 44,23
PRIAN JULIO ANDRES MEZA RODRIGUEZ 143 3,06 84 58,74 59 41,26
PRIAN ANNY FREYA GANCHOZO GARCIA 106 2,27 66 62,26 40 37,74
PRIAN JOSE DEL PINO VINTIMILLA 104 2,22 65 62,50 39 37,50
PRIAN SARA MARIA VERA SUAREZ 104 2,22 65 62,50 39 37,50
MPD SANTO KLEBER GOMEZ ESPINOZA 8 0,17 6 75 2 25
MPD ROBERTO AMADEO SOLANO ALVAREZ 8 0,17 6 75 2 25
MPD GERMANIA ELIZABETH OLVERA BRIONES 7 0,15 5 71,43 2 28,57
MPD MARYLU JACKELINE CUEVA MUTRE 6 0,13 5 83,33 1 16,67
  Total % Hombres % Mujeres %
  Votos válidos 4.677 90,08 2.831 60,53 1.846 39,47
  Votos nulos 228 4,39 125 54,82 103 45,18
  Votos en blanco 287 5,53 176 61,32 111 38,68
   
  Total votos 5.192   3.132   2.060  
               

 

 

 

CANTÓN GUAYAQUIL
  Total Hombres % Mujeres %
Electores 1.440.070 693.736 48,17 746.334 51,83
Juntas 7.211 3.474 48,18 3.737 51,82

 

Computado
Electores: 1.137.712   79% Juntas: 5.697   79%

 

Concejales a elegir: 8 Con * (asterisco) posibles candidatos electos

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
PSC LUIS ALBERTO CHIRIBOGA PARRA* 332.201 7,24 150.763 45,38 181.438 54,62
PSC ANDREA MARCELA JACOME RUIZ* 322.988 7,04 145.828 45,15 177.160 54,85
PSC VICENTE GABRIEL ARROBA DITTO* 322.543 7,03 145.975 45,26 176.568 54,74
PSC MARCIA LEONOR GILBERT BAQUERIZO* 320.321 6,98 144.649 45,16 175.672 54,84
PSC ROBERTO ANTONIO GILBERT FEBRES CORDERO* 320.022 6,98 144.785 45,24 175.237 54,76
PSC JOSE LUIS CARRERA DEL RIO* 319.023 6,96 144.279 45,23 174.744 54,77
PSC VICTOR VICENTE MARIDUEÑA VARELA* 318.748 6,95 144.191 45,24 174.557 54,76
PSC ROSA VICTORIA GARZON TAYLOR 316.369 6,90 142.936 45,18 173.433 54,82
PRIAN EDUARDO ALFREDO BAUTISTA QUIJIJE* 101.213 2,21 55.397 54,73 45.816 45,27
PRIAN JAINER SOFIA PIN RODRIGUEZ 98.427 2,15 53.513 54,37 44.914 45,63
PRIAN MARIA ESTHER THOME MAGUES 98.278 2,14 53.218 54,15 45.060 45,85
PRIAN FRANCISCO AUGUSTO BOCCA HERNANDEZ 98.266 2,14 53.550 54,49 44.716 45,51
PRIAN GREGORIA PIEDAD ESTRELLA RODRIGUEZ 97.817 2,13 53.012 54,20 44.805 45,80
PRIAN RAMON ANTERO ALCIVAR BARRETO 97.799 2,13 53.294 54,49 44.505 45,51
PRIAN HOLGUER DANILO OLLAGUE LOAIZA 97.399 2,12 53.080 54,50 44.319 45,50
PRIAN TERESA LUZ GALLO ALVARADO 96.875 2,11 52.647 54,35 44.228 45,65
PRE / CFP SILVIO ANTONIO DEVOTO PASSANO 77.766 1,70 38.567 49,59 39.199 50,41
PRE / CFP VERONICA PAOLA COELLO MOREIRA 75.903 1,65 37.173 48,97 38.730 51,03
PRE / CFP JOSE FERNANDO ROSERO ROHDE 75.363 1,64 37.034 49,14 38.329 50,86
PRE / CFP PAMELA PAOLA PALACIOS PONCE 75.100 1,64 36.696 48,86 38.404 51,14
PRE / CFP CARLOS ANTONIO COELLO BESEKE 74.485 1,62 36.601 49,14 37.884 50,86
PRE / CFP MARIA DELIA GARCIA JOUVIN 74.435 1,62 36.392 48,89 38.043 51,11
PRE / CFP IVAN ELIAS ALTAMIRANO BARCIA 73.868 1,61 36.309 49,15 37.559 50,85
PRE / CFP GIUSEPPE MARIANO GENOVESE ARELLANO 73.104 1,59 35.829 49,01 37.275 50,99
MPD JORGE ELIAS ESCALA ZAMBRANO 21.561 0,47 10.913 50,61 10.648 49,39
PSP JOHN KLEBER COPPIANO COPPIANO 21.329 0,47 11.594 54,36 9.735 45,64
MPD JAIME ANDRES DEL VALLE MIRANDA 20.676 0,45 10.076 48,73 10.600 51,27
PSP INES EUGENIA FERNANDEZ DE CORDOVA VILLALVA 20.511 0,45 10.866 52,98 9.645 47,02
MPD MARIA MARIANA DE JESUS PALMA MOREIRA 20.251 0,44 10.046 49,61 10.205 50,39
MPD ROSA LILIANA VALLEJO MOSQUERA 20.220 0,44 10.105 49,98 10.115 50,02
MPD JEANETTE MARITZA YEPEZ AVILES 20.128 0,44 10.027 49,82 10.101 50,18
PSP MARIA ANABELL FALQUEZ RAMIREZ 20.022 0,44 10.560 52,74 9.462 47,26
PSP JAIME JAVIER ROMERO TAYSING 19.726 0,43 10.616 53,82 9.110 46,18
MPD JOSE EULOGIO HOYOS ATIENCIA 19.682 0,43 9.911 50,36 9.771 49,64
MPD PEDRO LUIS DELGADO CEDEÑO 19.560 0,43 9.835 50,28 9.725 49,72
PSP LUPE DEL PILAR GARAY CHICA 19.525 0,43 10.468 53,61 9.057 46,39
PSP MARCOS RAUL LUIS MOLINA JURADO 19.257 0,42 10.452 54,28 8.805 45,72
PSP JUAN ROGER GUERRERO GONZALEZ 19.028 0,41 10.280 54,03 8.748 45,97
MPD MANUEL EZEQUIEL TENORIO GUILLEN 18.946 0,41 9.539 50,35 9.407 49,65
PSP JOSE LUIS TERREROS DAVILA 18.732 0,41 10.150 54,19 8.582 45,81
PS-FA MIRIAM MAGDALENA GONZALEZ BAILON 11.559 0,25 6.217 53,78 5.342 46,22
PS-FA JAVIER EDUARDO SANTOS PLAZARTE 11.295 0,25 6.550 57,99 4.745 42,01
PS-FA CONSUELO PIEDAD FLORES CARRERA 11.048 0,24 6.207 56,18 4.841 43,82
PS-FA VICTOR HUGO QUIJIJE LUCA 10.799 0,24 6.055 56,07 4.744 43,93
ID SHIRLEY MERCEDES VEGA PROAÑO 10.780 0,24 5.090 47,22 5.690 52,78
PS-FA RITA NATALIA CARVACA CASTRO 10.642 0,23 6.018 56,55 4.624 43,45
PS-FA JACINTO LIBORIO PAZMIÑO LARREA 10.636 0,23 6.034 56,73 4.602 43,27
PS-FA MIGUEL ANTONIO JARAMILLO MORAN 10.295 0,22 5.837 56,70 4.458 43,30
ID CESAR ANIBAL CARRERA PEREZ 10.226 0,22 5.312 51,95 4.914 48,05
PS-FA CARLOS JULIO LOZANO VILLARREAL 10.020 0,22 5.732 57,21 4.288 42,79
ID JAILER GERMAN LAVERDE ESCOBAR 9.918 0,22 5.062 51,04 4.856 48,96
MPS JENNY GLORIA DIAZ SALAVARRIA 9.815 0,21 5.348 54,49 4.467 45,51
ID IRMA LORENA IBARRA CRUZ 9.440 0,21 4.694 49,72 4.746 50,28
MPS WILSON ARMANDO LEMA CHIPANTIZA 9.099 0,20 5.376 59,08 3.723 40,92
ID OLGA LEONOR MARIA LAPIERRE RODRIGUEZ 9.086 0,20 4.560 50,19 4.526 49,81
ID ERICK PAOLO FAJARDO TELLO 8.777 0,19 4.477 51,01 4.300 48,99
MPS EDISON GONZALO TORRES RAMOS 8.697 0,19 5.185 59,62 3.512 40,38
ID JONATHAN FRANCIS CHIRIGUAYA SANCHEZ 8.642 0,19 4.397 50,88 4.245 49,12
MPS JORGE BENITO PEÑAFIEL VELIZ 8.623 0,19 5.012 58,12 3.611 41,88
MPS EVA DEL ROSARIO PALACIOS REINA 8.512 0,19 4.933 57,95 3.579 42,05
MPS EDUARDO RENE RODRIGUEZ GOMEZ 8.378 0,18 4.895 58,43 3.483 41,57
ID VICTOR MANUEL MONTEVERDE VARGAS 8.295 0,18 4.240 51,12 4.055 48,88
MPS OMAR DARIO LOPEZ NOVOA 8.232 0,18 4.819 58,54 3.413 41,46
MPS ADRIANA MARIA ROSADO CANARTE 8.052 0,18 4.722 58,64 3.330 41,36
MUPP-NP JOSE IGNACIO ESPIN MARIN 6.287 0,14 3.191 50,76 3.096 49,24
MUPP-NP GLENDA CECIBEL CAGUA PORTES 6.040 0,13 3.240 53,64 2.800 46,36
MUPP-NP SUSANA ELVIRA AROSEMENA BIAGGI 6.020 0,13 3.366 55,91 2.654 44,09
MUPP-NP LORENA DEL ROCIO MINA ARROYO 5.980 0,13 3.263 54,57 2.717 45,43
MUPP-NP MARCOS ANTONIO SOLIS BRIONES 5.542 0,12 3.061 55,23 2.481 44,77
MUPP-NP MARIA VICTORIA PAREDES CHAGMANA 5.392 0,12 2.958 54,86 2.434 45,14
DP-UDC GLENDA YOLANDA GARAY BAQUERIZO 5.147 0,11 2.620 50,90 2.527 49,10
MUPP-NP PEDRO PABLO BRITO LIMA 5.133 0,11 2.864 55,80 2.269 44,20
MUPP-NP MARIA NANCY MORALES CAMPAS 5.113 0,11 2.846 55,66 2.267 44,34
DP-UDC FABRICIO GABRIEL CAMBINDO AYOVI 4.338 0,09 2.238 51,59 2.100 48,41
DP-UDC MIRIAM MARGARITA MUÑOZ VELIZ 4.083 0,09 2.003 49,06 2.080 50,94
DP-UDC CARMEN INES TAPIA PAZMIÑO 4.052 0,09 1.973 48,69 2.079 51,31
DP-UDC WILLIAM PATRICIO PINEDA MAZA 4.004 0,09 1.889 47,18 2.115 52,82
DP-UDC MILLER ISIDRO BENITEZ BATIOJA 3.984 0,09 1.914 48,04 2.070 51,96
DP-UDC JAIRON KACKSON CUERO RENDON 3.773 0,08 1.923 50,97 1.850 49,03
DP-UDC BLAS KUROKI ALVARADO RUIZ 3.614 0,08 1.794 49,64 1.820 50,36
  Total % Hombres % Mujeres %
  Votos válidos 4.586.835 95,89 2.219.071 48,38 2.367.764 51,62
  Votos nulos 112.047 2,34 50.349 44,94 61.698 55,06
  Votos en blanco 84.605 1,77 41.018 48,48 43.587 51,52
   
  Total votos 4.783.487   2.310.438   2.473.049  
               

 

 

 

CANTÓN YAGUACHI
  Total Hombres % Mujeres %
Electores 27.209 14.142 51,98 13.067 48,02
Juntas 93 48 51,61 45 48,39

 

Computado
Electores: 19.859   72,99% Juntas: 67   72,04%

 

Concejales a elegir: 4 Con * (asterisco) posibles candidatos electos

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
PRIAN JUANA LORENA ACHI PACHECO* 3.236 8,40 1.575 48,67 1.661 51,33
PSC JUAN MANUEL LOPEZ LEON* 3.188 8,28 1.372 43,04 1.816 56,96
PSC ROSALIA SALVATIERRA LEON* 3.091 8,03 1.347 43,58 1.744 56,42
PRIAN DOUGLAS YARDLEY PIEDRA ORTIZ* 2.952 7,67 1.440 48,78 1.512 51,22
PRIAN SEGUNDO WASHINGTON PEÑAFIEL MOREIRA 2.922 7,59 1.438 49,21 1.484 50,79
PRIAN NELLY EDITH CAMPUZANO MARIDUEÑA 2.904 7,54 1.389 47,83 1.515 52,17
PSC ANA KATIUSKA CRESPO ZAMBRANO 2.878 7,47 1.259 43,75 1.619 56,25
PSC WILSON MEDARDO OCHOA VEINTIMILLA 2.857 7,42 1.240 43,40 1.617 56,60
PRE / CFP ANITA DEL ROCIO FERNANDEZ ESPINOZA 1.723 4,47 823 47,77 900 52,23
PRE / CFP SEGUNDO JOSE GOMEZ CORONEL 1.436 3,73 645 44,92 791 55,08
PRE / CFP MARIO FELIX MARIDUEÑA ALVARADO 1.424 3,70 660 46,35 764 53,65
PRE / CFP AIDA CELINA ULLOA TOMALA 1.355 3,52 605 44,65 750 55,35
ID ELISA LEONOR CARRILLO MOROCHO 1.166 3,03 516 44,25 650 55,75
ID FLAVIO MANUEL YAGUAL GOMEZ 981 2,55 489 49,85 492 50,15
ID JOHNNY JAVIER ASTUDILLO BAJAÑA 712 1,85 349 49,02 363 50,98
ID MARIA PIEDAD TORRES CARRANZA 711 1,85 318 44,73 393 55,27
PSP LUIS LEONIDAS LAINEZ FRANCO 582 1,51 256 43,99 326 56,01
PSP BLANCA HERMINIA PLAZA BRIONES 455 1,18 204 44,84 251 55,16
PSP EDGAR WLADIMIRO MANRIQUE BENITEZ 443 1,15 195 44,02 248 55,98
MIL CARLOS EDEN ESPINOZA LEON 421 1,09 200 47,51 221 52,49
MIL PEDRO BENJAMIN FRANCO CAMBA 417 1,08 209 50,12 208 49,88
PSP MARLENE DEL ROCIO TORRES GARCIA 414 1,08 184 44,44 230 55,56
MPD NESTOR MIGUEL GOMEZ CORONEL 382 0,99 199 52,09 183 47,91
MIL GLORIA MARIA APOLINARIO RIVERA 376 0,98 173 46,01 203 53,99
MIL ROSA ILUMINADA DOMINGUEZ HERRERA 339 0,88 155 45,72 184 54,28
MPD ANA DOLORES MORAN MORAN 316 0,82 159 50,32 157 49,68
MPD FRACE NARCISA VERGARA MARIDUEÑA 290 0,75 140 48,28 150 51,72
MPD PEDRO PASCUAL MOSQUERA CASTRO 284 0,74 147 51,76 137 48,24
DP-UDC NANCY ESTHER MILLAN MORAN 78 0,20 42 53,85 36 46,15
DP-UDC CARLOS BOLIVAR SOTOMAYOR MUÑOZ 68 0,18 37 54,41 31 45,59
DP-UDC JOSE ARMANDO MIRANDA MORAN 57 0,15 33 57,89 24 42,11
DP-UDC BELGICA MIRELLA MORAN ICAZA 52 0,14 29 55,77 23 44,23
  Total % Hombres % Mujeres %
  Votos válidos 38.510 91,39 17.827 46,29 20.683 53,71
  Votos nulos 1.974 4,68 793 40,17 1.181 59,83
  Votos en blanco 1.652 3,92 814 49,27 838 50,73
   
  Total votos 42.136   19.434   22.702  
               

 

 

 

CANTÓN DAULE
  Total Hombres % Mujeres %
Electores 71.074 36.697 51,63 34.377 48,37
Juntas 243 125 51,44 118 48,56

 

Computado
Electores: 49.941   70,27% Juntas: 171   70,37%

 

Concejales a elegir: 5 Con * (asterisco) posibles candidatos electos

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
PSC CARLOS VIDAL ZAMBRANO GUARANDA* 12.460 10,57 6.123 49,14 6.337 50,86
PSC JIMMY FREDDY MORAN AVILES* 12.021 10,20 5.937 49,39 6.084 50,61
PSC JANETH DE LA CRUZ RUIZ VEGA* 11.984 10,17 5.848 48,80 6.136 51,20
PSC LUCIA ROSA GRACIELA FUENTES FAJARDO* 11.778 9,99 5.793 49,18 5.985 50,82
PSC VICENTE BOLIVAR HUAYAMABE BARZOLA* 11.746 9,96 5.817 49,52 5.929 50,48
PRIAN FULTON DANTON FERNANDEZ RONQUILLO 3.909 3,32 2.094 53,57 1.815 46,43
PRIAN ROGER SANTIAGO AVILES ESPINOZA 3.697 3,14 1.932 52,26 1.765 47,74
PRIAN DIALLYS MARITZA NAVARRETE BARZOLA 3.641 3,09 1.900 52,18 1.741 47,82
PRIAN CRISTOBAL TEODORO VELIZ NAVARRETE 3.611 3,06 1.882 52,12 1.729 47,88
PRIAN MARICELA NARCISA FARINO CASTRO 3.544 3,01 1.857 52,40 1.687 47,60
PRE NISTER RODOLFO ROMERO GARCIA 3.140 2,66 1.800 57,32 1.340 42,68
PRE JORGE EMILIO VARGAS CHIRIGUAYA 3.008 2,55 1.725 57,35 1.283 42,65
PRE BETTY LEONOR CUEVA RONQUILLO 2.883 2,45 1.619 56,16 1.264 43,84
PRE RUTH EUNICES VERA MEZA 2.768 2,35 1.551 56,03 1.217 43,97
PRE HUMBERTO SIMON MOLINA CANTOS 2.729 2,31 1.544 56,58 1.185 43,42
PSP ALICIA JUDITH ARIAS VILLAFUERTE 2.317 1,97 1.165 50,28 1.152 49,72
PSP WILSON FRANCISCO RONQUILLO LEON 2.114 1,79 1.068 50,52 1.046 49,48
PSP YSABEL MARIA RIVAS RONQUILLO 2.099 1,78 1.069 50,93 1.030 49,07
PSP LORENZO FELIX CHIRIGUAYA BONILLA 2.014 1,71 1.027 50,99 987 49,01
PSP ECUADOR JONATHAN ANZOATEGUI PEÑAFIEL 2.011 1,71 1.011 50,27 1.000 49,73
MFC ALFREDO ANIBAL PAREDES CATUTE 1.408 1,19 758 53,84 650 46,16
MFC NURIA AURESTELA FRANCO VELOZ 1.130 0,96 555 49,12 575 50,88
MFC ELSY DIOSELINA RUIZ RODRIGUEZ 1.088 0,92 535 49,17 553 50,83
MFC DIANA PILAR TORRES FAJARDO 1.088 0,92 569 52,30 519 47,70
MFC CARLOS ARLINDO VALVERDE CASTRO 1.041 0,88 519 49,86 522 50,14
MPD ASLINGER ALEXI CAMPAÑA SALAVARRIA 975 0,83 456 46,77 519 53,23
MPD EDUARDO ALFREDO ZAMBRANO BRAVO 851 0,72 394 46,30 457 53,70
MPD KLEBER POLICARPIO BONILLA MEJIA 831 0,70 393 47,29 438 52,71
MPD JESSICA GUISELLA TORRES MAGALLANES 782 0,66 355 45,40 427 54,60
MPD BELLA INES VARGAS MOLINA 781 0,66 357 45,71 424 54,29
ID DENISE KATIUSKA CHIRIGUAYA CORTEZ 341 0,29 175 51,32 166 48,68
PS-FA YENNY CAROLINA FAJARDO HERRERA 341 0,29 173 50,73 168 49,27
ID CLEMENTE RAUL PITA BAJAÑA 314 0,27 156 49,68 158 50,32
PS-FA NANCY DEL PILAR CONTRERAS GONZALEZ 314 0,27 167 53,18 147 46,82
CFP FULTON WILFRIDO PEREZ LEON 303 0,26 223 73,60 80 26,40
CFP JUAN FRANCISCO BARAHONA RODRIGUEZ 302 0,26 226 74,83 76 25,17
CFP ANA LUISA GAVILANEZ NAVARRETE 299 0,25 210 70,23 89 29,77
PS-FA FRANCISCO FAUSTO ROMERO GOMEZ 289 0,25 152 52,60 137 47,40
ID HECTOR GUILLERMO RONQUILLO BONILLA 288 0,24 144 50 144 50
PS-FA MANUEL HUMBERTO FUENTES BRIONES 286 0,24 155 54,20 131 45,80
ID DIANA SELINDA MORALES RODRIGUEZ 282 0,24 132 46,81 150 53,19
ID ISMAEL SIXTO MENDOZA GARCIA 278 0,24 142 51,08 136 48,92
PS-FA ANDREA MARITZA JIMENEZ MARTINEZ 275 0,23 151 54,91 124 45,09
CFP LUISA DEL CARMEN HERRERA CAMBA 264 0,22 186 70,45 78 29,55
CFP TIRSO CALERO SALAZAR 259 0,22 185 71,43 74 28,57
  Total % Hombres % Mujeres %
  Votos válidos 117.884 91,25 60.230 51,09 57.654 48,91
  Votos nulos 5.392 4,17 2.625 48,68 2.767 51,32
  Votos en blanco 5.914 4,58 3.434 58,07 2.480 41,93
   
  Total votos 129.190   66.289   62.901  
               

 

 

 

CANTÓN SALINAS
  Total Hombres % Mujeres %
Electores 27.822 13.868 49,85 13.954 50,15
Juntas 102 51 50 51 50

 

Computado
Electores: 25.719   92,44% Juntas: 93   91,18%

 

Concejales a elegir: 4 Con * (asterisco) posibles candidatos electos

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
PSC RAFAEL LIBORIO TIGRERO SUAREZ* 5.417 7,91 2.717 50,16 2.700 49,84
PSC GILMAR JOFFRE PIGUAVE TOMALA* 5.068 7,40 2.593 51,16 2.475 48,84
PSC MARIA ELIZABETH LAINEZ TIGRERO 5.063 7,39 2.516 49,69 2.547 50,31
PSC CARMEN MARGARITA DEL PEZO GONZALEZ 4.895 7,15 2.432 49,68 2.463 50,32
CFP MANUEL SECUNDINO TIGRERO GONZALEZ* 4.623 6,75 2.434 52,65 2.189 47,35
CFP GRETA PATRICIA ESPINOZA GUILLEN* 4.402 6,43 2.331 52,95 2.071 47,05
CFP EDWIN ELIZALDE ROJAS GARCIA 4.349 6,35 2.393 55,02 1.956 44,98
CFP HERLINDA SANTOS BAQUERIZO 4.302 6,28 2.306 53,60 1.996 46,40
PRIAN CRISTOBAL ANTONIO PERERO LAINEZ 2.527 3,69 1.451 57,42 1.076 42,58
PRIAN ROSSY JANNET PIGUAVE GARCIA 2.501 3,65 1.437 57,46 1.064 42,54
MFC JORGE EDISON BALON BENAVIDES 2.410 3,52 1.242 51,54 1.168 48,46
MFC IRIS YADIRA SORIANO ARANA 2.363 3,45 1.208 51,12 1.155 48,88
