logohoy.gif (3278 bytes)   bannerelecseccionales.jpg (17251 bytes)



Inicio


En elecciones

Instructivo para el votante

Dignidades que se elegirán

La composición del electorado

Repartición de escaños

Candidatos

Resultados


HOY ONLINE

Noticias

Debates

Especiales OnLine

Blanco y Negro

El Antiácido

Especiales Domingo

Clasificados gratis

hoy@hoy.com.ec


Enlaces

TSE

ciudadaniainformada


 

 

 
     Resultados Guayas

VOLVER AL MAPA
VOLVER A GUAYAS


ALCALDE

 

CANTÓN BALAO
  Total Hombres % Mujeres %
Electores 8.715 4.770 54,73 3.945 45,27
Juntas 29 16 55,17 13 44,83

 

Computado
Electores: 7.215   82,79% Juntas: 24   82,76%

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
MIPB MARIO EDUARDO MOLINA JARAMILLO 1.899 41,66 1.072 56,45 827 43,55
PRE / ID LISIMACO AQUILINO MARTILLO LANDIVAR 1.301 28,54 755 58,03 546 41,97
PSP MIGUEL ANGEL ALVAREZ ROMERO 480 10,53 227 47,29 253 52,71
PRIAN GLEN ROBERT CHICA GUTIERREZ 410 9 212 51,71 198 48,29
PSC HUMBERTO FRANCISCO ALAVA PANCHANA 293 6,43 186 63,48 107 36,52
DP-UDC FELIPE ROGELIO ASTUDILLO NIEMES 98 2,15 56 57,14 42 42,86
MPD CARLOS ALBERTO TENEMPAGUAY QUINTUÑA 77 1,69 52 67,53 25 32,47
  Total % Hombres % Mujeres %
  Votos válidos 4.558 86,49 2.560 56,16 1.998 43,84
  Votos nulos 471 8,94 251 53,29 220 46,71
  Votos en blanco 241 4,57 154 63,90 87 36,10
   
 

Total votos

5.270   2.965   2.305  

 

 

 

CANTÓN COLIMES
  Total Hombres % Mujeres %
Electores 11.996 6.596 54,98 5.400 45,02
Juntas 42 23 54,76 19 45,24

 

Computado
Electores: 1.899   15,83% Juntas: 8   19,05%

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
PSC WILSON EDILBERTO VALENCIA CABRERA 513 37,58 101 19,69 412 80,31
DP-UDC/ ID UBER AMADOR PRADO PRADO 364 26,67 184 50,55 180 49,45
PRE WALTER ENRIQUE QUIJIJE TRIVIÑO 249 18,24 42 16,87 207 83,13
PSP CRISTINA ARACELI CARBO MEDINA 114 8,35 7 6,14 107 93,86
PRIAN ADOLFO RAFAEL SANTISTEVAN BAYAS 96 7,03 22 22,92 74 77,08
MFC LUIS ALFREDO SOLORZANO ZAVALA 17 1,25 1 5,88 16 94,12
MPD CESAR ENRIQUE GARCIA FRANCO 12 0,88 1 8,33 11 91,67
  Total % Hombres % Mujeres %
  Votos válidos 1.365 83,69 358 26,23 1.007 73,77
  Votos nulos 185 11,34 28 15,14 157 84,86
  Votos en blanco 81 4,97 8 9,88 73 90,12
   
 

Total votos

1.631   394   1.237  

 

 

 

CANTÓN EL EMPALME
  Total Hombres % Mujeres %
Electores 47.721 24.934 52,25 22.787 47,75
Juntas 160 84 52,50 76 47,50

 

Computado
Electores: 3.444   7,22% Juntas: 12   7,50%

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
PSC WASHINGTON ANTONIO ALAVA SABANDO 705 41,45 413 58,58 292 41,42
PSP CESAR RICARDO ALONZO MORA 579 34,04 325 56,13 254 43,87
PRE CARLOS HENRY GANCHOZO ZAMBRANO 218 12,82 114 52,29 104 47,71
PRIAN OSWALDO NARCISO VELEZ BAILON 151 8,88 93 61,59 58 38,41
DP-UDC/ ID /MPD DANIEL ALFONSO PINARGOTE BORJA 27 1,59 18 66,67 9 33,33
MINE WILSON ELIESER VINCES SANTOS 21 1,23 10 47,62 11 52,38
  Total % Hombres % Mujeres %
  Votos válidos 1.701 79,60 973 57,20 728 42,80
  Votos nulos 265 12,40 145 54,72 120 45,28
  Votos en blanco 171 8 90 52,63 81 47,37
   
 

Total votos

2.137   1.208   929  

 

 

 

CANTÓN GUAYAQUIL
  Total Hombres % Mujeres %
Electores 1.440.070 693.736 48,17 746.334 51,83
Juntas 7.211 3.474 48,18 3.737 51,82

 

Computado
Electores: 1.298.519   90,17% Juntas: 6.503   90,18%

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
PSC JAIME JOSE NEBOT SAADI 465.973 56,77 216.653 46,49 249.320 53,51
PRE JAIME ANTONIO JAIRALA VALLAZZA 245.923 29,96 125.672 51,10 120.251 48,90
PRIAN KIKO FERNANDO BARRENO ZAMBRANO 67.695 8,25 36.928 54,55 30.767 45,45
PSP LUIS FELIPE MANTILLA HUERTA 14.513 1,77 7.651 52,72 6.862 47,28
PS-FA GABRIEL ELOY PIN GUERRERO 10.452 1,27 6.658 63,70 3.794 36,30
MPD ARACELLY MAGDALENA MORENO SILVA 10.345 1,26 5.001 48,34 5.344 51,66
MPS MARIO FERNANDO LATORRE SALAZAR 2.961 0,36 1.671 56,43 1.290 43,57
MUPP-NP JOSE MUNIR FARRA ALVARADO 2.952 0,36 2.152 72,90 800 27,10
  Total % Hombres % Mujeres %
  Votos válidos 820.814 90,18 402.386 49,02 418.428 50,98
  Votos nulos 64.081 7,04 29.269 45,68 34.812 54,32
  Votos en blanco 25.304 2,78 12.918 51,05 12.386 48,95
   
 

Total votos

910.199   444.573   465.626  

 

 

 

CANTÓN YAGUACHI
  Total Hombres % Mujeres %
Electores 27.209 14.142 51,98 13.067 48,02
Juntas 93 48 51,61 45 48,39

 

Computado
Electores: 22.326   82,05% Juntas: 76   81,72%

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
PRIAN CRISTOBAL ALBERTO ROMERO CABRERA 5.230 39,13 2.781 53,17 2.449 46,83
PSC JANET NARCISA CADENA MARIDUEÑA 3.714 27,79 1.825 49,14 1.889 50,86
PRE / CFP FLAVIO AGUSTIN GARCIA JIMENEZ 1.958 14,65 1.103 56,33 855 43,67
ID ANGEL RUBEN YUQUILEMA CARRILLO 919 6,88 476 51,80 443 48,20
MIL HENDRIK FEDERICO CALDERON RAMIREZ 572 4,28 297 51,92 275 48,08
PSP EDUARDO REINALDO SALAZAR BARZOLA 463 3,46 233 50,32 230 49,68
MPD FRANCISCO ESTEBAN CANTILLO GOROTIZA 354 2,65 197 55,65 157 44,35
DP-UDC JOSE ANTONIO AGUILAR JIMENEZ 156 1,17 26 16,67 130 83,33
  Total % Hombres % Mujeres %
  Votos válidos 13.366 80,87 6.938 51,91 6.428 48,09
  Votos nulos 1.805 10,92 908 50,30 897 49,70
  Votos en blanco 1.356 8,20 716 52,80 640 47,20
   
 

Total votos

16.527   8.562   7.965  

 

 

 

CANTÓN DAULE
  Total Hombres % Mujeres %
Electores 71.074 36.697 51,63 34.377 48,37
Juntas 243 125 51,44 118 48,56

 

Computado
Electores: 59.674   83,96% Juntas: 204   83,95%

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
PSC PEDRO OTTON SALAZAR BARZOLA 21.623 58,39 10.590 48,98 11.033 51,02
PRIAN NELSON ALES RONQUILLO NAVARRETE 5.959 16,09 3.266 54,81 2.693 45,19
PRE FELIX MARCIAL RIVAS CEREZO 3.714 10,03 2.049 55,17 1.665 44,83
PSP RAUL TEODORO HIDALGO ALVARADO 3.563 9,62 1.808 50,74 1.755 49,26
MFC INES SECUNDINA MEJIA ALVARADO 1.595 4,31 776 48,65 819 51,35
MPD EDGAR SIELITO PAVA SAGBAY 580 1,57 266 45,86 314 54,14
  Total % Hombres % Mujeres %
  Votos válidos 37.034 81,23 18.755 50,64 18.279 49,36
  Votos nulos 5.345 11,72 2.800 52,39 2.545 47,61
  Votos en blanco 3.212 7,05 1.857 57,81 1.355 42,19
   
 

Total votos

45.591   23.412   22.179  

 

 

CANTÓN SALINAS
  Total Hombres % Mujeres %
Electores 27.822 13.868 49,85 13.954 50,15
Juntas 102 51 50 51 50

 

Computado
Electores: 22.720   81,66% Juntas: 84   82,35%

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
CFP VICENTE PAUL BORBOR MITE 4.981 28,62 2.442 49,03 2.539 50,97
PSC GALO VINICIO YAGUAL VILLALTA 4.966 28,53 2.220 44,70 2.746 55,30
MFC LUIS EDUARDO CADENA CASTILLO 3.148 18,09 1.543 49,02 1.605 50,98
PRIAN EDWIN JAVIER MOLINA PALACIOS 2.236 12,85 1.051 47 1.185 53
PRE GUILLERMO ANTONIO CASTRO DAGER 871 5 422 48,45 449 51,55
PSP JORGE LUIS MACCHIAVELLO FABARA 662 3,80 254 38,37 408 61,63
MPD SARA JACINTA CHALEN RODRIGUEZ 303 1,74 149 49,17 154 50,83
ID APOLO FERNANDO SUAREZ MANZANO 161 0,92 75 46,58 86 53,42
MV JULIO ALEJANDRO DEL PEZO TIGRERO 78 0,45 49 62,82 29 37,18
  Total % Hombres % Mujeres %
  Votos válidos 17.406 89,41 8.205 47,14 9.201 52,86
  Votos nulos 1.345 6,91 563 41,86 782 58,14
  Votos en blanco 716 3,68 325 45,39 391 54,61
   
 

Total votos

19.467   9.093   10.374  

 

 

CANTÓN SANTA ELENA
  Total Hombres % Mujeres %
Electores 69.640 35.386 50,81 34.254 49,19
Juntas 237 121 51,05 116 48,95

 

Computado
Electores: 56.993   81,84% Juntas: 194   81,86%

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
PRE DIONICIO ROMAN GONZABAY SALINAS 14.435 35,79 7.823 54,19 6.612 45,81
PSC ENRIQUE JIMMY CANDELL SOTO 13.532 33,55 6.722 49,67 6.810 50,33
PSP NORBERTO WILLIAM LAINEZ VERA 4.131 10,24 2.192 53,06 1.939 46,94
PRIAN EFRAIN PEDRO REYES VILLAO 3.332 8,26 1.792 53,78 1.540 46,22
CFP WALTER RICARDO GELLIBERT LARRETA 2.026 5,02 1.025 50,59 1.001 49,41
MUPP-NP SILVIO HERIBERTO JUPITER GUTIERREZ 887 2,20 527 59,41 360 40,59
ID ELISA MARIA LAINEZ CABEZAS 873 2,16 472 54,07 401 45,93
MPD MARIA MAGDALENA MENDOZA COBEÑA 680 1,69 327 48,09 353 51,91
MV JOSE DOLORES QUIRUMBAY ORRALA 237 0,59 153 64,56 84 35,44
DP-UDC/ MSASYB EFRAIN KLEBER MEDINA DOMINGUEZ 205 0,51 117 57,07 88 42,93
Total % Hombres % Mujeres %
Votos válidos 40.338 82,81 21.150 52,43 19.188 47,57
Votos nulos 5.062 10,39 2.320 45,83 2.742 54,17
Votos en blanco 3.309 6,79 1.657 50,08 1.652 49,92

Total votos

48.709 25.127 23.582

 

 

CANTÓN MILAGRO
  Total Hombres % Mujeres %
Electores 114.153 57.184 50,09 56.969 49,91
Juntas 383 192 50,13 191 49,87

 

Computado
Electores: 64.245   56,28% Juntas: 216   56,40%

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
PRIAN JOSE FRANCISCO ASAN WONSANG 14.946 38,02 8.134 54,42 6.812 45,58
PSC ROSA VICTORIA NEIRA VICUÑA 13.001 33,07 6.409 49,30 6.592 50,70
PRE LUCILO ENRIQUEZ ESCALANTE 5.562 14,15 2.994 53,83 2.568 46,17
CFP/ MAPIE OSCAR EFRAIN GONZABAY CEVALLOS 2.473 6,29 1.343 54,31 1.130 45,69
PSP LISTER NELSON ANDRADE ORTEGA 2.005 5,10 978 48,78 1.027 51,22
ID / MPD WILLIAMS FERNANDO SARZOSA NARANJO 1.086 2,76 563 51,84 523 48,16
MUPP-NP RENSO ECUADOR MARTINEZ BARBOTOA 239 0,61 150 62,76 89 37,24
  Total % Hombres % Mujeres %
  Votos válidos 39.312 85,74 20.571 52,33 18.741 47,67
  Votos nulos 4.687 10,22 2.106 44,93 2.581 55,07
  Votos en blanco 1.851 4,04 1.065 57,54 786 42,46
   
 

Total votos

45.850   23.742   22.108  

 

 

CANTÓN BALZAR
  Total Hombres % Mujeres %
Electores 36.832 19.293 52,38 17.539 47,62
Juntas 124 65 52,42 59 47,58

 

Computado
Electores: 26.539   72,05% Juntas: 89   71,77%

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
PRE CIRILO G GONZALES TOMALA 4.275 28,04 2.594 60,68 1.681 39,32
PSP LUIS ARTURO PLAZA ORMAZA 3.436 22,54 1.959 57,01 1.477 42,99
PSC ALEJO RAFAEL AGUAYO DELGADO 3.242 21,26 1.636 50,46 1.606 49,54
PRIAN FRANKLIN ALEJANDRO TRIVIÑO RODRIGUEZ 2.554 16,75 1.462 57,24 1.092 42,76
CFP/ DP-UDC/ID /MPD PEDRO JUAN MACIAS GUERRA 1.397 9,16 725 51,90 672 48,10
MFC RAUL AUGUSTO QUINTERO ROSADO 342 2,24 186 54,39 156 45,61
  Total % Hombres % Mujeres %
  Votos válidos 15.246 81,96 8.562 56,16 6.684 43,84
  Votos nulos 2.195 11,80 1.124 51,21 1.071 48,79
  Votos en blanco 1.161 6,24 651 56,07 510 43,93
   
 

Total votos

18.602   10.337   8.265  

 

 

 

CANTÓN SAMBORONDÓN
  Total Hombres % Mujeres %
Electores 27.392 14.330 52,31 13.062 47,69
Juntas 92 48 52,17 44 47,83

 

Computado
Electores: 6.271   22,89% Juntas: 21   22,83%

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
PSC JOSE MIGUEL YUNEZ PARRA 2.598 56,37 1.671 64,32 927 35,68
PRE FRANKLIN JACINTO CALDERON MONCADA 1.831 39,73 1.241 67,78 590 32,22
PRIAN OSWALDO FRANCISCO NAVARRO RIPALDA 137 2,97 87 63,50 50 36,50
PSP MERYS ELENA RODRIGUEZ ROMERO 43 0,93 25 58,14 18 41,86
  Total % Hombres % Mujeres %
  Votos válidos 4.609 90,04 3.024 65,61 1.585 34,39
  Votos nulos 306 5,98 188 61,44 118 38,56
  Votos en blanco 204 3,99 158 77,45 46 22,55
   
 

Total votos

5.119   3.370   1.749  

 

 

 

CANTÓN SALITRE
  Total Hombres % Mujeres %
Electores 32.227 17.450 54,15 14.777 45,85
Juntas 113 61 53,98 52 46,02

 

Computado
Electores: 12.846   39,86% Juntas: 46   40,71%

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
CFP/ ID /MUPP-NP JULIO OLMEDO ALFARO MIELES 3.088 39,38 1.472 47,67 1.616 52,33
PSC EDY ROSENDO GALLARDO VARGAS 2.015 25,69 919 45,61 1.096 54,39
PRE LUIS AUGUSTO PALMA LOPEZ 1.551 19,78 780 50,29 771 49,71
PRIAN GASTON GABRIEL SANCHEZ ROMERO 520 6,63 227 43,65 293 56,35
PSP VICENTE DEGODE PILOZO SANCHEZ 414 5,28 158 38,16 256 61,84
MNS HECTOR JUAN CARLOS VERA FABRE 254 3,24 117 46,06 137 53,94
  Total % Hombres % Mujeres %
  Votos válidos 7.842 79,08 3.673 46,84 4.169 53,16
  Votos nulos 1.238 12,48 584 47,17 654 52,83
  Votos en blanco 836 8,43 353 42,22 483 57,78
   
 

Total votos

9.916   4.610   5.306  

 

 

 

CANTÓN NARANJAL
  Total Hombres % Mujeres %
Electores 31.861 17.094 53,65 14.767 46,35
Juntas 109 58 53,21 51 46,79

 

Computado
Electores: 18.969   59,54% Juntas: 64   58,72%

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
PSC RUPERTO JUVENCIO ESPINOZA RIVAS 4.023 34,83 1.634 40,62 2.389 59,38
PRE JOSE ANTONIO DAU OCHOA 2.925 25,32 1.450 49,57 1.475 50,43
DP-UDC/ MUPP-NP GENARO SEGUNDO LAM ARBOLEDA 1.897 16,42 803 42,33 1.094 57,67
ID FELIX JOEL PEÑAFIEL PEÑAFIEL 944 8,17 427 45,23 517 54,77
PRIAN WILLAN EULALIO CORONEL VELIZ 842 7,29 391 46,44 451 53,56
PSP WILIAN ALBERTO CHIMBO LLIVICHUZHCA 589 5,10 231 39,22 358 60,78
MPD MARCO TULIO ENRIQUEZ VASQUEZ 229 1,98 92 40,17 137 59,83
CFP JOFFRE ROBERTO SUAREZ SANCHEZ 101 0,87 44 43,56 57 56,44
  Total % Hombres % Mujeres %
  Votos válidos 11.550 86,40 5.072 43,91 6.478 56,09
  Votos nulos 1.210 9,05 504 41,65 706 58,35
  Votos en blanco 608 4,55 305 50,16 303 49,84
   
 

Total votos

13.368   5.881   7.487  

 

 

 

CANTÓN EL TRIUNFO
Total Hombres % Mujeres %
Electores 25.207 13.322 52,85 11.885 47,15
Juntas 85 45 52,94 40 47,06

 

Computado
Electores: 15.607   61,92% Juntas: 53   62,35%

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
PSC JOSE DAVID MARTILLO PINO 6.172 65,61 2.814 45,59 3.358 54,41
PRE BELLA ORLANDA VARGAS MURILLO 1.406 14,95 787 55,97 619 44,03
PRIAN GLADYS JOSEFINA GALLEGOS LOPEZ 1.224 13,01 610 49,84 614 50,16
MPD GALO BARRAGAN MIÑO 562 5,97 317 56,41 245 43,59
CFP CESAR ANTONIO FEICAN CONDO 43 0,46 22 51,16 21 48,84
  Total % Hombres % Mujeres %
  Votos válidos 9.407 87,30 4.550 48,37 4.857 51,63
  Votos nulos 889 8,25 412 46,34 477 53,66
  Votos en blanco 479 4,45 257 53,65 222 46,35
   
 

Total votos

10.775   5.219   5.556  

 

 

 

CANTÓN NARANJITO
  Total Hombres % Mujeres %
Electores 22.511 11.915 52,93 10.596 47,07
Juntas 76 40 52,63 36 47,37

 

Computado
Electores: 12.215   54,26% Juntas: 41   53,95%

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
DP-UDC MAXIMO DAVID BETANCOURTH VALAREZO 3.847 50,24 2.118 55,06 1.729 44,94
PSC LORENZO HIPOLITO VASQUEZ MURILLO 2.229 29,11 1.126 50,52 1.103 49,48
PRE / ID GERMAN OSWALDO BACUY BOLAÑOS 965 12,60 534 55,34 431 44,66
PRIAN LUIS EDUARDO CRESPO VILLALTA 356 4,65 209 58,71 147 41,29
CFP/ MUPP-NP JOSE ANGEL BENARDINO PARRALES ORTIZ 125 1,63 80 64 45 36
PSP NELSON ELVIS PEREZ MEDINA 76 0,99 50 65,79 26 34,21
MPD LUIS RIGOBERTO MOLINA ONCE 59 0,77 45 76,27 14 23,73
Total % Hombres % Mujeres %
Votos válidos 7.657 88,86 4.162 54,36 3.495 45,64
Votos nulos 641 7,44 346 53,98 295 46,02
Votos en blanco 319 3,70 202 63,32 117 36,68

Total votos

8.617 4.710 3.907

 

 

 

CANTÓN PALESTINA
  Total Hombres % Mujeres %
Electores 9.449 5.031 53,24 4.418 46,76
Juntas 32 17 53,13 15 46,88

 

Computado
Electores: 5.031   53,24% Juntas: 17   53,13%

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
PSC CARLOS ALBERTO OLVERA OLVERA 1.462 43,33 936 64,02 526 35,98
DP-UDC MIRIAM JANETT ALCIVAR ARAUJO 708 20,98 379 53,53 329 46,47
PRIAN LUIS GILBERTO TAPIA VELEZ 448 13,28 249 55,58 199 44,42
PRE WASHINGTON OLMEDO TRIVINO ZAMBRANO 418 12,39 237 56,70 181 43,30
PSP ROMULO ALFREDO GOYA VILLACIS 257 7,62 130 50,58 127 49,42
MB GOYA CASTRO NELSON ARNOLDO 63 1,87 40 63,49 23 36,51
MPD MANUEL HUMBERTO GOYA CEREZO 18 0,53 8 44,44 10 55,56
  Total % Hombres % Mujeres %
  Votos válidos 3.374 83,10 1.979 58,65 1.395 41,35
  Votos nulos 405 9,98 227 56,05 178 43,95
  Votos en blanco 281 6,92 142 50,53 139 49,47
   
 

Total votos

4.060   2.348   1.712  

 

 

 

CANTÓN PEDRO CARBO
  Total Hombres % Mujeres %
Electores 26.696 14.010 52,48 12.686 47,52
Juntas 91 48 52,75 43 47,25

 

Computado
Electores: 17.507   65,58% Juntas: 59   64,84%

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
PRE XAVIER MARTINO GOMEZ SALAZAR 1.912 18,09 887 46,39 1.025 53,61
PSC FRANCISCO JAVIER GARAY MARTILLO 1.741 16,47 811 46,58 930 53,42
PSP VICTOR EDUARDO CHAMBA SOLANO 1.530 14,47 730 47,71 800 52,29
DP-UDC GERMANIA GENOVEVA LOPEZ MARTINEZ 1.523 14,41 709 46,55 814 53,45
ID WINSTON ARTEMIO HOLGUIN LOPEZ 1.288 12,18 623 48,37 665 51,63
CFP JENNY FELICITA ORTIZ DECIMAVILLA 1.051 9,94 511 48,62 540 51,38
PRIAN JORGE LUIS BAJAÑA SUAREZ 844 7,98 435 51,54 409 48,46
MPD / MUPP-NP EDUARDO CLEMENTE ESPINOZA FIGUEROA 366 3,46 214 58,47 152 41,53
MFC EVARISTO EDUARDO TRIANA LIMA 214 2,02 109 50,93 105 49,07
PS-FA MARIA ORFELINA VIDAL TABARES 103 0,97 41 39,81 62 60,19
  Total % Hombres % Mujeres %
  Votos válidos 10.572 74,18 5.070 47,96 5.502 52,04
  Votos nulos 2.366 16,60 1.055 44,59 1.311 55,41
  Votos en blanco 1.314 9,22 751 57,15 563 42,85
   
 

Total votos

14.252   6.876   7.376  

 

 

 

CANTÓN PLAYAS
  Total Hombres % Mujeres %
Electores 19.137 9.717 50,78 9.420 49,22
Juntas 65 33 50,77 32 49,23

 

Computado
Electores: 14.037   73,35% Juntas: 48   73,85%

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
PRIAN JOSE RODRIGO CORREA VASCO 2.333 23,93 1.173 50,28 1.160 49,72
PRE WILLIAM RAFAEL APOLINARIO CAMINO 1.863 19,11 941 50,51 922 49,49
PSC LUIS EDUARDO VEGA GERMAN 1.838 18,86 797 43,36 1.041 56,64
PS-FA GABINO ROGELIO DE LA A ESCALANTE 1.000 10,26 463 46,30 537 53,70
PSP JORGE IBAN SANCHEZ VERA 775 7,95 379 48,90 396 51,10
CFP ANGELA PILAR AMADOR PALMA 538 5,52 242 44,98 296 55,02
ID ARMANDO YAGUAL GONZALEZ 450 4,62 241 53,56 209 46,44
DP-UDC LAWRENCE LUIS CASSANELLO CASSANELLO 349 3,58 168 48,14 181 51,86
MIL MANUEL RAUL CUENCA DE LA A 192 1,97 93 48,44 99 51,56
MB CECILIA MARIA BAQUERIZO INTRIAGO 173 1,77 66 38,15 107 61,85
MAPIE HUGO FAHARID LARA LOPEZ 164 1,68 75 45,73 89 54,27
MPD MARIA LUISA MARTILLO MIRANDA 73 0,75 27 36,99 46 63,01
  Total % Hombres % Mujeres %
  Votos válidos 9.748 83,03 4.665 47,86 5.083 52,14
  Votos nulos 1.291 11 512 39,66 779 60,34
  Votos en blanco 702 5,98 340 48,43 362 51,57
   
 

Total votos

11.741   5.517   6.224  

 

 

 

CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR
  Total Hombres % Mujeres %
Electores 11.912 6.362 53,41 5.550 46,59
Juntas 41 22 53,66 19 46,34

 

Computado
Electores: 0   0% Juntas: 0   0%

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
PSP HUGO IGNACIO MONTALVO ROBINSON 0 0 0 0 0 0
PSC JOHNNY RICARDO FIRMAT CHANG 0 0 0 0 0 0
PRIAN HUGO CLEOFE RAMOS PEÑAFIEL 0 0 0 0 0 0
PRE YURI GUILLERMO CASTILLO CRESPO 0 0 0 0 0 0
  Total % Hombres % Mujeres %
  Votos válidos 0 0 0 0 0 0
  Votos nulos 0 0 0 0 0 0
  Votos en blanco 0 0 0 0 0 0
   
 

Total votos

0   0   0  

 

 

 

CANTÓN DURÁN
  Total Hombres % Mujeres %
Electores 81.154 39.320 48,45 41.834 51,55
Juntas 272 132 48,53 140 51,47

 

Computado
Electores: 38.478   47,41% Juntas: 129   47,43%

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
PSC MARIANA DE JESUS MENDIETA 12.546 49,85 6.281 50,06 6.265 49,94
PRE LUIS ALFREDO ARBOLEDA COELLO 9.113 36,21 4.607 50,55 4.506 49,45
PRIAN GUSTAVO ALBERTO PEREZ CEVALLOS 1.599 6,35 911 56,97 688 43,03
MFC LUIS ARTURO SANTOS MARTINEZ 486 1,93 285 58,64 201 41,36
PSP WILFRIDO ARTURO FERNANDEZ CORDOVA 321 1,28 161 50,16 160 49,84
DP-UDC/ ID /MUPP-NP JORGE ENRIQUE CHAMBA CABANILLA 314 1,25 179 57,01 135 42,99
MPD BENIGNO APOLINARIO MUÑOZ RODAS 248 0,99 126 50,81 122 49,19
MIE / MIDCIN GERARDO VALERIANO LAZO REGATO 219 0,87 109 49,77 110 50,23
CFP FRANKLIN ERNESTO YUNDA ENRIQUEZ 207 0,82 108 52,17 99 47,83
PS-FA JOSE NAVAL ARANA CABRERA 113 0,45 64 56,64 49 43,36
  Total % Hombres % Mujeres %
  Votos válidos 25.166 85,43 12.831 50,99 12.335 49,01
  Votos nulos 3.004 10,20 1.427 47,50 1.577 52,50
  Votos en blanco 1.287 4,37 632 49,11 655 50,89
   
 

Total votos

29.457   14.890   14.567  

 

 

 

CANTÓN A. BAQUERIZO MORENO
  Total Hombres % Mujeres %
Electores 13.809 7.334 53,11 6.475 46,89
Juntas 47 25 53,19 22 46,81

 

Computado
Electores: 11.109   80,45% Juntas: 38   80,85%

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
PRE JORGE EDUARDO HERRERA YANEZ 2.736 37,94 1.420 51,90 1.316 48,10
PSC CARLOS ERNESTO LAMA ESTRADA 2.494 34,59 1.191 47,75 1.303 52,25
MFC EDUARDO APARICIO SANCHEZ DELGADO 1.023 14,19 527 51,52 496 48,48
PRIAN MAURO AGUIRRE MUÑIZ 392 5,44 207 52,81 185 47,19
PSP JEAN ANTONIO ANDAGOYA GARCIA 246 3,41 113 45,93 133 54,07
ID JUAN GABRIEL GOMEZ ROBINSON 208 2,88 116 55,77 92 44,23
MUPP-NP PEDRO SANTIAGO SAMANIEGO SOTO 59 0,82 28 47,46 31 52,54
MPD FROILAN DE JESUS AVILA URGILES 53 0,73 21 39,62 32 60,38
  Total % Hombres % Mujeres %
  Votos válidos 7.211 82,22 3.623 50,24 3.588 49,76
  Votos nulos 973 11,09 465 47,79 508 52,21
  Votos en blanco 586 6,68 385 65,70 201 34,30
   
 

Total votos

8.770   4.473   4.297  

 

 

 

CANTÓN SANTA LUCÍA
  Total Hombres % Mujeres %
Electores 23.519 12.477 53,05 11.042 46,95
Juntas 79 42 53,16 37 46,84

 

Computado
Electores: 10.200   43,37% Juntas: 34   43,04%

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
PSC ISIDRO UBALDO URQUIZO RUGEL 3.273 48,15 1.741 53,19 1.532 46,81
PRE MIGUEL ANGEL SOLORZANO SANCHEZ 2.432 35,78 1.448 59,54 984 40,46
PRIAN JOSE ROBERTO PITA MACIAS 594 8,74 297 50 297 50
PSP VICTOR EDUARDO VILLOTA SUAREZ 208 3,06 100 48,08 108 51,92
ID NORMA MARLENE CHANGO CALDERON 163 2,40 89 54,60 74 45,40
MPD ESPERANZA PILAR BONILLA MEJIA 68 1 30 44,12 38 55,88
PS-FA VICENTE IGLESIA RONQUILLO MORAN 59 0,87 39 66,10 20 33,90
  Total % Hombres % Mujeres %
  Votos válidos 6.797 83,37 3.744 55,08 3.053 44,92
  Votos nulos 928 11,38 510 54,96 418 45,04
  Votos en blanco 428 5,25 248 57,94 180 42,06
   
 

Total votos

8.153   4.502   3.651  

 

 

 

CANTÓN CRNL MARCELINO MARIDUEÑAS
  Total Hombres % Mujeres %
Electores 8.997 4.825 53,63 4.172 46,37
Juntas 30 16 53,33 14 46,67

 

Computado
Electores: 6.625   73,64% Juntas: 22   73,33%

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
PSC RENE OMAR MALDONADO AYOVI 1.840 45,02 1.171 63,64 669 36,36
PRIAN JOEL ISAURO VELIZ CEVALLOS 916 22,41 607 66,27 309 33,73
PRE CARLOS ENRIQUE CARABAJO ROSERO 541 13,24 325 60,07 216 39,93
MFC SEGUNDO LUIS CORNEJO RODAS 215 5,26 130 60,47 85 39,53
ID FRANKLIN ADALBERTO BARZOLA PINCAY 210 5,14 155 73,81 55 26,19
PSP PRIMITIVO FELICIANO FREIRE BAJANA 146 3,57 107 73,29 39 26,71
MPS VICTORIA YOLANDA CORDOVA PINCAY 123 3,01 56 45,53 67 54,47
