| PROVINCIA: ESMERALDAS | |||||
| CANDIDATOS A MIEMBROS DE LAS JUNTAS PARROQUIALES | |||||
| ELEGIR 5 POR CADA JUNTA PARROQUIAL RURAL | |||||
| Cantón | Parroquia | Lista | Siglas | Nombre | Apellido |
| ESMERALDAS | CAMARONES | 7 | PRIAN | JORGE PATRICIO | CASTILLO HERNANDEZ |
| ESMERALDAS | CAMARONES | 7 | PRIAN | DORICELIA | REASCO QUIÑONEZ |
| ESMERALDAS | CAMARONES | 7 | PRIAN | JUAN DAVID | CORTES REASCO |
| ESMERALDAS | CAMARONES | 7 | PRIAN | MARIA GERTRUDIS | VILLAMARIN LUNA |
| ESMERALDAS | CAMARONES | 7 | PRIAN | EDIS MARIANO | ZAMORA GILER |
| ESMERALDAS | CAMARONES | 10 | PRE | EDUARDO FROILAN | HERNANDEZ QUIÑONEZ |
| ESMERALDAS | CAMARONES | 10 | PRE | MARINA DALINDA | ZAMBRANO LARA |
| ESMERALDAS | CAMARONES | 10 | PRE | JOSE AMADO | CAMPAS CHILLAMBO |
| ESMERALDAS | CAMARONES | 10 | PRE | NARCISA DE JESUS | SORNOZA MASIAS |
| ESMERALDAS | CAMARONES | 10 | PRE | INTOR SANTO | GRUEZO QUINTERO |
| ESMERALDAS | CAMARONES | 12 | ID | JUAN JOSE | GILER RESABALA |
| ESMERALDAS | CAMARONES | 12 | ID | CILVERIO | JARAMILLO MINA |
| ESMERALDAS | CAMARONES | 12 | ID | KARINA MARISELA | HURTADO GODOY |
| ESMERALDAS | CAMARONES | 12 | ID | HORTENCIA AGRIPINA | REYES NAVAS |
| ESMERALDAS | CAMARONES | 12 | ID | MAURILIO JOSE | CEDEÑO |
| ESMERALDAS | CAMARONES | 15 | MPD | CARMEN ELOISA | MOREIRA SABANDO |
| ESMERALDAS | CAMARONES | 15 | MPD | BETO ORLANDO | CASTILLO CASIERRA |
| ESMERALDAS | CAMARONES | 15 | MPD | CRISTINA SABINA | SANCHEZ BRAVO |
| ESMERALDAS | CAMARONES | 15 | MPD | JORGE HILTER | ECHEVERRIA RUA |
| ESMERALDAS | CAMARONES | 15 | MPD | JOSE HERLINO | PRECIADO LARA |
| ESMERALDAS | CAMARONES | 3-6 | PSP/PSC | SERGIO SANDRO | GRANDA HERNANDEZ |
| ESMERALDAS | CAMARONES | 3-6 | PSP/PSC | BERENICE EDELINA | BONE ORTIZ |
| ESMERALDAS | CAMARONES | 3-6 | PSP/PSC | MAXIMO | MENDEZ MOSQUERA |
| ESMERALDAS | CAMARONES | 3-6 | PSP/PSC | ROSA ERMINIA | REASCO GUEVARA |
| ESMERALDAS | CAMARONES | 3-6 | PSP/PSC | HECTOR MARIANO | ZAMORA |
| ESMERALDAS | CRNL.CARLOS CONCHA | 7 | PRIAN | METODIO | CHICHANDE ARCE |
| ESMERALDAS | CRNL.CARLOS CONCHA | 7 | PRIAN | JOSE EUGENIO | LARA CARVAJAL |
| ESMERALDAS | CRNL.CARLOS CONCHA | 7 | PRIAN | CRUZ ELBER | QUIÑONEZ PRADO |
| ESMERALDAS | CRNL.CARLOS CONCHA | 7 | PRIAN | WASHINGTON ALBERTO | ARCE LARA |
| ESMERALDAS | CRNL.CARLOS CONCHA | 7 | PRIAN | MARYURI | BOLAÑOS QUIÑONEZ |
| ESMERALDAS | CRNL.CARLOS CONCHA | 10 | PRE | FRANCISCO DOMICIANO | COBEÑA COBEÑA |
| ESMERALDAS | CRNL.CARLOS CONCHA | 10 | PRE | MERCEDES | ANGULO ARCE |
| ESMERALDAS | CRNL.CARLOS CONCHA | 10 | PRE | RAUL | MONTENEGRO PRADO |
| ESMERALDAS | CRNL.CARLOS CONCHA | 10 | PRE | VIRGINIA MONSERRATE | CHAVARRIA GANCHOZO |
| ESMERALDAS | CRNL.CARLOS CONCHA | 10 | PRE | ABER ANTONIO | CAÑIZARE HURTADO |
| ESMERALDAS | CRNL.CARLOS CONCHA | 15 | MPD | BIENVENIDO | CASTILLO PRADO |
| ESMERALDAS | CRNL.CARLOS CONCHA | 15 | MPD | DAYSI CELESTE | PALACIOS CHICHANDE |
| ESMERALDAS | CRNL.CARLOS CONCHA | 15 | MPD | RAMON NICANOR | ZAMBRANO VELEZ |
| ESMERALDAS | CRNL.CARLOS CONCHA | 15 | MPD | SAMUEL | OBANDO AYOVI |
| ESMERALDAS | CRNL.CARLOS CONCHA | 15 | MPD | MARIA DE LOS ANGELES | BAUTISTA BODERO |
| ESMERALDAS | CRNL.CARLOS CONCHA | 41 | MIC | RODYS NOLASCO | VERA VELASQUEZ |
| ESMERALDAS | CRNL.CARLOS CONCHA | 41 | MIC | ROMEL | VERA RODRIGUEZ |
| ESMERALDAS | CRNL.CARLOS CONCHA | 41 | MIC | MARIA TERESA | BONE CEDEÑO |
| ESMERALDAS | CRNL.CARLOS CONCHA | 41 | MIC | ANGEL EDUARDO | VERA RODRIGUEZ |
| ESMERALDAS | CRNL.CARLOS CONCHA | 41 | MIC | MARIETA | VELIZ CEDEÑO |
| ESMERALDAS | CRNL.CARLOS CONCHA | 3-6 | PSP/PSC | FLORENCIO | BONE ARCE |
| ESMERALDAS | CRNL.CARLOS CONCHA | 3-6 | PSP/PSC | CARLOS ELPI | MUÑOZ GUAGUA |
| ESMERALDAS | CRNL.CARLOS CONCHA | 3-6 | PSP/PSC | BOLIVIA ESNILA | PERALTA ARCE |
| ESMERALDAS | CRNL.CARLOS CONCHA | 3-6 | PSP/PSC | TIRCIO | JAMA GONZALEZ |
| ESMERALDAS | CRNL.CARLOS CONCHA | 3-6 | PSP/PSC | MARIA TRINA | GUAGUA QUIÑONEZ |
| ESMERALDAS | CHINCA | 7 | PRIAN | CLAUDIO ERACLITO | CHICHANDE QUIÑONEZ |
| ESMERALDAS | CHINCA | 7 | PRIAN | ANGEL HUGO | RIVAS ESTERILLA |
| ESMERALDAS | CHINCA | 7 | PRIAN | LUIS TEOFILO | GONZALES SALAZAR |
| ESMERALDAS | CHINCA | 7 | PRIAN | PATRICIA ALEXANDRA | UGALDE CHEME |
| ESMERALDAS | CHINCA | 7 | PRIAN | TANIA ERNESTINA | QUISPE ESTUPIÑAN |
| ESMERALDAS | CHINCA | 10 | PRE | JOSE RAMON | ORTIZ ARAUJO |
| ESMERALDAS | CHINCA | 10 | PRE | ELMA POLICARPA | MOREIRA ZAMBRANO |
| ESMERALDAS | CHINCA | 10 | PRE | CARLOS ARTURO | GUAGUA QUIÑONEZ |
| ESMERALDAS | CHINCA | 10 | PRE | GLORIA FATIMA | CARRERA NARANJO |
| ESMERALDAS | CHINCA | 10 | PRE | EDWIN RICARDO | ZUÑIGA MOSQUERA |
| ESMERALDAS | CHINCA | 15 | MPD | HECTOR EDUARDO | CARRERA NARANJO |
| ESMERALDAS | CHINCA | 15 | MPD | MARIA CLARENIS | LARA ANGULO |
| ESMERALDAS | CHINCA | 15 | MPD | JOSE LUIS | CAICEDO QUINTERO |
| ESMERALDAS | CHINCA | 15 | MPD | LIDER LUCRECIA | ORTIZ ANGULO |
| ESMERALDAS | CHINCA | 15 | MPD | OLGA LIDIA | BALLESTEROS CORTEZ |
| ESMERALDAS | CHINCA | 3-6 | PSP/PSC | TENNER FELIX | SAAVEDRA ANGULO |
| ESMERALDAS | CHINCA | 3-6 | PSP/PSC | PURA MARISOL | ANGULO QUIÑONEZ |
| ESMERALDAS | CHINCA | 3-6 | PSP/PSC | ALFREDO | SANCHEZ CEVALLOS |
| ESMERALDAS | CHINCA | 3-6 | PSP/PSC | PAULINA CRISTEL | SOLORZANO VERA |
| ESMERALDAS | CHINCA | 3-6 | PSP/PSC | ANGEL CRISTOBAL | ORTIZ MONTAÑO |
| ESMERALDAS | MAJUA | 3 | PSP | PEDRO PROSPERO | ANGULO SILVA |
| ESMERALDAS | MAJUA | 3 | PSP | BENEDICTA | ANGULO SANDOVAL |
| ESMERALDAS | MAJUA | 3 | PSP | JUAN JEFFERSON | ARIZALA ANGULO |
| ESMERALDAS | MAJUA | 3 | PSP | CARLOS ANIBAL | CAJAS GUEVARA |
| ESMERALDAS | MAJUA | 3 | PSP | MYRIAN MERCEDES | SILVA CHICAIZA |
| ESMERALDAS | MAJUA | 7 | PRIAN | STALIN ROGENTO | QUINTERO COROZO |
| ESMERALDAS | MAJUA | 7 | PRIAN | ELISA CLEMENCIA | CORONEL SALAZAR |
| ESMERALDAS | MAJUA | 7 | PRIAN | CRISTOBAL EUGENIO | MENDOZA MECIAS |
| ESMERALDAS | MAJUA | 7 | PRIAN | GLENDA VIOLETA | SANTILLAN ZURITA |
| ESMERALDAS | MAJUA | 7 | PRIAN | MANUEL GERARDO | CAICEDO CHASIN |
| ESMERALDAS | MAJUA | 10 | PRE | SANTIAGO ARMANDO | CADENA MERLIN |
| ESMERALDAS | MAJUA | 10 | PRE | SINSINATO PASCACIO | FLORES DE VALGA AVILA |
| ESMERALDAS | MAJUA | 10 | PRE | YLENNIS IRIS | VALENCIA CARABALI |
| ESMERALDAS | MAJUA | 10 | PRE | MONICA LUCCIOLA | CASTILLO CHERE |
| ESMERALDAS | MAJUA | 10 | PRE | JOSE RAMON | VALENCIA QUIÑONEZ |
| ESMERALDAS | MAJUA | 15 | MPD | HELMER SERVANDO | ROBLEDO BARRIOS |
| ESMERALDAS | MAJUA | 15 | MPD | AURA ARACELY | PROAÑO PERLAZA |
| ESMERALDAS | MAJUA | 15 | MPD | JHONNY ARISTIDES | ZAMBRANO HOLGUIN |
| ESMERALDAS | MAJUA | 15 | MPD | CRUZ ADRIANA | ANGULO ORTIZ |
| ESMERALDAS | MAJUA | 15 | MPD | RICHARD HENRRI | BATIOJA JARAMILLO |
| ESMERALDAS | SAN MATEO | 3 | PSP | SULMAN BARBARA | ROA VALENCIA |
| ESMERALDAS | SAN MATEO | 3 | PSP | MARIO MARLON | MONTES MONTAÑO |
| ESMERALDAS | SAN MATEO | 3 | PSP | YORQUI FERNANDO | ARROYO MENDEZ |
| ESMERALDAS | SAN MATEO | 3 | PSP | MARIO CARLIN | BONE ARROYO |
| ESMERALDAS | SAN MATEO | 3 | PSP | MARIA LUISA | LAJONES ANGULO |
| ESMERALDAS | SAN MATEO | 6 | PSC | NELSON LEONARDO | SANTOS ALARCON |
| ESMERALDAS | SAN MATEO | 6 | PSC | MONICA DORA | LOPEZ ORTIZ |
| ESMERALDAS | SAN MATEO | 6 | PSC | LEONARDO JAVIER | LARA CHERE |
| ESMERALDAS | SAN MATEO | 6 | PSC | CRUZ MARIA | MACIAS BARREZUETA |
| ESMERALDAS | SAN MATEO | 6 | PSC | WALTER | RODRIGUEZ CALBERTO |
| ESMERALDAS | SAN MATEO | 7 | PRIAN | LIDER NEXAR | RENTERIA MENDEZ |
| ESMERALDAS | SAN MATEO | 7 | PRIAN | CELIA | MONTAÑO BAUTISTA |
| ESMERALDAS | SAN MATEO | 7 | PRIAN | JHONNY VICENTE | VIVAS QUIÑONEZ |
| ESMERALDAS | SAN MATEO | 7 | PRIAN | MONICA CECILIA | BALLESTEROS MENDEZ |
| ESMERALDAS | SAN MATEO | 7 | PRIAN | FREDDY ENRIQUE | BANGUERA PLATA |
| ESMERALDAS | SAN MATEO | 10 | PRE | YONIS LUIS FRANCISCO | ARANGON BAUTISTA |
| ESMERALDAS | SAN MATEO | 10 | PRE | INES ROCIO | ARROYO CEVALLOS |
| ESMERALDAS | SAN MATEO | 10 | PRE | CARMEN JENNIFER | CASTILLO MENDEZ |
| ESMERALDAS | SAN MATEO | 10 | PRE | GUILLERMO ELICEO | RODRIGUEZ BARROS |
| ESMERALDAS | SAN MATEO | 10 | PRE | NIVEN DAVID | OREJUELA VALENCIA |
| ESMERALDAS | SAN MATEO | 15 | MPD | JOSE RUBEN | ESCOBAR BAUTISTA |
| ESMERALDAS | SAN MATEO | 15 | MPD | ELIZABETH AGUEDA | DELGADO ANGULO |
| ESMERALDAS | SAN MATEO | 15 | MPD | OMAR ALEXANDER | LOOR GARCIA |
| ESMERALDAS | SAN MATEO | 15 | MPD | MARUJITA MERCEDES | BAUTISTA MENDEZ |
| ESMERALDAS | SAN MATEO | 15 | MPD | ALBERTO SIXTO | ZAMBRANO |
| ESMERALDAS | SAN MATEO | 41 | MIC | WISMAN EDGAR | RAMIREZ DELGADO |
| ESMERALDAS | SAN MATEO | 41 | MIC | LUIS EUCEBIO | GOMEZ GONZALEZ |
| ESMERALDAS | SAN MATEO | 41 | MIC | TEOFILA OFEIDA | POROZO PRECIADO |
| ESMERALDAS | SAN MATEO | 41 | MIC | ERKLIN FRANKLIN | QUINTERO PRECIADO |
| ESMERALDAS | SAN MATEO | 41 | MIC | DORIS | MENDEZ MARQUEZ |
| ESMERALDAS | TABIAZO | 7 | PRIAN | MARCO JAVIER | GUERRERO YANNUZZELLI |
| ESMERALDAS | TABIAZO | 7 | PRIAN | MAYRA MARITSA | JAEN OLIVEROS |
| ESMERALDAS | TABIAZO | 7 | PRIAN | CESAR ERNESTO | ROJAS BURGOS |
| ESMERALDAS | TABIAZO | 7 | PRIAN | GRENY CARMINIA | ZAMBRANO AYOVI |
| ESMERALDAS | TABIAZO | 7 | PRIAN | RICARDO ANTONIO | VIRNE GONZALEZ |
| ESMERALDAS | TABIAZO | 10 | PRE | WILSON REINALDO | LOOR VIRNE |
| ESMERALDAS | TABIAZO | 10 | PRE | FERNANDO EMILIO | ROSALES GONZALEZ |
| ESMERALDAS | TABIAZO | 10 | PRE | ADA MARIA | CHEME FLORES |
| ESMERALDAS | TABIAZO | 10 | PRE | TARCILA | BONE GONZALEZ |
| ESMERALDAS | TABIAZO | 10 | PRE | SEGUNDO ALBINO | BAUTISTA BONE |
| ESMERALDAS | TABIAZO | 15 | MPD | YOLANDA MARICELA | MERA SALVATIERRA |
| ESMERALDAS | TABIAZO | 15 | MPD | MARIA OLANDA | LOOR VIRNE |
| ESMERALDAS | TABIAZO | 15 | MPD | EFREEN CIRENO | DRUET VALENCIA |
| ESMERALDAS | TABIAZO | 15 | MPD | ANDRES DE JESUS | FERNANDEZ GABINO |
| ESMERALDAS | TABIAZO | 15 | MPD | MARIANA | GONZALEZ ARCE |
| ESMERALDAS | TABIAZO | 41 | MIC | EDIL ANTONIO | GASPAR CHICHANDE |
| ESMERALDAS | TABIAZO | 41 | MIC | ARMENIA JUANA | BAUTISTA ARCE |
| ESMERALDAS | TABIAZO | 41 | MIC | FIDEL AQUILES | ESCOBAR ORTIZ |
| ESMERALDAS | TABIAZO | 41 | MIC | GABY AMADA | SOLORZANO OLAYA |
| ESMERALDAS | TABIAZO | 41 | MIC | CEVAIDA MARIELA | VACA BAUTISTA |
| ESMERALDAS | TABIAZO | 3-6 | PSP/PSC | CARLOS RAMON | JAEN |
| ESMERALDAS | TABIAZO | 3-6 | PSP/PSC | OMAR | ARTURO ARCE |
| ESMERALDAS | TABIAZO | 3-6 | PSP/PSC | MERCEDES | LOOR MEJIA |
| ESMERALDAS | TABIAZO | 3-6 | PSP/PSC | CARMEN DORA | VIZCAINO MAFLA |
| ESMERALDAS | TABIAZO | 3-6 | PSP/PSC | ELIX ROVINSON | BERMUDEZ LOOR |
| ESMERALDAS | TACHINA | 3 | PSP | NELSON ALIRIO | BERNAL ARCE |
| ESMERALDAS | TACHINA | 3 | PSP | CARMEN THANIA | CANGA RODRIGUEZ |
| ESMERALDAS | TACHINA | 3 | PSP | MASCIMO DEL CONSUELO | ORTIZ SANCHEZ |
| ESMERALDAS | TACHINA | 3 | PSP | JENNY VIVIANA | MORENO ARCE |
| ESMERALDAS | TACHINA | 3 | PSP | JORGE HERNAN | BONE LASSO |
| ESMERALDAS | TACHINA | 6 | PSC | WILFRIDO COLON | PEREIRA RINCONES |
| ESMERALDAS | TACHINA | 6 | PSC | BETSI PAMELA | LUCAS MOSQUERA |
| ESMERALDAS | TACHINA | 6 | PSC | CARLOS GUSTAVO | MOSQUERA VALENCIA |
| ESMERALDAS | TACHINA | 6 | PSC | EUFEMIA ELIZABETH | TOBAR PEREZ |
| ESMERALDAS | TACHINA | 6 | PSC | DELIA MARIA | ALEGRIA PORTOCARRERO |
| ESMERALDAS | TACHINA | 7 | PRIAN | JOSE PATRICIO | GARCIA MONTERO |
| ESMERALDAS | TACHINA | 7 | PRIAN | PURA EDUVIGE | VERA BONE |
| ESMERALDAS | TACHINA | 7 | PRIAN | LUIS ENRIQUE | AYERBE CASTILLO |
| ESMERALDAS | TACHINA | 7 | PRIAN | MARYURI ELIZABETH | ACOSTA VERA |
| ESMERALDAS | TACHINA | 7 | PRIAN | LUIS OSWALDO | PALOMINO CASTRELLON |
| ESMERALDAS | TACHINA | 10 | PRE | OSCAR LUIS | VALENCIA GARCIA |
| ESMERALDAS | TACHINA | 10 | PRE | JUNIOR ALFONSO | VELASCO ALCIVAR |
| ESMERALDAS | TACHINA | 10 | PRE | CARMEN PATRICIA | DELGADO GARCIA |
| ESMERALDAS | TACHINA | 10 | PRE | GELIO | RIVAS ROSERO |
| ESMERALDAS | TACHINA | 10 | PRE | LINA CLARITA | REZABALA VERA |
| ESMERALDAS | TACHINA | 15 | MPD | AMADO ALFREDO | TOBAR RODRIGUEZ |
| ESMERALDAS | TACHINA | 15 | MPD | MARIA JACQUELINE | QUINTERO QUIÑONEZ |
| ESMERALDAS | TACHINA | 15 | MPD | ERNESTO ANIBAL | CHEME BONE |
| ESMERALDAS | TACHINA | 15 | MPD | ROSA | GARCIA BAUTISTA |
| ESMERALDAS | TACHINA | 15 | MPD | BENITO | MENDEZ ORTIZ |
| ESMERALDAS | VUELTA LARGA | 7 | PRIAN | HELSY ASORAIDA | SAMANIEGO BRAVO |
| ESMERALDAS | VUELTA LARGA | 7 | PRIAN | MARIANO ANTONIO | ZAMBRANO VERA |
| ESMERALDAS | VUELTA LARGA | 7 | PRIAN | MARIA GUADALUPE | ESTACIO LLANO |
| ESMERALDAS | VUELTA LARGA | 7 | PRIAN | ALONSO RICARDO | ARROBA GAIBOR |
| ESMERALDAS | VUELTA LARGA | 7 | PRIAN | GILBER ENRIQUE | JAMA CEVALLOS |
| ESMERALDAS | VUELTA LARGA | 10 | PRE | HUGO IVAN | NICOLA CAICEDO |
| ESMERALDAS | VUELTA LARGA | 10 | PRE | EVA MARIA | HERNANDEZ HIDALGO |
| ESMERALDAS | VUELTA LARGA | 10 | PRE | WILFRIDO ATAHUALPA | ESPAÑA LOPEZ |
| ESMERALDAS | VUELTA LARGA | 10 | PRE | AURA YECZENIA | CASTILLO SMITH |
| ESMERALDAS | VUELTA LARGA | 10 | PRE | MAXIMO | MEDRANDA GARCIA |
| ESMERALDAS | VUELTA LARGA | 12 | ID | LINDER | RENGIFO BAGUI |
| ESMERALDAS | VUELTA LARGA | 12 | ID | INES MAGALI | ORTIZ OLMEDO |
| ESMERALDAS | VUELTA LARGA | 12 | ID | NITTIZ HIPATIA | MAFLA MORALES |
| ESMERALDAS | VUELTA LARGA | 12 | ID | ARCENIO WASHINGTON | CUADRO MOREIRA |
| ESMERALDAS | VUELTA LARGA | 12 | ID | JAIME | QUIÑONEZ CAMACHO |
| ESMERALDAS | VUELTA LARGA | 15 | MPD | DIEGO ANDRES | PROAÑO ESTACIO |
| ESMERALDAS | VUELTA LARGA | 15 | MPD | SONIA RUBY | ARROYO ALARCON |
| ESMERALDAS | VUELTA LARGA | 15 | MPD | SERGIO ADARCILIO | CALVOPIÑA CADENA |
| ESMERALDAS | VUELTA LARGA | 15 | MPD | MARIA DELFINA | RAMOS MARQUEZ |
| ESMERALDAS | VUELTA LARGA | 15 | MPD | RODOLFO | RODRIGUEZ QUINTERO |
| ESMERALDAS | VUELTA LARGA | 3-6 | PSP/PSC | IDA ERNESTINA | GONZALEZ ARCE |
| ESMERALDAS | VUELTA LARGA | 3-6 | PSP/PSC | JORGE FRANKLIN | VELASQUEZ ACOSTA |
| ESMERALDAS | VUELTA LARGA | 3-6 | PSP/PSC | ELDA VICTORIA | JAMA MONTAÑO |
| ESMERALDAS | VUELTA LARGA | 3-6 | PSP/PSC | JEFFERSON | ROJAS TOBAR |
| ESMERALDAS | VUELTA LARGA | 3-6 | PSP/PSC | LILIA MARIA | VIZCAINO MAFLA |
| RIO VERDE | CHONTADURO | 7 | PRIAN | SANTOS FELIBERTO | TALLEDO SOLORZANO |
| RIO VERDE | CHONTADURO | 7 | PRIAN | GELMA CRISTINA | BONE ARROYO |
| RIO VERDE | CHONTADURO | 7 | PRIAN | JORGE DIONICIO | RINCONES ESPINOSA |
| RIO VERDE | CHONTADURO | 7 | PRIAN | MARIANA DE JESUS | LEMOS BANGUERA |
| RIO VERDE | CHONTADURO | 7 | PRIAN | LIVER | NEVAREZ MONTAÑO |
| RIO VERDE | CHONTADURO | 10 | PRE | JUAN LUIS | GODOY ESPINOZA |
| RIO VERDE | CHONTADURO | 10 | PRE | RICAURTER OSWALDO | VASQUEZ MINA |
| RIO VERDE | CHONTADURO | 10 | PRE | HUGO UBERLIN | GAMEZ MONAGA |
| RIO VERDE | CHONTADURO | 10 | PRE | NANCY JACQUELINE | QUIÑONEZ CABEZAS |
| RIO VERDE | CHONTADURO | 10 | PRE | DANNI NOEMI | CORTEZ TORRES |
| RIO VERDE | CHONTADURO | 15 | MPD | MARIA DE LOS SANTOS | MINA SALAZAR |
| RIO VERDE | CHONTADURO | 15 | MPD | DEFER ALFREDO | RODRIGUEZ CHARCOPA |
| RIO VERDE | CHONTADURO | 15 | MPD | GILDA NATALIA | GRUEZO VALENCIA |
| RIO VERDE | CHONTADURO | 15 | MPD | JOFFRE EDILBERTO | PALOMINO FLORES |
| RIO VERDE | CHONTADURO | 15 | MPD | KENNY ROCIO | PERLAZA ANGULO |
| RIO VERDE | CHONTADURO | 12-3-41-6 | ID /PSP/MIC /PSC | WALTER HENRRY | VERNAZA VALENCIA |
| RIO VERDE | CHONTADURO | 12-3-41-6 | ID /PSP/MIC /PSC | ZAIDA MERCINDA | TENORIO LUGO |
| RIO VERDE | CHONTADURO | 12-3-41-6 | ID /PSP/MIC /PSC | EDWIN EFREN | CUERO LUGO |
| RIO VERDE | CHONTADURO | 12-3-41-6 | ID /PSP/MIC /PSC | MARIA IVONNE | GARCIA BONAGA |
| RIO VERDE | CHONTADURO | 12-3-41-6 | ID /PSP/MIC /PSC | REGULO EVELINO | CANCHINGRE FLORES |
| RIO VERDE | CHUMUNDE | 7 | PRIAN | ALEJANDRO SILVINO | HURTADO SOLIZ |
| RIO VERDE | CHUMUNDE | 7 | PRIAN | SARA GEXABEL | ANGULO LASTRA |
| RIO VERDE | CHUMUNDE | 7 | PRIAN | SIDIA ELVIRA | ARROYO |
| RIO VERDE | CHUMUNDE | 7 | PRIAN | SANTO | AYOVI AYOVI |
| RIO VERDE | CHUMUNDE | 7 | PRIAN | ALFREDO ENRIQUE | POROZO ANGULO |
| RIO VERDE | CHUMUNDE | 10 | PRE | ALFREDO ALBERTO | SANCHEZ MOLINA |
| RIO VERDE | CHUMUNDE | 10 | PRE | JULIO HERMINIO | CASTILLO SALAZAR |
| RIO VERDE | CHUMUNDE | 10 | PRE | MIDARLIN MARCELA | TENORIO LASTRA |
| RIO VERDE | CHUMUNDE | 10 | PRE | JUAQUIN JONNI | BALTAN ESPAÑA |
| RIO VERDE | CHUMUNDE | 10 | PRE | LIBERTAD AMERICA | CASTILLO SALAZAR |
| RIO VERDE | CHUMUNDE | 15 | MPD | JORGE JAVIER | ZAMBRANO DELGADO |
| RIO VERDE | CHUMUNDE | 15 | MPD | MIOCENDA ANABELA | ANGULO LASTRA |
| RIO VERDE | CHUMUNDE | 15 | MPD | JULIO CRISTOBAL | DE LA CRUZ AÑAPA |
| RIO VERDE | CHUMUNDE | 15 | MPD | EMMA ADONAY | SAENZ MOJARRANGO |
| RIO VERDE | CHUMUNDE | 15 | MPD | GABRIEL JULIAN | CAICEDO YEPEZ |
| RIO VERDE | CHUMUNDE | 17 | PS-FA | JESUS MARIA | CAMPUZANO BAZURTO |
| RIO VERDE | CHUMUNDE | 17 | PS-FA | RICAURTE EDUARDO | CABEZAS PEREA |
| RIO VERDE | CHUMUNDE | 17 | PS-FA | KETTY ROSARIO | ANGULO BAUTISTA |
| RIO VERDE | CHUMUNDE | 17 | PS-FA | LUIS ENRIQUE | OSPINA MONFANO |
| RIO VERDE | CHUMUNDE | 17 | PS-FA | JULIO CESAR | MOLINA ARROYO |
| RIO VERDE | CHUMUNDE | 12-3-41-6 | ID /PSP/MIC /PSC | LUIS ANTONIO | SALAS CEDEÑO |
| RIO VERDE | CHUMUNDE | 12-3-41-6 | ID /PSP/MIC /PSC | BIENVENIDO SILVIO | CAICEDO VALENCIA |
| RIO VERDE | CHUMUNDE | 12-3-41-6 | ID /PSP/MIC /PSC | DOROTHY ANTONIA | ANGULO VALENCIA |
| RIO VERDE | CHUMUNDE | 12-3-41-6 | ID /PSP/MIC /PSC | ELEUTERIO | PRECIADO JURADO |
| RIO VERDE | CHUMUNDE | 12-3-41-6 | ID /PSP/MIC /PSC | CECILIA BEATRIZ | POROZO RODRIGUEZ |
| RIO VERDE | LAGARTO | 5 | DP-UDC | MARVI JOHANNA | NARANJO TELLO |
| RIO VERDE | LAGARTO | 5 | DP-UDC | ARISTARCO MILAGRO | ALCIVAR LOOR |
| RIO VERDE | LAGARTO | 5 | DP-UDC | MARY EUSEBIA | OLMEDO VALENCIA |
| RIO VERDE | LAGARTO | 5 | DP-UDC | YENNI DEL ROCIO | INTRIAGO BAYE |
| RIO VERDE | LAGARTO | 5 | DP-UDC | LOY MARIA | CUERO PRECIADO |
| RIO VERDE | LAGARTO | 7 | PRIAN | HUGO ROLANDO | NEIRA JIMENEZ |
| RIO VERDE | LAGARTO | 7 | PRIAN | BLANCHI CASTULA | OLMEDO BALLESTEROS |
| RIO VERDE | LAGARTO | 7 | PRIAN | BELLA ZORAIDA | PLAZA FLORES |
| RIO VERDE | LAGARTO | 7 | PRIAN | CESAR AUGUSTO | MENDOZA CASTRO |
| RIO VERDE | LAGARTO | 7 | PRIAN | LUIS | IPIALES QUISHPE |
| RIO VERDE | LAGARTO | 10 | PRE | JOSE LUIS | DELGADO BETANCOURT |
| RIO VERDE | LAGARTO | 10 | PRE | MARTHA ELENA | VALENCIA ORDOÑEZ |
| RIO VERDE | LAGARTO | 10 | PRE | JOSE CLAUDIO | GODOY ZUÑIGA |
| RIO VERDE | LAGARTO | 10 | PRE | JORGE SANTIAGO | LAZO SIMISTERRA |
| RIO VERDE | LAGARTO | 10 | PRE | DEYSI GISSELLE | SUAREZ RAMIREZ |
| RIO VERDE | LAGARTO | 15 | MPD | ARTURO EUCLIDES | VITE CORONEL |
| RIO VERDE | LAGARTO | 15 | MPD | ROSA AMERICA | ESTUPIÑAN CAICEDO |
| RIO VERDE | LAGARTO | 15 | MPD | ALCIVIADES SALUSTIO | PALACIOS PALMA |
| RIO VERDE | LAGARTO | 15 | MPD | MARTHA INES | QUIÑONEZ HURTADO |
| RIO VERDE | LAGARTO | 15 | MPD | ELADIO EDILBERTO | BONE BONE |
| RIO VERDE | LAGARTO | 12-3-41-6 | ID /PSP/MIC /PSC | JOSE FRANCISCO | BONE OLMEDO |
| RIO VERDE | LAGARTO | 12-3-41-6 | ID /PSP/MIC /PSC | LIMBER ANTONIO | CASTILLO ESPINOZA |
| RIO VERDE | LAGARTO | 12-3-41-6 | ID /PSP/MIC /PSC | DAYCI RUTH | SEVILLA ORTIZ |
| RIO VERDE | LAGARTO | 12-3-41-6 | ID /PSP/MIC /PSC | VICENTE RAMON | GUADAMUD ALBIA |
| RIO VERDE | LAGARTO | 12-3-41-6 | ID /PSP/MIC /PSC | FRANCISCA BEFANIA | BONE QUIÑONEZ |
