logohoy.gif (3278 bytes)   bannerelecseccionales.jpg (17251 bytes)



Inicio


En elecciones

Instructivo para el votante

Dignidades que se elegirán

La composición del electorado

Repartición de escaños

Candidatos

Resultados


HOY ONLINE

Noticias

Debates

Especiales OnLine

Blanco y Negro

El Antiácido

Especiales Domingo

Clasificados gratis

hoy@hoy.com.ec


Enlaces

TSE

ciudadaniainformada


 

 

 
     Resultados El Oro

VOLVER AL MAPA
VOLVER A EL ORO


CONSEJEROS PROVINCIALES

 

 

  Total Hombres % Mujeres %
Electores 375.700 192.135 51,14 183.565 48,86
Juntas 1.333 682 51,16 651 48,84

 

Computado
Electores: 268.625   71,50% Juntas: 952   71,42%

 

Consejeros a elegir: 5 Con asterisco * posibles candidatos electos

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
PSC VICENTE RENE ESTUARDO LARA ANDRADE* 59.368 9,37 28.601 48,18 30.767 51,82
PSC LUIS ALBERTO ESPINOZA SOTOMAYOR * 58.014 9,15 27.433 47,29 30.581 52,71
PSC LETTY MARIA RAMIREZ GALLARDO * 57.480 9,07 26.349 45,84 31.131 54,16
PSC MERCEDES CATALINA GUAICHA PRESILLA * 56.687 8,94 26.149 46,13 30.538 53,87
PSC ALBERTO ENRIQUE CHAVEZ CRUZ 54.046 8,53 24.872 46,02 29.174 53,98
PRE / PS-FA /CFP BERTHA ADELINA TENEZACA AGUILAR * 26.424 4,17 13.369 50,59 13.055 49,41
PRE / PS-FA /CFP JAIME CAMILO CARRION COBOS 26.101 4,12 13.731 52,61 12.370 47,39
PRE / PS-FA /CFP NELSON JERONIMO ZAMBRANO ZAMBRANO 25.529 4,03 13.315 52,16 12.214 47,84
PRE / PS-FA /CFP ELENA ANA DEL ROCIO VACA COJITAMBO 23.586 3,72 12.055 51,11 11.531 48,89
PRE / PS-FA /CFP NELSON DE JESUS AGUIRRE ASANZA 23.172 3,66 11.935 51,51 11.237 48,49
PSP MARCOS ALBERTO JIMENEZ LUDEÑA 18.251 2,88 9.563 52,40 8.688 47,60
PSP PATRICIA DEL PILAR OVIEDO CAJAS 17.978 2,84 9.124 50,75 8.854 49,25
PSP CARLOS ALBERTO GAVILANEZ ORDOÑEZ 17.502 2,76 8.934 51,05 8.568 48,95
PSP DELIA DEL CARMEN BERMEO JARAMILLO 17.203 2,71 8.772 50,99 8.431 49,01
PSP EDWIN GEOVANNY ROMERO GONZALEZ 16.191 2,55 8.313 51,34 7.878 48,66
ID CARLOS ALBERTO OROZCO SOLANO 11.596 1,83 5.907 50,94 5.689 49,06
ID KETTY CARMITA PATRON RUIZ 9.800 1,55 4.755 48,52 5.045 51,48
ID MANUEL VICENTE FERNANDEZ TORRES 9.520 1,50 4.893 51,40 4.627 48,60
ID GINA MAGALY ORDOÑEZ MINUCHE 8.502 1,34 4.095 48,17 4.407 51,83
ID ROGER HIPOLITO CARCHIPULLA APOLO 8.165 1,29 4.045 49,54 4.120 50,46
PRIAN MARIANA DE JESUS MACANCHI JIMENEZ 6.708 1,06 3.536 52,71 3.172 47,29
MPD / MUPP-NP LEONARDO HUMBERTO MINACA ARGUELLO 6.635 1,05 3.442 51,88 3.193 48,12
PRIAN JOHN CHARLES LAMOTA BLUM 6.528 1,03 3.653 55,96 2.875 44,04
MPD / MUPP-NP JANETH MARIA JARAMILLO RAMIREZ 6.142 0,97 3.034 49,40 3.108 50,60
PRIAN DIGNA MARIA RAMIREZ ALVARADO 6.123 0,97 3.404 55,59 2.719 44,41
MPD / MUPP-NP NIMIA NOEMI YANANGOMEZ PALADINES 5.941 0,94 2.949 49,64 2.992 50,36
PRIAN DOUGLAS EUCLIDES ZAMBRANO CORONADO 5.936 0,94 3.334 56,17 2.602 43,83
MPD / MUPP-NP ROSENDO CARMELO VALLEJO OYOLA 5.915 0,93 2.995 50,63 2.920 49,37
PRIAN JORGE HERALDO PESANTEZ CARCHIPULLA 5.685 0,90 3.181 55,95 2.504 44,05
MPD / MUPP-NP MANUEL MECIAS ROMERO MOROCHO 5.475 0,86 2.760 50,41 2.715 49,59
DP-UDC TERESITA DE JESUS LUDEÑA ELIZALDE 3.575 0,56 1.694 47,38 1.881 52,62
MPP FAUSTO ROSENDO GARCIA SOJOS 2.968 0,47 1.407 47,41 1.561 52,59
MPP ROSA ISABEL SOTOMAYOR CASTILLO 2.908 0,46 1.349 46,39 1.559 53,61
DP-UDC LUIS AUGUSTO LAPO DIAZ 2.800 0,44 1.464 52,29 1.336 47,71
DP-UDC MANUEL ANGEL ESPINOZA GUAMAN 2.661 0,42 1.345 50,54 1.316 49,46
MPP JUAN DIEGO AGUILAR LEON 2.599 0,41 1.194 45,94 1.405 54,06
MPP CELSO LUIS YANANGOMEZ CHAMBA 2.595 0,41 1.177 45,36 1.418 54,64
DP-UDC MARTHA PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ 2.567 0,41 1.243 48,42 1.324 51,58
MPP LILIA ESPAÑA CEDEÑO GARCIA 2.557 0,40 1.122 43,88 1.435 56,12
DP-UDC CARLOS ALEJANDRO ROGRIGUEZ QUINDE 2.355 0,37 1.198 50,87 1.157 49,13
  Total % Hombres % Mujeres %
  Votos válidos 633.788 93,66 311.691 49,18 322.097 50,82
  Votos nulos 22.089 3,26 9.977 45,17 12.112 54,83
  Votos en blanco 20.788 3,07 10.305 49,57 10.483 50,43
   
 

Total votos

676.665   331.973   344.692  

 

 

Resultados para:
Fuente: Tribunal Supremo Electoral


Prefecto
Alcalde
Consejeros provinciales
Concejales municipales

VOLVER AL MAPA