logohoy.gif (3278 bytes)   bannerelecseccionales.jpg (17251 bytes)



Inicio


En elecciones

Instructivo para el votante

Dignidades que se elegirán

La composición del electorado

Repartición de escaños

Candidatos

Resultados


HOY ONLINE

Noticias

Debates

Especiales OnLine

Blanco y Negro

El Antiácido

Especiales Domingo

Clasificados gratis

hoy@hoy.com.ec


Enlaces

TSE

ciudadaniainformada


 

 

 
     Resultados Cotopaxi

VOLVER AL MAPA
VOLVER A COTOPAXI


CONCEJALES MUNICIPALES

 

CANTÓN LATACUNGA
  Total Hombres % Mujeres %
Electores 107.275 50.069 46,67 57.206 53,33
Juntas 370 175 47,30 195 52,70

 

Computado
Electores: 85.264   79,48% Juntas: 295   79,73%

 

Concejales a elegir: 6 Con * (asterisco) posibles candidatos electos

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
ID JOSE ALBERTO SEMANATE NORONA* 10.535 4,21 5.357 50,85 5.178 49,15
MUPP-NP SEGUNDO EUGENIO CHOLOQUINGA CHOLOQUINGA* 9.942 3,98 4.913 49,42 5.029 50,58
PSP/ DP-UDC/PSC/MSI FABIAN PLINIO EFRAIN FABARA GALLARDO* 9.417 3,77 4.752 50,46 4.665 49,54
MPD JESSY XIMENA TOVAR CHIRIBOGA* 9.163 3,67 3.694 40,31 5.469 59,69
PRIAN MARCO ERNESTO BEDOYA JARAMILLO* 8.962 3,59 4.507 50,29 4.455 49,71
MUPP-NP CARLOS IVAN REMACHE CEVALLOS* 8.928 3,57 4.436 49,69 4.492 50,31
MUPP-NP MILTON NAUN ALENCASTRO MALDONADO 8.802 3,52 4.396 49,94 4.406 50,06
MUPP-NP MARIA OLIMPIA LEMA JAMI 8.284 3,31 4.114 49,66 4.170 50,34
MUPP-NP ADRIANA ROCIO ARMAS JIMENEZ 8.186 3,27 4.051 49,49 4.135 50,51
MUPP-NP DOLORES DEL ROCIO JIMENEZ SUAREZ 8.143 3,26 4.019 49,36 4.124 50,64
ID MARCO JOSELITO MORENO PARRA 8.055 3,22 4.114 51,07 3.941 48,93
ID ALFONSO WILLER ARCOS JIMENEZ 7.324 2,93 3.796 51,83 3.528 48,17
ID BLANCA CECILIA CEVALLOS RAMIREZ 7.205 2,88 3.581 49,70 3.624 50,30
ID RAUL GILBERTO SORIA ZAPATA 7.094 2,84 3.655 51,52 3.439 48,48
PRIAN SEGUNDO BELISARIO CHUQUITARCO LEMA 7.051 2,82 3.635 51,55 3.416 48,45
PSP/ DP-UDC/PSC/MSI IVAN ANTONIO HERRERA BASTIDAS 6.890 2,76 3.821 55,46 3.069 44,54
MPD JAIME ANTONIO BELTRAN HERRERA 6.836 2,73 3.206 46,90 3.630 53,10
PRE / CFP JUAN PABLO SANSUR ODE 6.827 2,73 3.673 53,80 3.154 46,20
PRIAN ELSA PATRICIA TAPIA BORJA 6.677 2,67 3.373 50,52 3.304 49,48
PRIAN MARGARITA DE LOURDES DAVILA CORDOVA 6.578 2,63 3.312 50,35 3.266 49,65
PRIAN WASHINGTON VICENTE HERRERA BORJA 6.451 2,58 3.348 51,90 3.103 48,10
ID DOLORES DEL ROCIO PACHECO PROANO 6.386 2,55 3.222 50,45 3.164 49,55
PRIAN MANUEL EDUARDO VASQUEZ ALCAZAR 6.294 2,52 3.280 52,11 3.014 47,89
PSP/ DP-UDC/PSC/MSI ANA LORENA FREIRE VILLACIS 5.581 2,23 2.786 49,92 2.795 50,08
PSP/ DP-UDC/PSC/MSI HECTOR ALEXANDER SINCHIGUANO CAJAS 5.209 2,08 2.781 53,39 2.428 46,61
MPD ELVA MARIA FREIRE LOPEZ 5.190 2,08 2.359 45,45 2.831 54,55
MPS FREDDY BOLIVAR TORRES CEPEDA 4.939 1,98 2.656 53,78 2.283 46,22
PSP/ DP-UDC/PSC/MSI CARLOS HUGO ESPINOSA MOLINA 4.936 1,97 2.672 54,13 2.264 45,87
MPD CARLOS BARRERA ESTRELLA 4.920 1,97 2.253 45,79 2.667 54,21
MPD ZOILA MARIBEL GARCIA PALMA 4.830 1,93 2.253 46,65 2.577 53,35
MPD SEGUNDO ALEJANDRO LLANGO LEMA 4.735 1,89 2.204 46,55 2.531 53,45
PSP/ DP-UDC/PSC/MSI NELLY RAQUEL JARAMILLO GENTEY 4.592 1,84 2.366 51,52 2.226 48,48
PRE / CFP IVAN JAVIER CHACON GALARZA 3.239 1,30 1.837 56,72 1.402 43,28
PRE / CFP BRITO ELICIO CARRILLO ALVAREZ 2.758 1,10 1.526 55,33 1.232 44,67
PS-FA IVAN RAMIRO VITERI HERVAS 2.609 1,04 1.470 56,34 1.139 43,66
PRE / CFP FRANCISCA ESPERANZA BAUTISTA SOTOMAYOR 2.554 1,02 1.394 54,58 1.160 45,42
PRE / CFP MARIA CRISTINA TOLEDO PENAHERRERA 2.320 0,93 1.292 55,69 1.028 44,31
PRE / CFP ROSA ELVIRA PILA ALVARADO 2.207 0,88 1.214 55,01 993 44,99
MPS IVAN PATRICIO GUERRERO VACA 1.590 0,64 881 55,41 709 44,59
PS-FA JORGE GEOVANNY MORA PRIAS 1.177 0,47 568 48,26 609 51,74
MPS LUIS GERMANICO TOBAR QUEVEDO 925 0,37 519 56,11 406 43,89
PS-FA THALIA GENOVEVA CERDA ROSERO 899 0,36 437 48,61 462 51,39
PS-FA NANCY ALEXANDRA CULQUI TACO 852 0,34 389 45,66 463 54,34
MPS MARTHA YOLANDA MEJIA QUEVEDO 849 0,34 441 51,94 408 48,06
PS-FA EDISON JAVIER TRAVEZ CRUZ 777 0,31 353 45,43 424 54,57
MPS JORGE HUMBERTO ORTIZ PEREZ 766 0,31 438 57,18 328 42,82
PS-FA EDWIN PATRICIO REATIQUI VACA 752 0,30 405 53,86 347 46,14
MPS OLGA MARIA JIMENEZ TOVAR 731 0,29 417 57,05 314 42,95
  Total % Hombres % Mujeres %
  Votos válidos 249.967 93,30 126.166 50,47 123.801 49,53
  Votos nulos 11.883 4,44 5.570 46,87 6.313 53,13
  Votos en blanco 6.073 2,27 2.553 42,04 3.520 57,96
   
 

Total votos

267.923   134.289   133.634  
               

 

 

 

 

CANTÓN PUJILÍ
  Total Hombres % Mujeres %
Electores 44.876 21.401 47,69 23.475 52,31
Juntas 161 76 47,20 85 52,80

 

Computado
Electores: 31.478   70,14% Juntas: 111   68,94%

 

Concejales a elegir: 4 Con * (astersico) posibles candidatos electos

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
ID MILTON ARMANDO TIGSELEMA GRANJA* 5.037 8,75 2.677 53,15 2.360 46,85
ID CARLOS OSWALDO TORO JURADO* 4.487 7,79 2.400 53,49 2.087 46,51
MUPP-NP JAIME CHALUISA CHALUISA* 4.207 7,31 2.343 55,69 1.864 44,31
MUPP-NP ROSARIO ELISA ANDINO LEON 4.019 6,98 2.244 55,83 1.775 44,17
ID TARGELIA TOAQUIZA UGSHA 3.989 6,93 2.124 53,25 1.865 46,75
PSP/ DP-UDC/PSC/FCP /MPA LUIS FERNANDO MATUTE RIERA* 3.733 6,48 1.828 48,97 1.905 51,03
MUPP-NP JEANNETH ALEXANDRA CARDENAS ALBARRACIN 3.697 6,42 2.120 57,34 1.577 42,66
ID MARIA ROSARIO MUSUÑA VEGA 3.692 6,41 1.921 52,03 1.771 47,97
MUPP-NP JAIME OSWALDO CANDO TOAPANTA 3.665 6,37 2.115 57,71 1.550 42,29
PSP/ DP-UDC/PSC/FCP /MPA JOSE DOMERIO TIPAN MASABANDA 2.409 4,18 1.213 50,35 1.196 49,65
MPD IVAN ALONSO VACA CERDA 2.359 4,10 1.218 51,63 1.141 48,37
PSP/ DP-UDC/PSC/FCP /MPA ELVIA MARIA TERESA JIMENEZ LARA 2.324 4,04 1.152 49,57 1.172 50,43
PSP/ DP-UDC/PSC/FCP /MPA ROSA ALBA LEON SALGUERO 2.067 3,59 1.053 50,94 1.014 49,06
MPD JUAN RICARDO TOAQUIZA BELAÑO 1.900 3,30 1.081 56,89 819 43,11
MPD MARIA TERESA ACURIO ACURIO 1.709 2,97 944 55,24 765 44,76
MPD OLGA FABIOLA ACURIO ACURIO 1.673 2,91 921 55,05 752 44,95
PRIAN HUGO HERIBERTO SEGOVIA LEON 1.297 2,25 656 50,58 641 49,42
PRE / CFP EDWIN LEONIDAS NAVAS CAJAS 1.158 2,01 576 49,74 582 50,26
PRIAN MERCEDES NOEMI HURTADO ESQUIVEL 1.052 1,83 501 47,62 551 52,38
PRIAN FLOR BASANTES PROANO 866 1,50 451 52,08 415 47,92
PRIAN JORGE ARTURO MOLINA GRADOS 804 1,40 400 49,75 404 50,25
PRE / CFP KLEVER IVAN CAIZA HERRERA 560 0,97 274 48,93 286 51,07
PRE / CFP YOLANDA JANETH BASSANTE SALGUERO 448 0,78 204 45,54 244 54,46
PRE / CFP OLGA FABIOLA GUANOLUISA TIPAN 414 0,72 190 45,89 224 54,11
  Total % Hombres % Mujeres %
  Votos válidos 57.566 89,40 30.606 53,17 26.960 46,83
  Votos nulos 4.198 6,52 2.091 49,81 2.107 50,19
  Votos en blanco 2.626 4,08 1.022 38,92 1.604 61,08
   
 

Total votos

64.390   33.719   30.671  
               

 

 

 

CANTÓN SALCEDO
  Total Hombres % Mujeres %
Electores 39.999 19.066 47,67 20.933 52,33
Juntas 137 65 47,45 72 52,55

 

Computado
Electores: 31.706   79,27% Juntas: 108   78,83%

 

Concejales a elegir: 4 Con * (asterisco) posibles candidatos electos

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
MUPP-NP PABLO ANIBAL GARCIA BAUTISTA* 5.234 8,98 2.667 50,96 2.567 49,04
PSP/ DP-UDC/PSC/FDUS /MSI /MPA JAIME ENRIQUE MOGOLLON EGAS* 5.077 8,71 2.334 45,97 2.743 54,03
MUPP-NP MARIA SUSANA CAMPANA CHECA* 4.301 7,38 2.151 50,01 2.150 49,99
MUPP-NP ROSA ELVIRA CHISAGUANO SANGUCHO 4.220 7,24 2.124 50,33 2.096 49,67
MUPP-NP JUAN ANIBAL CANAR MANGUI 4.215 7,23 2.191 51,98 2.024 48,02
ID CESAR GERMAN POZO YEPEZ* 3.415 5,86 1.802 52,77 1.613 47,23
PSP/ DP-UDC/PSC/FDUS /MSI /MPA MANUEL CHISAGUANO CHISAGUANO 3.315 5,69 1.574 47,48 1.741 52,52
PSP/ DP-UDC/PSC/FDUS /MSI /MPA ELSA YOLANDA CEVALLOS FERNANDEZ 3.231 5,55 1.502 46,49 1.729 53,51
PSP/ DP-UDC/PSC/FDUS /MSI /MPA ROSA MARIA MAMARANDI LASSO 2.865 4,92 1.355 47,29 1.510 52,71
ID NANCY YOLANDA FERNANDEZ FERNANDEZ 2.659 4,56 1.370 51,52 1.289 48,48
ID ZOILA TERESITA FANNY LEON CORDERO 2.546 4,37 1.298 50,98 1.248 49,02
ID GUSTAVO OSWALDO SUAREZ LEON 2.488 4,27 1.289 51,81 1.199 48,19
PRE / CFP BENITO JEREZ TUTILLO 1.810 3,11 952 52,60 858 47,40
PRIAN CELIA BEATRIZ BONILLA ESCUDERO 1.698 2,91 779 45,88 919 54,12
PRIAN WILSON IVAN GUALPA SANTAMARIA 1.413 2,43 746 52,80 667 47,20
MPD RAFAEL ALFONSO GARZON JARRIN 1.301 2,23 707 54,34 594 45,66
PRE / CFP LUIS EFRAIN TERCERO JAMI 1.139 1,95 645 56,63 494 43,37
MPD CARMEN GEORGINA MOLINA BARRERA 1.071 1,84 515 48,09 556 51,91
PRE / CFP HORTENCIA ALICIA PEREZ MAÑAY 1.015 1,74 532 52,41 483 47,59
MPD PATRICIA GERALDINA LOPEZ FRAGA 909 1,56 478 52,59 431 47,41
PRE / CFP GINA MARISOL COQUE MORA 905 1,55 517 57,13 388 42,87
PRIAN JULIO TOMAS MINTA TERCERO 877 1,51 465 53,02 412 46,98
PRIAN MARIA LASTENA MUNOZ LOGRONO 841 1,44 445 52,91 396 47,09
MPD LORENZO SILVA TUTIN 755 1,30 389 51,52 366 48,48
PS-FA DAVID ALEJANDRO ALVAREZ JARA 287 0,49 147 51,22 140 48,78
PS-FA ANDREA ELIZABETH ESCOBAR MINO 267 0,46 153 57,30 114 42,70
PS-FA JOSE ORLANDO VILLARROEL RIVADENEIRA 236 0,41 112 47,46 124 52,54
PS-FA XIMENA ALEXANDRA JIMENEZ MASAPANTA 171 0,29 79 46,20 92 53,80
  Total % Hombres % Mujeres %
  Votos válidos 58.261 89,87 29.318 50,32 28.943 49,68
  Votos nulos 3.963 6,11 1.848 46,63 2.115 53,37
  Votos en blanco 2.603 4,02 1.092 41,95 1.511 58,05
   
 

Total votos

64.827   32.258   32.569  
               

 

 

 

CANTÓN SAQUISILÍ
  Total Hombres % Mujeres %
Electores 13.770 6.450 46,84 7.320