logohoy.gif (3278 bytes)   bannerelecseccionales.jpg (17251 bytes)



Inicio


En elecciones

Instructivo para el votante

Dignidades que se elegirán

La composición del electorado

Repartición de escaños

Candidatos

Resultados


HOY ONLINE

Noticias

Debates

Especiales OnLine

Blanco y Negro

El Antiácido

Especiales Domingo

Clasificados gratis

hoy@hoy.com.ec


Enlaces

TSE

ciudadaniainformada


 

 

 
     Resultados Chimborazo

VOLVER AL MAPA
VOLVER A CHIMBORAZO


CONSEJEROS PROVINCIALES

 

Computado
Electores: 229.465     72,50%   Juntas: 791     72,24%

 

Consejeros a elegir: 4 Con * asterisco posibles candidatos electos

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
MUPP-NP / MPS KELVI HERNAN NOVILLO HEREDIA * 20.942 6,08 10.134 48,39 10.808 51,61
MUPP-NP / MPS WILSON FERNANDO NUÑEZ AGUIRRE* 17.441 5,07 8.413 48,24 9.028 51,76
MUPP-NP / MPS ANA MARIA PILAMUNGA MOROCHO 17.141 4,98 8.320 48,54 8.821 51,46
MUPP-NP / MPS MARIA DELIA CAIZA REINO 16.708 4,85 7.991 47,83 8.717 52,17
PSC GEOVANNY MARCELO PAULA AGUAYO* 13.515 3,93 6.348 46,97 7.167 53,03
PSP VICENTE CHUCHO CUVI * 12.732 3,70 6.493 51 6.239 49
PRE / CFP LUDOVICO ISRAEL CRUZ PROANO 12.405 3,60 6.859 55,29 5.546 44,71
PSP MARIANA DE JESUS BARRETO VILLARROEL 12.368 3,59 5.838 47,20 6.530 52,80
PSP VICTOR ANTONIO ERAZO ERAZO 11.637 3,38 5.778 49,65 5.859 50,35
PSC LUIS NAPOLEON GARCIA CORDOVA 11.566 3,36 5.400 46,69 6.166 53,31
PSC CARMEN ELISA HUACHO RAMOS 11.459 3,33 5.200 45,38 6.259 54,62
MPD / PS-FA MANUEL MESIAS UGSIÑA VELOZ 11.085 3,22 5.691 51,34 5.394 48,66
PSP FANNY SILVANA GUEVARA AVALOS 10.974 3,19 5.388 49,10 5.586 50,90
PSC GLADYS CONCEPCION FALCONI SALAS 10.895 3,16 5.020 46,08 5.875 53,92
ID / PPT FERNANDO MANUEL DIAZ MARTINEZ 10.698 3,11 5.127 47,92 5.571 52,08
ID / PPT FREDY BLADIMIR PROAÑO ORTIZ 10.491 3,05 5.140 48,99 5.351 51,01
ID / PPT SARITA LUCILA BETANCOURT ORTIZ 9.873 2,87 4.737 47,98 5.136 52,02
DP-UDC JORGE SANTIAGO GUEVARA DAQUI 9.735 2,83 4.816 49,47 4.919 50,53
PRIAN HUGO RAMON VACA RODRIGUEZ 9.518 2,76 4.756 49,97 4.762 50,03
ID / PPT LAURA MERCEDES GONZALEZ AVENDAÑO 9.077 2,64 4.324 47,64 4.753 52,36
MPD / PS-FA NANCY JIMENA PATARON HERRERA 9.041 2,63 4.472 49,46 4.569 50,54
PRIAN RUTH FABIOLA ROMERO VASQUEZ 8.472 2,46 4.219 49,80 4.253 50,20
PRE / CFP HITLER JORGE MORENO PILAMUNGA 8.444 2,45 4.422 52,37 4.022 47,63
PRIAN DOLORES SUSANA BARRENO GUIJARRO 8.300 2,41 4.025 48,49 4.275 51,51
DP-UDC BOLIVIA VICTORIA JIMENEZ RAMIREZ 8.299 2,41 3.544 42,70 4.755 57,30
PRE / CFP FANNY YOLANDA IZURIETA VILLEGAS 8.229 2,39 4.281 52,02 3.948 47,98
MPD / PS-FA MARIA INES GARNICA ESPINOZA 7.908 2,30 3.994 50,51 3.914 49,49
PRIAN EURO LUDVIN GONZALEZ CADENA 7.802 2,27 3.790 48,58 4.012 51,42
PRE / CFP ELIANA DEL PILAR PEREZ ERAZO 7.785 2,26 4.116 52,87 3.669 47,13
MPD / PS-FA VICENTE ORTIZ FUELA 7.711 2,24 3.916 50,78 3.795 49,22
DP-UDC LUIS ALBERTO ESPARZA CORDOVA 6.067 1,76 2.841 46,83 3.226 53,17
DP-UDC MARIA VIRGINIA TENELEMA SALCAN 5.937 1,72 2.863 48,22 3.074 51,78
 

 

Total % Hombres % Mujeres %
  Votos válidos 344.255 85,64 168.256 48,88 175.999 51,12
  Votos nulos 32.295 8,03 14.170 43,88 18.125 56,12
  Votos en blanco 25.439 6,33 10.058 39,54 15.381 60,46
   
 

Total votos

401.989   192.484   209.505  

 

 

Resultados para:
Fuente: Tribunal Supremo Electoral


Prefecto
Alcalde
Consejeros provinciales
Concejales municipales

VOLVER AL MAPA