logohoy.gif (3278 bytes)   bannerelecseccionales.jpg (17251 bytes)



Inicio


En elecciones

Instructivo para el votante

Dignidades que se elegirán

La composición del electorado

Repartición de escaños

Candidatos

Resultados


HOY ONLINE

Noticias

Debates

Especiales OnLine

Blanco y Negro

El Antiácido

Especiales Domingo

Clasificados gratis

hoy@hoy.com.ec


Enlaces

TSE

ciudadaniainformada


 

 

 
     Resultados Chimborazo

VOLVER AL MAPA
VOLVER A CHIMBORAZO


CONCEJALES MUNICIPALES

 

CANTÓN CHAMBO
  Total Hombres % Mujeres %
Electores 8.006 3.839 47,95 4.167 52,05
Juntas 27 13 48,15 14 51,85

 

Computado
Electores: 7.439   92,92% Juntas: 25   92,59%

 

Concejales a elegir: 4 Con * (asterisco) posibles candidatos electos

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
PSC IRENE CONCEPCION ANDRADE VERDEZOTO* 1.557 10,82 722 46,37 835 53,63
PSP/ CFP GERMAN OSWALDO FIALLOS BAYAS* 1.367 9,50 703 51,43 664 48,57
PSP/ CFP MEYBOL ANGELITA OVIEDO DIAZ* 1.349 9,38 656 48,63 693 51,37
PSC NELSON RODRIGO OBANDO DIAZ* 1.200 8,34 571 47,58 629 52,42
PSP/ CFP WILLIAM EMILIO ZAVALA MENDOZA 1.161 8,07 601 51,77 560 48,23
PSC CARMEN EDITH DONOSO LEON 1.156 8,03 532 46,02 624 53,98
PSC ABEL IVAN ZABALA MONCAYO 1.045 7,26 492 47,08 553 52,92
PSP/ CFP VERONICA NOEMI FLORES VILLAGOMEZ 1.005 6,98 477 47,46 528 52,54
ID MARCO ROBERTO ROMERO NOBOA 568 3,95 290 51,06 278 48,94
MUPP-NP MARIETA CATALINA ZABALA ECHEVERRIA 450 3,13 195 43,33 255 56,67
DP-UDC JUSTO ABRAHAM FREIRE MARTINEZ 399 2,77 215 53,88 184 46,12
MPD PEDRO AUQUILLA MOROCHO 377 2,62 202 53,58 175 46,42
ID SEGUNDO MANUEL CAPELO HINOJOSA 324 2,25 151 46,60 173 53,40
MUPP-NP SEGUNDO SIMON FLORES TADAY 308 2,14 151 49,03 157 50,97
ID NORMA DOLORES VELASTEGUI CASTILLO 289 2,01 135 46,71 154 53,29
ID VERONICA PATRICIA GUEVARA PERALTA 262 1,82 117 44,66 145 55,34
MUPP-NP SEGUNDO PEDRO TENE YAGUARSHUNGO 244 1,70 124 50,82 120 49,18
MPD SEGUNDO SEBASTIAN QUISHPI CAIZA 231 1,61 116 50,22 115 49,78
MPD NELLY MARINA LOGRONO JACOME 229 1,59 118 51,53 111 48,47
MPD ELSA INES AUQUILLA ASITIMBAY 222 1,54 109 49,10 113 50,90
MUPP-NP MARTHA FABIOLA BUENANO FLORES 214 1,49 110 51,40 104 48,60
DP-UDC FACUNDO GERMAN ECHEVERRIA SIGCHO 177 1,23 90 50,85 87 49,15
DP-UDC MARIANA DE JESUS FLORES SALGUERO 147 1,02 77 52,38 70 47,62
DP-UDC INES MARIA CAYAMBE LEMA 108 0,75 56 51,85 52 48,15
  Total % Hombres % Mujeres %
  Votos válidos 14.389 91,22 7.010 48,72 7.379 51,28
  Votos nulos 975 6,18 384 39,38 591 60,62
  Votos en blanco 410 2,60 158 38,54 252 61,46
   
 

Total votos

15.774   7.552   8.222  
               

 

 

 

 

CANTÓN RIOBAMBA
  Total Hombres % Mujeres %
Electores 152.325 71.276 46,79 81.049 53,21
Juntas 514 240 46,69 274 53,31

 

Computado
Electores: 122.412   80,36% Juntas: 413   80,35%

 

Concejales a elegir: 6 Con * (asterisco) posibles candidatos electos

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
MUPP-NP / MPS CARLOS PATRICIO ARGUELLO MENDOZA* 10.774 3,89 5.293 49,13 5.481 50,87
MUPP-NP / MPS LIDIA ESPERANZA GUTIERREZ FREIRE* 8.811 3,18 4.236 48,08 4.575 51,92
MUPP-NP / MPS ROMULO VICENTE HEREDIA OLMEDO 8.304 3 4.163 50,13 4.141 49,87
MUPP-NP / MPS EDISON PAUL MOROCHO YAUCAN 7.974 2,88 3.966 49,74 4.008 50,26
MUPP-NP / MPS VERONICA PAOLA GRANIZO HERNANDEZ 7.944 2,87 3.987 50,19 3.957 49,81
PRIAN EDUARDO VINICIO MEJIA CHAVEZ* 7.796 2,82 3.895 49,96 3.901 50,04
MUPP-NP / MPS MARIO GONZALO BUCAY ILIGAMA 7.789 2,81 3.837 49,26 3.952 50,74
MPD / PS-FA LUIS FERNANDO CAZCO CASTELLI* 7.162 2,59 3.530 49,29 3.632 50,71
PSC LUIS ANGEL LARA GRANIZO* 7.077 2,56 3.601 50,88 3.476 49,12
ID JAIME HUMBERTO LOPEZ ALVAREZ 6.877 2,48 3.330 48,42 3.547 51,58
MPD / PS-FA WASHINGTON BOLIVAR YANEZ LOPEZ 6.781 2,45 3.268 48,19 3.513 51,81
PSC JUAN FRANCISCO AVENDAÑO MORA 6.747 2,44 3.247 48,13 3.500 51,87
PSC HUGO PATRICIO HIDALGO MORALES 6.709 2,42 3.326 49,58 3.383 50,42
PSP VICENTE RAMON UREÑA TORRES* 6.607 2,39 3.071 46,48 3.536 53,52
PRIAN MONICA ALEXANDRA POZO VINUEZA 6.406 2,31 3.044 47,52 3.362 52,48
MPD / PS-FA MARIA ESTHER VALLEJO CACERES 6.153 2,22 2.852 46,35 3.301 53,65
MPD / PS-FA DANIEL GONZALO ORTIZ HIDALGO 5.853 2,11 2.903 49,60 2.950 50,40
PSC BEATRIZ ELIZA DONOSO AGUIRRE 5.811 2,10 2.926 50,35 2.885 49,65
PSC FAUSTO RODRIGO LEMA DUCHI 5.611 2,03 2.800 49,90 2.811 50,10
PSC MARTHA DE LOURDES ARIAS QUIÑONES 5.560 2,01 2.699 48,54 2.861 51,46
MPD / PS-FA ANA GLORIA HUARACA COLCHA 5.457 1,97 2.670 48,93 2.787 51,07
ID JAIME RODOLFO AVALOS ROBALINO 5.297 1,91 2.808 53,01 2.489 46,99
PSP LIBIA SOLEDAD CAICEDO BALSECA 5.210 1,88 2.447 46,97 2.763 53,03
MPD / PS-FA ANTONIO LASSO MINTA 5.167 1,87 2.563 49,60 2.604 50,40
PRE SANDRA PATRICIA OCANA ALAVA 4.982 1,80 2.591 52,01 2.391 47,99
PRIAN HENRY FORTUNATO ORTIZ BALAREZO 4.894 1,77 2.579 52,70 2.315 47,30
PSP GERARDO JACOBO CHIMBOLEMA QUISHPI 4.866 1,76 2.345 48,19 2.521 51,81
PSP CELSO GUILLERMO RECALDE MORENO 4.782 1,73 2.297 48,03 2.485 51,97
PSP LEONOR ALICIA TENE BENAVIDES 4.768 1,72 2.192 45,97 2.576 54,03
ID CARMEN ALEJANDRA VILLARROEL SOLORZANO 4.747 1,72 2.450 51,61 2.297 48,39
PRIAN KERLY PATRICIA ALARCON PARRA 4.699 1,70 2.414 51,37 2.285 48,63
ID JUAN FRANCISCO SEGOVIA VELASCO 4.697 1,70 2.492 53,06 2.205 46,94
PSP CARLOS LEONARDO ULLOA RIERA 4.669 1,69 2.176 46,61 2.493 53,39
ID MARCIA LLANETH ARMIJO LUCIO 4.569 1,65 2.352 51,48 2.217 48,52
ID OLIVIA MARGARITA MARTINEZ GAVIDIA 4.238 1,53 2.177 51,37 2.061 48,63
PRE VICTOR HUGO TERAN MAYA 4.101 1,48 2.209 53,86 1.892 46,14
PRIAN ROSA ERCILIA SAMANIEGO HEREDIA 4.091 1,48 2.069 50,57 2.022 49,43
PRIAN NICOLAS PINTAG SANGA 4.045 1,46 2.134 52,76 1.911 47,24
PRE DEYSI ROSARIO BASANTES MOSCOSO 4.001 1,45 2.235 55,86 1.766 44,14
DP-UDC/ MISN PATRICIO RIVAS YEPEZ 3.498 1,26 1.605 45,88 1.893 54,12
PRE HERNAN PATRICIO RUIZ MARMOL 3.475 1,26 1.899 54,65 1.576 45,35
PRE ANGEL ARIOLFO VELASTEGUI ARIAS 3.371 1,22 1.865 55,32 1.506 44,68
PRE MARTHA ANTONIETA ANDA DOMINGUEZ 3.294 1,19 1.840 55,86 1.454 44,14
DP-UDC/ MISN ALBERTO MIGUEL AROSTEGUI VINUEZA 2.209 0,80 1.099 49,75 1.110 50,25
DP-UDC/ MISN ULVIO FERNANDO GRANDA ZUÑIGA 2.127 0,77 1.001 47,06 1.126 52,94
DP-UDC/ MISN FLOR ELIZABETH PACHECO TRAVEZ 1.918 0,69 913 47,60 1.005 52,40
MFC MARIA AUXILIADORA MANCHENO ROMERO 1.885 0,68 828 43,93 1.057 56,07
DP-UDC/ MISN VERONICA PATRICIA FONSECA MORALES 1.781 0,64 877 49,24 904 50,76
DP-UDC/ MISN LIGIA MARIA PAZOS REAL 1.779 0,64 886 49,80 893 50,20
MFC SARA FAVIOLA SILVA CAJAS 1.709 0,62 708 41,43 1.001 58,57
MDP ROSA MARIA CHAVEZ MENDOZA 1.698 0,61 805 47,41 893 52,59
MFC VICTOR HUGO CACERES AMBI 1.489 0,54 678 45,53 811 54,47
MFC GALO EFRAIN ESPINOZA BERNAL 1.288 0,47 603 46,82 685 53,18
MFC LUSI ELIZABETH MOINA SOLANO 1.220 0,44 531 43,52 689 56,48
MFC PEDRO HUMBERTO QUIROGA ESTRADA 1.186 0,43 570 48,06 616 51,94
MDP GRETA SOFIA SILVA 1.174 0,42 554 47,19 620 52,81
MJYC GILBERT RAUL GOYES HUILCA 1.125 0,41 554 49,24 571 50,76
MDP PATRICIO JAVIER REMACHE ESTRELLA 1.087 0,39 518 47,65 569 52,35
MDP MARIA CELIA ALDAZ PARRA 1.063 0,38 477 44,87 586 55,13
MDP MARIA ALEJANDRINA MANCHENO DACTO 1.046 0,38 472 45,12 574 54,88
MJYC NORMA PATRICIA JIMENEZ VARGAS 1.004 0,36 490 48,80 514 51,20
MDP JORGE SEGUNDO CANTUÑA LOPEZ 994 0,36 467 46,98 527 53,02
MJYC MARGOTH ROSALVA GRANIZO GRANIZO 937 0,34 450 48,03 487 51,97
MJYC JOSE VICENTE UVIDIA HINOQUIO 897 0,32 414 46,15 483 53,85
MJYC MARIA MAGDALENA MAYORGA HERRERA 754 0,27 353 46,82 401 53,18
MJYC CARLOS ESTRADA SANCHEZ 734 0,27 333 45,37 401 54,63
  Total % Hombres % Mujeres %
  Votos válidos 276.768 89,89 136.964 49,49 139.804 50,51
  Votos nulos 20.275 6,58 8.972 44,25 11.303 55,75
  Votos en blanco 10.855 3,53 4.633 42,68 6.222 57,32
   
 

Total votos

307.898   150.569   157.329  
               

 

 

 

CANTÓN GUANO
  Total Hombres % Mujeres %
Electores 28.380 13.166 46,39 15.214 53,61
Juntas 101 48 47,52 53 52,48

 

Computado
Electores: 24.345   85,78% Juntas: 86   85,15%

 

Concejales a elegir: 4 Con * (asterisco) posibles candidatos electos

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
ID WILSON HUGO VELASTEGUI CASTILLO* 3.979 10,38 2.084 52,37 1.895 47,63
PRE / DP-UDC JORGE ANTONIO JARAMILLO GONZALEZ* 3.221 8,40 1.697 52,69 1.524 47,31
ID GRACIELA DE LOURDES AYALA GUADALUPE* 2.607 6,80 1.325 50,82 1.282 49,18
ID JOSE LUIS DUCHI JAYA 2.557 6,67 1.290 50,45 1.267 49,55
PSP JORGE EDGAR CONTRERAS MANGUI* 2.547 6,64 1.399 54,93 1.148 45,07
ID CLARA JANNETH RUIZ MUNOZ 2.541 6,63 1.278 50,30 1.263 49,70
PRE / DP-UDC ALFONSO VILLARROEL ZUMBA 2.403 6,27 1.271 52,89 1.132 47,11
PRE / DP-UDC MIRIAM LLANETH VALDIVIESO JACOME 2.380 6,21 1.217 51,13 1.163 48,87
PSP LUIS RICARDO SANCHEZ SEPA 2.359 6,15 1.272 53,92 1.087 46,08
PSP ELISABETH GERMANIA VILEMA VIZUETE 2.144 5,59 1.132 52,80 1.012 47,20
PRE / DP-UDC ANA VICTORIA GUERRA ADRIANO 2.099 5,48 1.061 50,55 1.038 49,45
PSP GLORIA VICTORIA ASTUDILLO LOPEZ 2.094 5,46 1.089 52,01 1.005 47,99
MPD FANNY ROCIO SOLORZANO YEPEZ 1.625 4,24 871 53,60 754 46,40
MUPP-NP LUIS ALFREDO SEPA MITA 1.183 3,09 632 53,42 551 46,58
MUPP-NP GLADYS MAGDALENA MONTERO RAMOS 1.046 2,73 520 49,71 526 50,29
MUPP-NP TEODORO NICOLAS NUNEZ LLONGO 835 2,18 431 51,62 404 48,38
MUPP-NP GLORIA JUDITH WALLANCANAY VILLA 768 2 388 50,52 380 49,48
MPD LUIS EFRAIN SILVA LUNA 685 1,79 363 52,99 322 47,01
MPD LUIS RODOLFO AGUAGALLO LLANDA 681 1,78 365 53,60 316 46,40
MPD ROSA DEL CARMEN PUSAY DIAS 582 1,52 302 51,89 280 48,11
  Total % Hombres % Mujeres %
  Votos válidos 38.336 87,95 19.987 52,14 18.349 47,86
  Votos nulos 2.755 6,32 1.310 47,55 1.445 52,45
  Votos en blanco 2.497 5,73 1.024 41,01 1.473 58,99
   
 

Total votos

43.588   22.321   21.267  
               

 

 

 

CANTÓN COLTA
  Total Hombres % Mujeres %
Electores 40.171 19.457 48,44 20.714 51,56
Juntas 137 67 48,91 70 51,09

 

Computado
Electores: 30.095   74,92% Juntas: 103   75,18%

 

Concejales a elegir: 4 Con * (asterisco) posibles candidatos electos

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
MUPP-NP MANUELA CUJI PUCHA* 3.721 8,38 1.887 50,71 1.834 49,29
MUPP-NP DOLORES MARGOTH GUAMAN GUALOTO* 3.382 7,62 1.685 49,82 1.697 50,18
MUPP-NP MANUEL GUAILLA GUAMAN* 3.309 7,45 1.694 51,19 1.615 48,81
MUPP-NP RAFAEL YAUTIBUG SAGNAY 3.254 7,33 1.646 50,58 1.608 49,42
PSP/ MIAY SEGUNDO JOSE MOCHA QUIZHPI* 2.564 5,77 1.373 53,55 1.191 46,45
PSP/ MIAY PABLO VALENTE CHACAGUASAY 2.509 5,65 1.372 54,68 1.137 45,32
PSP/ MIAY MARIA PASCUALA LEMA CHICAIZA 2.413 5,43 1.293 53,58 1.120 46,42
PSP/ MIAY MARIA CHIMBOLEMA LLAGSHA 2.233 5,03 1.194 53,47 1.039 46,53
PRE MARIO GUALAN GUALAN 1.644 3,70 859 52,25 785 47,75
PRIAN LUIS HUMBERTO GUACHO AUCANCELA 1.291 2,91 665 51,51 626 48,49
PRE ANA MARIA MOROCHO GUAMAN 1.268 2,86 663 52,29 605 47,71
PRE LORENZO GUAMAN PILATAXI 1.249 2,81 647 51,80 602 48,20
PRIAN MARTHA CECILIA ASQUI PILAMUNGA 1.235 2,78 627 50,77 608 49,23
PRE MARIA ISABEL CUVI GUAMAN 1.206 2,72 623 51,66 583 48,34
PRIAN SEGUNDO MANUEL GUALAN APUGLLON 1.167 2,63 605 51,84 562 48,16
PRIAN CARMEN JANETH IZURIETA LLANGARI 1.114 2,51 568 50,99 546 49,01
DP-UDC/ MIP TORIBIO YUMISACA ROLDAN 1.085 2,44 572 52,72 513 47,28
DP-UDC/ MIP JENNY MARGOTH FALCONI BADILLO 977 2,20 479 49,03 498 50,97
ID FRANCISCO DAVID SAGNAY MALAN 962 2,17 533 55,41 429 44,59
DP-UDC/ MIP JOSE PARCO CEPEDA 922 2,08 451 48,92 471 51,08
PSC ANTONIO NELSON DUCHI DUCHI 885 1,99 453 51,19 432 48,81
DP-UDC/ MIP ROSA MARIA CHUMA FERNANDEZ 802 1,81 387 48,25 415 51,75
ID DOMINGO GUAMAN GUAPI 743 1,67 419 56,39 324 43,61
ID MARIA DELFINA GUAMAN CEPEDA 683 1,54 367 53,73 316 46,27
ID CLARA HILARIA PAUCAR INGA 669 1,51 365 54,56 304 45,44
PSC MIGUEL ANGEL MUNOZ BUNAY 609 1,37 294 48,28 315 51,72
PSC LUCIA MONSERRATH SILVA DELEY 601 1,35 293 48,75 308 51,25
PSC MARITZA ROMELIA TELLO CEVALLOS 595 1,34 282 47,39 313 52,61
MPD ALFONSO RENELMO VIQUE LOPEZ 361 0,81 198 54,85 163 45,15
MPD MANUEL SANCHEZ CUJI 330 0,74 175 53,03 155 46,97
MPD GLADYS ELIZABET PENAFIEL YANEZ 317 0,71 166 52,37 151 47,63
MPD SANTOS CASTRO GUALANCANAY 299 0,67 162 54,18 137 45,82
  Total % Hombres % Mujeres %
  Votos válidos 44.399 87,69 22.997 51,80 21.402 48,20
  Votos nulos 3.498 6,91 1.426 40,77 2.072 59,23
  Votos en blanco 2.734 5,40 1.125 41,15 1.609 58,85
   
 

Total votos

50.631   25.548   25.083  
               

 

 

 

CANTÓN GUAMOTE
  Total Hombres % Mujeres %
Electores 23.075 11.388 49,35 11.687 50,65
Juntas 78 38 48,72 40 51,28

 

Computado
Electores: 14.513   62,89% Juntas: 49   62,82%

 

Concejales a elegir: 4 Con * (asterisco) posibles candidatos electos

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
MUPP-NP JOSE SALVADOR PAUCAR GUASHPA* 4.065 15,20 2.512 61,80 1.553 38,20
MUPP-NP SEGUNDO MANUEL LASSO CHIMBO* 3.127 11,70 1.697 54,27 1.430 45,73
MUPP-NP CARMEN AMELIA AISALLA SANCHEZ 3.049 11,40 1.740 57,07 1.309 42,93
MUPP-NP MARIA MARTINA PUCULPALA 3.040 11,37 1.732 56,97 1.308 43,03
PSP/ MIAY CARLOS CHAFLA CHAFLA* 2.747 10,27 1.669 60,76 1.078 39,24
PSP/ MIAY MARIA TERESA APUGLLON LLUCO* 2.556 9,56 1.477 57,79 1.079 42,21
PSP/ MIAY JOSE ELEODORO GUISHCA DAQUILEMA 2.445 9,15 1.522 62,25 923 37,75
PSP/ MIAY CARMEN AMELIA CURILLO MEJIA 2.397 8,97 1.484 61,91 913 38,09
MPD JUAN AGUSTIN ORTIZ VUELVA 550 2,06 289 52,55 261 47,45
MPD MARIA FABIANA MARCATOMA GUARACA 494 1,85 233 47,17 261 52,83
MPD SANTIAGO BUNAY CAIZA 480 1,80 261 54,38 219 45,63
MPD ZOILA AMELIA LOZANO OLMEDO 458 1,71 239 52,18 219 47,82
PRIAN MARIA NARCIZA ALCOSER CHAVEZ 402 1,50 201 50 201 50
PRIAN MARIANA DE JESUS GONZALEZ ROMERO 311 1,16 146 46,95 165 53,05
PRIAN LUIS ARTURO MOROCHO QUISHPE 309 1,16 146 47,25 163 52,75
PRIAN RAMON DAQUILEMA CRIOLLO 305 1,14 154 50,49 151 49,51
  Total % Hombres % Mujeres %
  Votos válidos 26.735 89,57 15.502 57,98 11.233 42,02
  Votos nulos 1.548 5,19 770 49,74 778 50,26
  Votos en blanco 1.564 5,24 660 42,20 904 57,80
   
 

Total votos

29.847   16.932   12.915  
               

 

 

 

CANTÓN ALAUSÍ
  Total Hombres % Mujeres %
Electores 31.656 15.701 49,60 15.955 50,40
Juntas 115 58 50,43 57 49,57

 

Computado
Electores: 15.372   48,56% Juntas: 54   46,96%

 

Concejales a elegir: 4 Con * (asterisco) posibles candidatos electos

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
PSP/ MIAY MARIA CECILIA TORRES FIALLO* 1.246 7,01 500 40,13 746 59,87
ID / MPD /PS-FA ANA ETELVINA ORTEGA SOLANO* 1.218 6,85 546 44,83 672 55,17
PSP/ MIAY MELCHOR GUACHO AUCANZHALA 1.177 6,62 451 38,32 726 61,68
ID / MPD /PS-FA ELISA SACRAMENTO PENAFIEL SANCHEZ* 1.147 6,46 516 44,99 631 55,01
ID / MPD /PS-FA FREDY FERNANDO YANEZ LOPEZ 1.115 6,27 490 43,95 625 56,05
ID / MPD /PS-FA FRANCISCO BUNAY VILLA 1.106 6,22 489 44,21 617 55,79
PSP/ MIAY MARGARITA ELIZABETH SANCHEZ MAZON 1.089 6,13 431 39,58 658 60,42
PSP/ MIAY JOSE CAGUANA GARCIA 1.055 5,94 408 38,67 647 61,33
CFP/ PSC/PRE EGIDIA IRENE REA YANES* 1.001 5,63 469 46,85 532 53,15
CFP/ PSC/PRE MAYRA DEL ROCIO MOLINA VILLACRES 941 5,30 461 48,99 480 51,01
CFP/ PSC/PRE LUIS ALFREDO GUAMAN PILAMUNGA 857 4,82 402 46,91 455 53,09
CFP/ PSC/PRE VICENTE EDUARDO LOBATO PADILLA 857 4,82 414 48,31 443 51,69
MUPP-NP MARIA JULIANA LLUILEMA LEMACHE 754 4,24 297 39,39 457 60,61
MUPP-NP FRANCISCO MALAN POMAINA 720 4,05 287 39,86 433 60,14
MUPP-NP ISAAC HUMBERTO ZEA MARROQUIN 704 3,96 276 39,20 428 60,80
MUPP-NP MARIA IGNACIA NUGSHI GUARACA 695 3,91 272 39,14 423 60,86
DP-UDC/ MAI JORGE HERIBERTO DIAZ ALVAREZ 603 3,39 272 45,11 331 54,89
DP-UDC/ MAI OLGA SUSANA PERUGACHI ESPIN 502 2,83 200 39,84 302 60,16
DP-UDC/ MAI ALFONSO JOAQUIN CORTEZ MANZANO 492 2,77 198 40,24 294 59,76
DP-UDC/ MAI MONICA DE LOURDES URGILES SILVA 490 2,76 203 41,43 287 58,57
  Total % Hombres % Mujeres %
  Votos válidos 17.769 86,53 7.582 42,67 10.187 57,33
  Votos nulos 1.377 6,71 438 31,81 939 68,19
  Votos en blanco 1.390 6,77 413 29,71 977 70,29
   
 

Total votos

20.536   8.433   12.103  
               

 

 

 

CANTÓN CHUNCHI
  Total Hombres % Mujeres %
Electores 10.355 5.220 50,41 5.135 49,59
Juntas 36 18 50 18 50

 

Computado
Electores: 8.645   83,49% Juntas: 30   83,33%

 

Concejales a elegir: 4 Con * (asterisco) posibles candidatos electos

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
PSC/ DP-UDC JUAN FRANCISCO BERMEO BERMEO* 1.227 10,19 473 38,55 754 61,45
PSC/ DP-UDC DELIA ESPERANZA MONTALVO AGUIRRE* 1.171 9,72 411 35,10 760 64,90
PSC/ DP-UDC GERMAN ISAAC NARANJO ANDRADE* 1.027 8,53 379 36,90 648 63,10
PSC/ DP-UDC GENNY JAQUELINE CALLE ROMERO 983 8,16 363 36,93 620 63,07
PRE MARLON OLMEDO AVECILLAS MERCHAN* 654 5,43 259 39,60 395 60,40
PSP SERGIO FRANCISCO ROSAS TAPIA 572 4,75 207 36,19 365 63,81
PSP JOSE WILIAN RODRIGUEZ CLAVIJO 566 4,70 215 37,99 351 62,01
PRE ANA GEOCONDA ANDRADE BELTRAN 541 4,49 202 37,34 339 62,66
PRE YOLANDA GEORGINA SALAZAR HERRERA 528 4,38 193 36,55 335 63,45
PRE MANUEL MESIAS LATA BIJAI 521 4,33 194 37,24 327 62,76
MUPP-NP NAPOLEON YUPANGUI TORRES 513 4,26 174 33,92 339 66,08
MUPP-NP JULIO VICENTE GUADALUPE ORTIZ 453 3,76 143 31,57 310 68,43
MUPP-NP MARIA ELBIA CHIRIBOGA HUMALA 452 3,75 148 32,74 304 67,26
MUPP-NP MARIA ALEJANDRINA APULLON ORDOÑEZ 446 3,70 143 32,06 303 67,94
PSP LOURDES IRENE ESPINOZA LASSO 426 3,54 151 35,45 275 64,55
PSP MERCY ISABEL MURILLO DUARTE 406 3,37 144 35,47 262 64,53
ID MANUEL IVAN MERCHAN ORTIZ 388 3,22 157 40,46 231 59,54
ID CARLOS VINICIO OROZCO AGUIRRE 364 3,02 158 43,41 206 56,59
ID ALEXANDRA GERMANIA VACA CAZORLA 280 2,33 111 39,64 169 60,36
ID GLADYS CLEMENCIA CALLE SANMARTIN 241 2 95 39,42 146 60,58
PRIAN SUSANA ALARCON FIALLOS 59 0,49 24 40,68 35 59,32
PRIAN ALVA ALEXANDRA HERRERA MORALES 51 0,42 15 29,41 36 70,59
PRIAN ROSA OTILIA AVILES USCA 50 0,42 14 28 36 72
PRIAN FLOR MARIA MORALES SAMANIEGO 46 0,38 13 28,26 33 71,74
MPD JOSE ALBERTO ALVAREZ CORRALES 25 0,21 7 28 18 72
MPD CARLOS GERMAN GUAMAN LEMA 18 0,15 2 11,11 16 88,89
MPD BLANCA HERLINDA NIETO RUIZ 18 0,15 1 5,56 17 94,44
MPD MARIA GLORIA SALAN MACAS 16 0,13 0 0 16 100
  Total % Hombres % Mujeres %
  Votos válidos 12.042 90,65 4.396 36,51 7.646 63,49
  Votos nulos 716 5,39 242 33,80 474 66,20
  Votos en blanco 526 3,96 170 32,32 356 67,68
   
 

Total votos

13.284   4.808   8.476  
               

 

 

 

CANTÓN PENIPE
  Total Hombres % Mujeres %
Electores 6.024 2.992 49,67 3.032 50,33
Juntas 27 13 48,15 14 51,85

 

Computado
Electores: 3.436   57,04% Juntas: 17   62,96%

 

Concejales a elegir: 4 Con * (asterisco) posibles candidatos electos

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
PSC/ DP-UDC JHONNY MARCELO BALDEON RODRIGUEZ* 739 11,99 423 57,24 316 42,76
PRE / PSP MANUEL MESIAS CARRANZA HERRERA* 551 8,94 308 55,90 243 44,10
PSC/ DP-UDC ANGEL JAVIER ONATE GAVIDIA* 545 8,84 293 53,76 252 46,24
PSC/ DP-UDC INES MARISOL MARTINEZ ALVEAR 531 8,62 286 53,86 245 46,14
PSC/ DP-UDC NORMINA ELIZABETH SANCHEZ CUADRADO 505 8,20 271 53,66 234 46,34
PRE / PSP MARIANA UMBELINA GAVIDIA FLORES* 458 7,43 257 56,11 201 43,89
PRE / PSP LUIS GENARO CHAUCA NOBOA 413 6,70 239 57,87 174 42,13
PRE / PSP GLORIA MARLENE CHUNATA VILLEGAS 399 6,48 222 55,64 177 44,36
MUPP-NP JORGE HUMBERTO REINOSO CARRASCO 313 5,08 193 61,66 120 38,34
MPD SARA YOLANDA PARRA DAVILA 246 3,99 143 58,13 103 41,87
PRIAN GERARDO ALCIBIADES RODRIGUEZ HARO 226 3,67 130 57,52 96 42,48
PRIAN JUAN BELIZARIO HARO ONATE 225 3,65 123 54,67 102 45,33
MPD JOSE EUDORO PILCO BONILLA 168 2,73 96 57,14 72 42,86
MUPP-NP CLAUDIA ELIZABETH FRIAS HARO 156 2,53 82 52,56 74 47,44
PRIAN SILVIA PATRICIA ALVEAR OROZCO 150 2,43 77 51,33 73 48,67
MUPP-NP MIGUEL ANGEL YEPEZ CASTILLO 123 2 73 59,35 50 40,65
PRIAN MANUELA NARCISA PLAZA INCA 117 1,90 68 58,12 49 41,88
MUPP-NP MARTHA CUMANDA MERINO BENALCAZAR 103 1,67 61 59,22 42 40,78
MPD MARCO OSWALDO MENA MARCO 99 1,61 59 59,60 40 40,40
MPD CARMEN XIMENA MARTINEZ OROZCO 95 1,54 59 62,11 36 37,89
  Total % Hombres % Mujeres %
  Votos válidos 6.162 92,62 3.463 56,20 2.699 43,80
  Votos nulos 300 4,51 175 58,33 125 41,67
  Votos en blanco 191 2,87 100 52,36 91 47,64
   
 

Total votos

6.653   3.738   2.915  
               

 

 

 

CANTÓN PALLATANGA
  Total Hombres % Mujeres %
Electores 8.210 4.213 51,32 3.997 48,68
Juntas 28 14 50 14 50

 

Computado
Electores: 7.910   96,35% Juntas: 27   96,43%

 

Concejales a elegir: 4 Con * (asterisco) posibles candidatos electos

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
MUPP-NP SEGUNDO JOAQUIN ASITIMBAY ASITIMBAY* 1.556 10,25 787 50,58 769 49,42
MUPP-NP ANA LUCIA ORELLANA BARRERA* 1.552 10,23 761 49,03 791 50,97
MUPP-NP ENRIQUE WILLIAM NARANJO HERNANDEZ* 1.505 9,92 757 50,30 748 49,70
PRE ANGEL ERNESTO ECHEVERRIA RECUENCO* 1.484 9,78 827 55,73 657 44,27
MUPP-NP HILDA CELESTINA GUAMAN LLANGARI 1.412 9,30 697 49,36 715 50,64
PRE MIRYAM ISABEL VILLA PAGUAY 1.049 6,91 584 55,67 465 44,33
