logohoy.gif (3278 bytes)   bannerelecseccionales.jpg (17251 bytes)



Inicio


En elecciones

Instructivo para el votante

Dignidades que se elegirán

La composición del electorado

Repartición de escańos

Candidatos

Resultados


HOY ONLINE

Noticias

Debates

Especiales OnLine

Blanco y Negro

El Antiácido

Especiales Domingo

Clasificados gratis

hoy@hoy.com.ec


Enlaces

TSE

ciudadaniainformada


 

 

 
     Resultados Azuay

VOLVER AL MAPA
VOLVER A AZUAY


ALCALDE

 

CANTÓN CUENCA

  Total Hombres % Mujeres %
Electores 311.322 149.681 48,08 161.641 51,92
Juntas 1.066 512 48,03 554 51,97

 

Computado
Electores: 243.611   78,25% Juntas: 836   78,42%

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
ID / PS-FA HUGO MARCELO CABRERA PALACIOS 75.662 52,44 34.567 45,69 41.095 54,31
MCNC/ MIAP/MUPP-NP FERNANDO CORDERO CUEVA 45.828 31,76 21.072 45,98 24.756 54,02
PSC IVAN OSWALDO ROMAN 5.965 4,13 2.594 43,49 3.371 56,51
PSP ANGELICA MARIA GARCIA VERDUGO 4.869 3,37 2.351 48,29 2.518 51,71
MPC MARIA SUSANA GONZALEZ MUŃOZ 4.517 3,13 1.565 34,65 2.952 65,35
MPD / MINGA JAIME PATRICIO IDROVO URIGUEN 4.513 3,13 2.260 50,08 2.253 49,92
PRIAN HECTOR HUMBERTO PEREZ JARAMILLO 2.928 2,03 1.525 52,08 1.403 47,92
    Total % Hombres % Mujeres %
  Votos válidos 144.282 88,19 65.934 45,70 78.348 54,30
  Votos nulos 13.572 8,30 5.770 42,51 7.802 57,49
  Votos en blanco 5.750 3,51 2.045 35,57 3.705 64,43
  Total votos 163.604   73.749   89.855  

 

 


CANTÓN GUALACEO
  Total Hombres % Mujeres %
Electores 30.012 14.634 48,76 15.378 51,24
Juntas 108 53 49,07 55 50,93

 

Computado
Electores: 26.352   87,80% Juntas: 94   87,04%

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
PSC CESAR AUGUSTO LEON RODAS 5.066 43,05 1.930 38,10 3.136 61,90
ID MARCO EUGENIO GUARACA GUARACA 2.874 24,42 1.198 41,68 1.676 58,32
DP-UDC EDGAR ABRAHAN ORELLANA GALARZA 1.718 14,60 626 36,44 1.092 63,56
PSP JORGE ALEJANDRO LOPEZ FERNANDEZ 1.114 9,47 409 36,71 705 63,29
PRIAN ROMEL ENRIQUE PERALTA FARFAN 504 4,28 199 39,48 305 60,52
PS-FA MARIA DEL ROSARIO CUESTA RODAS 492 4,18 151 30,69 341 69,31
    Total % Hombres % Mujeres %
  Votos válidos 11.768 80,20 4.513 38,35 7.255 61,65
  Votos nulos 1.895 12,91 636 33,56 1.259 66,44
  Votos en blanco 1.011 6,89 299 29,57 712 70,43
  Total votos 14.674   5.448     9.226

 

CANTÓN GIRÓN
  Total Hombres % Mujeres %
Electores 12.326 6.093 49,43 6.233 50,57
Juntas 45 22 48,89 23 51,11

 

Computado
Electores: 11.726   95,13% Juntas: 43   95,56%

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
MUPP-NP MARTHA BEATRIZ JIMENEZ MARCATOMA 2.257 49,38 828 36,69 1.429 63,31
ID ANGEL RODRIGO CORONEL PATINO 746 16,32 320 42,90 426 57,10
MPD EDGAR NESTORIO MOROCHO ILLESCAS 493 10,79 232 47,06 261 52,94
DP-UDC BAIRON MARCELO TERAN MOSQUERA 444 9,71 208 46,85 236 53,15
PSC ARTURO EDUARDO CAMPOVERDE CORDOVA 273 5,97 118 43,22 155 56,78
PSP CLERMO ALCIVAR ENCALADA ALVAREZ 189 4,13 79 41,80 110 58,20
PRIAN MARCO WASHINGTON AVILA SOLANO 169 3,70 73 43,20 96 56,80
    Total % Hombres % Mujeres %
Votos válidos 4.571 84,10 1.858 40,65 2.713 59,35
Votos nulos 602 11,08 246 40,86 356 59,14
Votos en blanco 262 4,82 98 37,40 164 62,60
Total votos 5.435   2.202   3.233  

 

CANTÓN PAUTE
  Total Hombres % Mujeres %
Electores 18.082 8.835 48,86 9.247 51,14
Juntas 67 32 47,76 35 52,24

 

Computado
Electores: 15.440   85,39% Juntas: 57   85,07%

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
PSC HELIOTH ONOFRE TRELLES MENDEZ 3.617 46,40 1.432 39,59 2.185 60,41
ID / DP-UDC MANUEL REINALDO TAPIA BARRERA 2.571 32,98 1.138 44,26 1.433 55,74
FIP / PS-FA JORGE HERMEL PALOMEQUE TRELLES 1.169 14,99 459 39,26 710 60,74
PSP MARCO VINICIO GUZMAN SARMIENTO 439 5,63 228 51,94 211 48,06
    Total % Hombres % Mujeres %
  Votos válidos 7.796 83,67 3.257 41,78 4.539 58,22
Votos nulos 1.017 10,91 382 37,56 635 62,44
Votos en blanco 505 5,42 161 31,88 344 68,12
Total votos 9.318   3.800     5.518

 

CANTÓN SIGSIG
  Total Hombres % Mujeres %
Electores 19.531 9.063 46,40 10.468 53,60
Juntas 73 34 46,58 39 53,42

 

Computado
Electores: 15.553   79,63% Juntas: 58   79,45%

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
MPD / PS-FA HONORATO MARCELINO GRANDA GRANDA 2.529 33,40 968 38,28 1.561 61,72
DP-UDC MARIO RENAN BENITEZ GUEVARA 2.134 28,19 740 34,68 1.394 65,32
ID CARLOS MARIA FAJARDO SAMANIEGO 801 10,58 348 43,45 453 56,55
PSP HERNAN DARIO QUILAMBAQUI SAGBAY 799 10,55 264 33,04 535 66,96
MUPP-NP OSCAR RUBEN ASTUDILLO MENDOZA 383 5,06 142 37,08 241 62,92
LA MINGA FLORA AMERICA JIMENEZ JIMENEZ 379 5,01 118 31,13 261 68,87
GD JORGE OSWALDO CARRION ORTEGA 332 4,39 114 34,34 218 65,66
MCNC SANTOS ALEJANDRO ORDONEZ CARCHIPULLA 214 2,83 79 36,92 135 63,08
    Total % Hombres % Mujeres %
  Votos válidos 7.571 80,49 2.773 36,63 4.798 63,37
Votos nulos 1.256 13,35 417 33,20 839 66,80
Votos en blanco 579 6,16 164 28,32 415 71,68
Total votos 9.406   3.354     6.052

 

CANTÓN SANTA ISABEL
  Total Hombres % Mujeres %
Electores 14.089 7.187 51,01 6.902 48,99
Juntas 53 28 52,83 25 47,17

 

Computado
Electores: 11.422   81,07% Juntas: 43   81,13%

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
MPD / MUPP-NP MANUEL RODRIGO QUEZADA RAMON 3.501 57,15 1.759 50,24 1.742 49,76
PSC/ ID /PS-FA PATRICIO IVAN PALACIOS DURAN 2.168 35,39 1.124 51,85 1.044 48,15
PRIAN SEGUNDO MOISES BERMEO CALLE 306 5 138 45,10 168 54,90
PSP/ PRE FRANKLIN ROGERIO DURAN SIGUENZA 151 2,46 69 45,70 82 54,30
    Total % Hombres % Mujeres %
  Votos válidos 6.126 87,41 3.090 50,44 3.036 49,56
Votos nulos 520 7,42 221 42,50 299 57,50
Votos en blanco 362 5,17 162 44,75 200 55,25
Total votos 7.008   3.473   3.535  

 

CANTÓN PUCARA
  Total Hombres % Mujeres %
Electores 6.760 3.428 50,71 3.332 49,29
Juntas 27 14 51,85 13 48,15

 

Computado
Electores: 2.743   40,58% Juntas: 13   48,15%

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
MUPP-NP LUIS MARCO BERREZUETA PESANTEZ 574 34,25 326 56,79 248 43,21
PSC MILTON CORCINO MOGROVEJO CABRERA 490 29,24 248 50,61 242 49,39
DP-UDC/ PSP EUCLIDES JUVENAL PESANTEZ CHAVEZ 365 21,78 220 60,27 145 39,73
PRIAN LUIS TARQUINO REYES DELGADO 196 11,69 104 53,06 92 46,94
ID RAUL BOLIVAR BARZALLO REYES 47 2,80 19 40,43 28 59,57
PS-FA / MPD LUIS ANTONIO CEDILLO CEDILLO 4 0,24 0 0 4 100
    Total % Hombres % Mujeres %
  Votos válidos 1.676 84,73 917 54,71 759 45,29
Votos nulos 188 9,50 84 44,68 104 55,32
Votos en blanco 114 5,76 60 52,63 54 47,37
Total votos 1.978   1.061     917

 

CANTÓN CAMILO PONCE ENRÍQUEZ
  Total Hombres % Mujeres %
Electores 4.962 2.679 53,99 2.283 46,01
Juntas 18 10 55,56 8 44,44

 

Computado
Electores: 4.362   87,91% Juntas: 16   88,89%

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
PRIAN RUBEN IGNACIO ERRAEZ CAPELO 804 28,06 437 54,35 367 45,65
DP-UDC/ MAPO MANUEL ELIAS ESPINOZA BARZALLO 694 24,22 407 58,65 287 41,35
FC PATRICIO ROLANDO SANCHEZ NAREA 571 19,93 312 54,64 259 45,36
PSP/ PRE SEGUNDO HUMBERTO MARTINEZ ESPINOZA 366 12,77 179 48,91 187 51,09
MUPP-NP GEORGE STALIN GUZMAN RAMIREZ 267 9,32 166 62,17 101 37,83
PSC CELSO EMILIO APOLO SEGARRA 77 2,69 33 42,86 44 57,14
ID ASTERIO VINICIO BARZALLO TORRES 62 2,16 38 61,29 24 38,71
MIAP VICTOR JAVIER ROMERO RAMON 24 0,84 8 33,33 16 66,67
    Total % Hombres % Mujeres %
  Votos válidos 2.865 88,32 1.580 55,15 1.285 44,85
Votos nulos 213 6,57 103 48,36 110 51,64
Votos en blanco 166 5,12 107 64,46 59 35,54
Total votos 3.244   1.790   1.454  

 

 

CANTÓN OŃA
  Total Hombres % Mujeres %
Electores 2.642 1.123 42,51 1.519 57,49
Juntas 10 4 40 6 60

 

Computado
Electores: 1.519   57,49% Juntas: 6   60%

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
ID ROSA GERMANIA ULLAURI VALLEJO 255 33,60 113 44,31 142 55,69
MUPP-NP GERMAN EMETERIO SOLANO ESPINOZA 146 19,24 66 45,21 80 54,79
PSP EDGAR ARTURO SUQUISUPA ESPINOZA 121 15,94 32 26,45 89 73,55
PRE LUIS ANTONIO CORONEL 90 11,86 36 40 54 60
DP-UDC ALCIDES MARIA ALVARADO ULLAURI 86 11,33 31 36,05 55 63,95
LA MINGA PEDRO ROBERTH CALLE ORELLANA 61 8,04 20 32,79 41 67,21
    Total % Hombres % Mujeres %
  Votos válidos 759 80,06 298 39,26 461 60,74
Votos nulos 127 13,40 41 32,28 86 67,72
Votos en blanco 62 6,54 26 41,94 36 58,06
Total votos 948   365   583  

 

 

CANTÓN SAN FERNANDO
  Total Hombres % Mujeres %
Electores 3.571 1.708 47,83 1.863 52,17
Juntas 14 7 50 7 50

 

Computado
Electores: 3.571   100% Juntas: 14   100%

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
PSC MILTON SANDRO PESANTEZ GAVILANES 820 43,20 331 40,37 489 59,63
ID JULIO SERAFIN MOSCOSO DURAN 810 42,68 338 41,73 472 58,27
PSP LUIS VICENTE JETON 268 14,12 101 37,69 167 62,31
    Total % Hombres % Mujeres %
  Votos válidos 1.898 92,27 770 40,57 1.128 59,43
Votos nulos 101 4,91 38 37,62 63 62,38
Votos en blanco 58 2,82 23 39,66 35 60,34
Total votos 2.057   831   1.226  

 

 

 

CANTÓN NABÓN
  Total Hombres % Mujeres %
Electores 10.264 5.102 49,71 5.162 50,29
Juntas 37 18 48,65 19 51,35

 

Computado
Electores: 8.724   85% Juntas: 32   86,49%

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
MUPP-NP AMELIA CRISTINA ERRAEZ ORDOŃEZ 1.835 38,63 896 48,83 939 51,17
PSC ROQUE SAUL OCHOA ORDOŃEZ 1.597 33,62 867 54,29 730 45,71
PSP CARLOS ARCENIO MINGA QUEZADA 742 15,62 435 58,63 307 41,37
ID / MPD LUIS MARIO ORELLANA PAREDES 576 12,13 290 50,35 286 49,65
Total % Hombres % Mujeres %
Votos válidos 4.750 80,58 2.488 52,38 2.262 47,62
Votos nulos 691 11,72 309 44,72 382 55,28
Votos en blanco 454 7,70 202 44,49 252 55,51
Total votos 5.895 2.999 2.896

 

 

CANTÓN CHORDELEG
  Total Hombres % Mujeres %
Electores 7.999 3.860 48,26 4.139 51,74
Juntas 30 15 50 15 50

 

Computado
Electores: 7.699   96,25% Juntas: 29   96,67%

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
ID FLAVIO ENRIQUE BARROS REINOSO 1.397 36,12 593 42,45 804 57,55
PS-FA JORGE ESTUARDO COELLO GONZALEZ 1.013 26,19 399 39,39 614 60,61
PSP PASTOR REINALDO GUEVARA LUNA 816 21,10 370 45,34 446 54,66
PRIAN HENRY ROMULO AGUIRRE GORDILLO 642 16,60 283 44,08 359 55,92
Total % Hombres % Mujeres %
Votos válidos 3.868 85,69 1.645 42,53 2.223 57,47
Votos nulos 434 9,61 166 38,25 268 61,75
Votos en blanco 212 4,70 53 25 159 75
Total votos 4.514 1.864 2.650

 

 

CANTÓN SEVILLA DE ORO
  Total Hombres % Mujeres %
Electores 4.554 2.343 51,45 2.211 48,55
Juntas 20 10 50 10 50

 

Computado
Electores: 3.715   81,58% Juntas: 16   80%

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
PSC BOLIVAR OCTAVIO TAPIA DIAZ 831 36,07 400 48,13 431 51,87
DP-UDC VICTOR AURELIO RUBIO FAJARDO 570 24,74 270 47,37 300 52,63
ID VICTOR MANUEL MALDONADO VALVERDE 505 21,92 241 47,72 264 52,28
MUPP-NP SEGUNDO GARDO CABRERA MEDINA 319 13,85 157 49,22 162 50,78
PSP LUIS VINICIO GARZON CARREŃO 79 3,43 35 44,30 44 55,70
    Total % Hombres % Mujeres %
  Votos válidos 2.304 91,76 1.103 47,87 1.201 52,13
  Votos nulos 137 5,46 66 48,18 71 51,82
  Votos en blanco 70 2,79 32 45,71 38 54,29
  Total votos 2.511   1.201   1.310  

 

 

CANTÓN EL PAN
  Total Hombres % Mujeres %
Electores 2.693 1.368 50,80 1.325 49,20
Juntas 10 5 50 5 50

 

Computado
Electores: 2.693   100% Juntas: 10   100%

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
PSC ANA CECILIA VILLAVICENCIO CAJAMARCA 639 46,10 278 43,51 361 56,49
PS-FA / ID MARCOS MISAEL LOPEZ LOPEZ 631 45,53 292 46,28 339 53,72
PRIAN CESAR DAVID CAJAMARCA CAMBISACA 116 8,37 60 51,72 56 48,28
    Total % Hombres % Mujeres %
  Votos válidos 1.386 89,94 630 45,45 756 54,55
  Votos nulos 101 6,55 49 48,51 52 51,49
  Votos en blanco 54 3,50 24 44,44 30 55,56
  Total votos 1.541   703   838  
               

 

 

CANTÓN GUACHAPALA
  Total Hombres % Mujeres %
Electores 2.406 1.158 48,13 1.248 51,87
Juntas 8 4 50 4 50

 

Computado
Electores: 2.406   100% Juntas: 8   100%

 

Siglas Candidato Total % Hombres % Mujeres %
PSC ANGEL BOLIVAR CASTILLO ORELLANA 567 40,01 257 45,33 310 54,67
MIAP/ UGA ROSA SUSANA ESPINOZA LOPEZ 547 38,60 228 41,68 319 58,32
ID MARCO VINICIO QUIZHPI MEJIA 155 10,94 73 47,10 82 52,90
PSP BOSCO ABDON CASTILLO ORELLANA 121 8,54 66 54,55 55 45,45
PS-FA BENIGNO ALBERTO MARIN TOLEDO 27 1,91 16 59,26 11 40,74
    Total % Hombres % Mujeres %
  Votos válidos 1.417 87,25 640 45,17 777 54,83
  Votos nulos 162 9,98 75 46,30 87 53,70
  Votos en blanco 45 2,77 25 55,56 20 44,44
  Total votos 1.624   740   884  
               

 

 

Resultados para:
Fuente: Tribunal Supremo Electoral


Prefecto
Alcalde
Consejeros provinciales
Concejales municipales

VOLVER AL MAPA