| PROVINCIA DEL AZUAY | |||||
| CANDIDATOS A MIEMBROS DE LAS JUNTAS PARROQUIALES | |||||
| Cantón | Parroquia | Lista | Siglas | Nombre | Apellido |
| CUENCA | BANOS | 3 | PSP | CARLOS ALBERTO | RIOS BRITO |
| CUENCA | BANOS | 3 | PSP | IVAN EMILIANO | PINTADO GUAMAN |
| CUENCA | BANOS | 3 | PSP | MIRIAM PATRICIA | CASTILLO GUAMAN |
| CUENCA | BANOS | 3 | PSP | MARIA NARCISA | CABRERA FAREZ |
| CUENCA | BANOS | 3 | PSP | CARLOS TEODORO | MINCHALA CHICA |
| CUENCA | BANOS | 6 | PSC | CELSO GUILLERMO | CAMPOZANO ALBARRACIN |
| CUENCA | BANOS | 6 | PSC | ROSA NARCISA DE JESUS | BUENO LUCERO |
| CUENCA | BANOS | 6 | PSC | MARIA SARA | PINTADO URGILES |
| CUENCA | BANOS | 6 | PSC | LUIS ALBERTO | GUAMBANA AUCAPINA |
| CUENCA | BANOS | 6 | PSC | JOSE DANIEL | SAQUICELA MORA |
| CUENCA | BANOS | 7 | PRIAN | MARTIN EDUARDO | CARDENAS PARRA |
| CUENCA | BANOS | 7 | PRIAN | HUGO OSWALDO | BERREZUETA CARDENAS |
| CUENCA | BANOS | 7 | PRIAN | MARIA ROSA | TENESACA URGILES |
| CUENCA | BANOS | 7 | PRIAN | MARIA ANGELITA | QUITO URGILES |
| CUENCA | BANOS | 7 | PRIAN | MANUEL AGUSTIN | URGILES CHUNCHI |
| CUENCA | BANOS | 12 | ID | MOISES GUILLERMO | CHICA VERA |
| CUENCA | BANOS | 12 | ID | ROSARIO DEL CARMEN | FAJARDO VERA |
| CUENCA | BANOS | 12 | ID | WILSON OSWALDO | JACOME CALDERON |
| CUENCA | BANOS | 12 | ID | RUTH MARLENE | VANEGAS CALDERON |
| CUENCA | BANOS | 12 | ID | JULIO MIGUEL | BARRERA CHICA |
| CUENCA | BANOS | 42 | MIP | RUBEN ALEJANDRO | CALLE MEJIA |
| CUENCA | BANOS | 42 | MIP | YOLANDA MARLENE | SANCHEZ MINCHALA |
| CUENCA | BANOS | 42 | MIP | EFRAIN RODRIGO | YUNGASACA PALTIN |
| CUENCA | BANOS | 42 | MIP | MARIA ISABEL | YUPANGUI AYAVACA |
| CUENCA | BANOS | 42 | MIP | NESTOR NEPTALI | ORTIZ MOGROVEJO |
| CUENCA | BANOS | 102 | MUBD | MANUEL JESUS | MONTERO CAMBISACA |
| CUENCA | BANOS | 102 | MUBD | PABLO SAUL | ALEMAN CALDERON |
| CUENCA | BANOS | 102 | MUBD | ROSALBA MARILUZ | CALDERON SANCHEZ |
| CUENCA | BANOS | 102 | MUBD | JULIO CESAR | TENEZACA TENECELA |
| CUENCA | BANOS | 102 | MUBD | MARIA ISABEL | BERMEO NIVICELA |
| CUENCA | BANOS | 45-15 | MINGA /MPD | ANA LUZMILA | VERA MALDONADO |
| CUENCA | BANOS | 45-15 | MINGA /MPD | REMIGIO OSWALDO | TORRES BORJA |
| CUENCA | BANOS | 45-15 | MINGA /MPD | MARIA DELIA | VERA CAMPUZANO |
| CUENCA | BANOS | 45-15 | MINGA /MPD | JOSE ALEJANDRO | CALLE PALACIOS |
| CUENCA | BANOS | 45-15 | MINGA /MPD | MARIO GILBERTO | AYABACA GUAMAN |
| CUENCA | CUMBE | 5 | DP-UDC | VICENTE | TIRADO MOROCHO |
| CUENCA | CUMBE | 5 | DP-UDC | ROSA MARIA | MOROCHO CRUZ |
| CUENCA | CUMBE | 5 | DP-UDC | LUIS ANGEL | ZHINGRI PESANTES |
| CUENCA | CUMBE | 5 | DP-UDC | MARLENE ALEXANDRA | GUINANZACA MOROCHO |
| CUENCA | CUMBE | 5 | DP-UDC | CESAR PATRICIO | FERNANDEZ PESANTEZ |
| CUENCA | CUMBE | 12 | ID | LAURO GUSTAVO | PESANTEZ MAXI |
| CUENCA | CUMBE | 12 | ID | FAUSTO RODRIGO | MAXI FERNANDEZ |
| CUENCA | CUMBE | 12 | ID | MARIA DEL CARMEN | TENELANDA MOROCHO |
| CUENCA | CUMBE | 12 | ID | SANDRA VERONICA | CARPIO CHUCHUCA |
| CUENCA | CUMBE | 12 | ID | ANGEL HOMERO | LEON CHINCHILIMA |
| CUENCA | CUMBE | 43 | MIAP | MONICA AZUNCION | GUAMAN CHUQUIMARCA |
| CUENCA | CUMBE | 43 | MIAP | CRISTIAN MARCELO | FERNANDEZ PESANTEZ |
| CUENCA | CUMBE | 43 | MIAP | SILVIA EULALIA | LAZO LEON |
| CUENCA | CUMBE | 43 | MIAP | MAURO ENRIQUE | MOROCHO VILLA |
| CUENCA | CUMBE | 43 | MIAP | JUAN DIEGO | MORALES ZHINGRI |
| CUENCA | CUMBE | 45 | LA MINGA | ROSA MARIETA | GUAMAN CHINCHILIMA |
| CUENCA | CUMBE | 45 | LA MINGA | VICTOR HUGO | CHUCHUCA FAJARDO |
| CUENCA | CUMBE | 45 | LA MINGA | MIGUEL ANGEL | QUITO PESANTEZ |
| CUENCA | CUMBE | 45 | LA MINGA | JULIA ISABEL | GUTIERREZ ORDONEZ |
| CUENCA | CUMBE | 45 | LA MINGA | VICTOR FIDEL | MOROCHO FERNANDEZ |
| CUENCA | CHAUCHA/ANGAS | 12 | ID | JUAN LEONIDAS | LANDIVAR RUILOVA |
| CUENCA | CHAUCHA/ANGAS | 12 | ID | FERNANDO ENRIQUE | GUARANGO ZAMORA |
| CUENCA | CHAUCHA/ANGAS | 12 | ID | ALBA ISABEL | AYAVACA BRAVO |
| CUENCA | CHAUCHA/ANGAS | 12 | ID | DORINDA ANGELITA | SIGUA MACAO |
| CUENCA | CHAUCHA/ANGAS | 12 | ID | MARGARITA DE JESUS | AGURTO PALOMINO |
| CUENCA | CHECA JIDCAY | 6 | PSC | FRANCISCO EUGENIO | MOLINA TORRES |
| CUENCA | CHECA JIDCAY | 6 | PSC | MARIA DEL TRANSITO | ORELLANA MERCHAN |
| CUENCA | CHECA JIDCAY | 6 | PSC | IVAN PATRICIO | MOLINA ROBLES |
| CUENCA | CHECA JIDCAY | 6 | PSC | GUILLERMO EDUARDO | ROJAS RODAS |
| CUENCA | CHECA JIDCAY | 6 | PSC | CARMITA DEL TRANCITO | ALVARADO ROBLES |
| CUENCA | CHECA JIDCAY | 12 | ID | JORGE MIGUEL | TORRES RIERA |
| CUENCA | CHECA JIDCAY | 12 | ID | MARIA ISABEL | LAZO MORA |
| CUENCA | CHECA JIDCAY | 12 | ID | LINO HERMITERIO | ROBLES PENA |
| CUENCA | CHECA JIDCAY | 12 | ID | MARIA ROSARIO | SACTA ZHAGUI |
| CUENCA | CHECA JIDCAY | 12 | ID | ANGEL HUMBERTO | ROBLES MOLINA |
| CUENCA | CHECA JIDCAY | 45 | LA MINGA | MARCOS LIZARDO | MERCHAN MALDONADO |
| CUENCA | CHECA JIDCAY | 45 | LA MINGA | MARIA DOLORES | JIMBO SACTA |
| CUENCA | CHECA JIDCAY | 45 | LA MINGA | RAMON IGNACIO | ZHAGUI MORA |
| CUENCA | CHECA JIDCAY | 45 | LA MINGA | MANUEL ANGELINO | ESPINOZA JIMBO |
| CUENCA | CHECA JIDCAY | 45 | LA MINGA | MARGARITA FILOMENA | ZHAGUI MORA |
| CUENCA | CHECA JIDCAY | 42 | MIP | LUIS GILBERTO | MOLINA TORRES |
| CUENCA | CHECA JIDCAY | 42 | MIP | ROSA MARIA | PUMA LOPEZ |
| CUENCA | CHECA JIDCAY | 42 | MIP | JULIO WILFRIDO | ROBLES ALVARADO |
| CUENCA | CHECA JIDCAY | 42 | MIP | MARIA AURELIA | IÑAMAGUA ALVARADO |
| CUENCA | CHECA JIDCAY | 42 | MIP | JOSE ARMANDO | ZHAGUI ORTEGA |
| CUENCA | CHIQUINTAD | 3 | PSP | SERGIO ALBERTO | ORELLANA RIERA |
| CUENCA | CHIQUINTAD | 3 | PSP | MARIA NATIVIDAD | URGILES BERMEO |
| CUENCA | CHIQUINTAD | 3 | PSP | JOSE CARLOS | PINANJOTA PINANJOTA |
| CUENCA | CHIQUINTAD | 3 | PSP | WILSON MARCELO | ARGUDO BRITO |
| CUENCA | CHIQUINTAD | 3 | PSP | MARIA SUSANA | SINCHI |
| CUENCA | CHIQUINTAD | 12 | ID | MARIA ESILDA | CAJAMARCA RIERA |
| CUENCA | CHIQUINTAD | 12 | ID | GALO MIGUEL | VILLAVICENCIO PESANTEZ |
| CUENCA | CHIQUINTAD | 12 | ID | CARMEN LUZMILA | MONTESDEOCA |
| CUENCA | CHIQUINTAD | 12 | ID | HECTOR SALOMON | LLAPA LLAPA |
| CUENCA | CHIQUINTAD | 12 | ID | ALFONSO MARIA | VINANZACA PAUCAR |
| CUENCA | CHIQUINTAD | 45 | LA MINGA | ISAIAS TARQUINO | VELEZ MERCHAN |
| CUENCA | CHIQUINTAD | 45 | LA MINGA | LINA RAQUEL | QUITO CARPIO |
| CUENCA | CHIQUINTAD | 45 | LA MINGA | SID ROLENDO | YANQUI ORTIZ |
| CUENCA | CHIQUINTAD | 45 | LA MINGA | JOSE FRANCISCO RAFAEL | MERCHAN AUCAPIÑA |
| CUENCA | CHIQUINTAD | 45 | LA MINGA | INES YOLANDA | AGUDO RIERA |
| CUENCA | CHIQUINTAD | 41 | MPC | EMPERATRIZ LUCILA | GUACHICHULLCA CARPIO |
| CUENCA | CHIQUINTAD | 41 | MPC | CARLOS RUBEN | RIERA NIOLA |
| CUENCA | CHIQUINTAD | 41 | MPC | ZOILA DOMITILA | VELEZ ALVARADO |
| CUENCA | CHIQUINTAD | 41 | MPC | BERTHA ANGELITA | RIERA VELEZ |
| CUENCA | CHIQUINTAD | 41 | MPC | MAYRA SUSANA | CUZCO YUQUILIMA |
| CUENCA | CHIQUINTAD | 42 | MIP | YOLANDA ISABEL | YUQUILIMA NAULA |
| CUENCA | CHIQUINTAD | 42 | MIP | MANUEL JESUS | GUAMAN CUSCO |
| CUENCA | CHIQUINTAD | 42 | MIP | MARGARITA SENAIDA | AUCAPINA GUAMAN |
| CUENCA | CHIQUINTAD | 42 | MIP | FRANCISCO AURELIO | PUMA AGUDO |
| CUENCA | CHIQUINTAD | 42 | MIP | JOSE FELIX | ORTIZ CASTRO |
| CUENCA | LLACAO | 3 | PSP | SEGUNDO ROGELIO | CAJAS CAJAS |
| CUENCA | LLACAO | 3 | PSP | JULIO ALFONSO | ORELLANA SIMBANA |
| CUENCA | LLACAO | 3 | PSP | CARMEN ANGELITA | PERALTA CAMPOVERDE |
| CUENCA | LLACAO | 3 | PSP | AIDA ESPERANZA | AVILA ORTEGA |
| CUENCA | LLACAO | 3 | PSP | JOSE GERONIMO | PERALTA CAMPOVERDE |
| CUENCA | LLACAO | 5 | DP-UDC | CARLOS VICENTE | GUZHÑAY MATUTE |
| CUENCA | LLACAO | 5 | DP-UDC | AIDA ETELVINA | PERALTA SIAVICHAY |
| CUENCA | LLACAO | 5 | DP-UDC | SEGUNDO RAFAEL | SIAVICHAY SIAVICHAY |
| CUENCA | LLACAO | 5 | DP-UDC | MARIA REBECA | CAGUANA GUZHÑAY |
| CUENCA | LLACAO | 5 | DP-UDC | MIGUEL GUSTAVO | OCHOA RODRIGUEZ |
| CUENCA | LLACAO | 6 | PSC | TITO MELITON | TRELLES AVILA |
| CUENCA | LLACAO | 6 | PSC | BLANCA LUZ | CABRERA GONZALEZ |
| CUENCA | LLACAO | 6 | PSC | ANA BEATRIZ | GARCIA ANDRADE |
| CUENCA | LLACAO | 6 | PSC | WILLIAN HERNAN | CALDERON GRANDA |
| CUENCA | LLACAO | 6 | PSC | JOSE ADOLFO | GUARAS CALUGUILLIN |
| CUENCA | LLACAO | 12 | ID | WILSON GIOVANNY | CULCAY SIAVICHAY |
| CUENCA | LLACAO | 12 | ID | VICTOR MIGUEL | TORRES CUZCO |
| CUENCA | LLACAO | 12 | ID | OCTAVIO FERNANDO | QUITO SIAVICHAY |
| CUENCA | LLACAO | 12 | ID | MARIA DIGNA | REA MENDOZA |
| CUENCA | LLACAO | 12 | ID | BLANCA ANGELITA | BRAVO BRAVO |
| CUENCA | LLACAO | 104 | MPLLI | SILVIO GERARDO | CHAMBA SANCHO |
| CUENCA | LLACAO | 104 | MPLLI | JULIO RIGOBERTO | VASQUEZ |
| CUENCA | LLACAO | 104 | MPLLI | MARIA TRANSITO | RIVERA CAMPOS |
| CUENCA | LLACAO | 104 | MPLLI | GLORIA MATILDE | CAMPOVERDE PERALTA |
| CUENCA | LLACAO | 104 | MPLLI | PEDRO MANUEL | LLIVISACA QUITO |
| CUENCA | LLACAO | 42-18 | MIP /MUPP-NP | WASHINGTON SAUL | SIAVICHAY PERALTA |
| CUENCA | LLACAO | 42-18 | MIP /MUPP-NP | JOSE BOLIVAR | ORTIZ QUIZHPI |
| CUENCA | LLACAO | 42-18 | MIP /MUPP-NP | TERESA DE JESUS | MARTINEZ SANCHEZ |
| CUENCA | LLACAO | 42-18 | MIP /MUPP-NP | JHONATAN FERNANDO | BRAVO JIMENEZ |
| CUENCA | LLACAO | 42-18 | MIP /MUPP-NP | FANNY MARLENE | BRITO SAMANIEGO |
| CUENCA | MOLLETURO | 3 | PSP | ANGEL MELQUECEDES | PUIN GUTAMA |
| CUENCA | MOLLETURO | 3 | PSP | MERY CARMITA | CHAPA PUIN |
| CUENCA | MOLLETURO | 3 | PSP | VICENTE SAUL | TORRES |
| CUENCA | MOLLETURO | 3 | PSP | MIRIAN TERESA | MUEVECELA MORALES |
| CUENCA | MOLLETURO | 3 | PSP | MARIO BOLIVAR | TORRES GUTAMA |
| CUENCA | MOLLETURO | 5 | DP-UDC | CESAR VICENTE | FARES GUTAMA |
| CUENCA | MOLLETURO | 5 | DP-UDC | JOSE ANTONIO | GUTAMA GUTAMA |
| CUENCA | MOLLETURO | 5 | DP-UDC | JENNY DEL CARMEN | SARANGO PACHECO |
| CUENCA | MOLLETURO | 5 | DP-UDC | HECTOR VINICIO | QUICHIMBO PACHECO |
| CUENCA | MOLLETURO | 5 | DP-UDC | MARTHA NARCISA | GUTAMA GUTAMA |
| CUENCA | MOLLETURO | 6 | PSC | JOSE LINO | VALDIVIESO BRITO |
| CUENCA | MOLLETURO | 6 | PSC | MANUEL FELIPE | GUTAMA CHUNIR |
| CUENCA | MOLLETURO | 6 | PSC | CRISTHIAN ANDRES | LUZURIAGA MOROCHO |
| CUENCA | MOLLETURO | 6 | PSC | DELIA GERARDINA | BERMEO MUEVECELA |
| CUENCA | MOLLETURO | 6 | PSC | CARMELA LEONOR | TACURI NAULA |
| CUENCA | MOLLETURO | 12 | ID | JACINTO ERIBERTO | PULGARIN NARVAEZ |
| CUENCA | MOLLETURO | 12 | ID | CARLOS ARMANDO | ESCANDON TIBILLIN |
| CUENCA | MOLLETURO | 12 | ID | ELVIRA DE LOS ANGELES | URGILES GUTAMA |
| CUENCA | MOLLETURO | 12 | ID | CECILIA SILVANA | URGILES BACULIMA |
| CUENCA | MOLLETURO | 12 | ID | ISAIAS | GUTAMA MUEVECELA |
| CUENCA | MOLLETURO | 15 | MPD | WILMAN HERMIDAS | BERMEO ESCANDON |
| CUENCA | MOLLETURO | 15 | MPD | ORLANDO BOLIVAR | ALVARRACIN SINCHI |
| CUENCA | MOLLETURO | 15 | MPD | OLIVA SUSANA | PACHECO GUAMAN |
| CUENCA | MOLLETURO | 15 | MPD | SONIA CECILIA | FLORES ALVAREZ |
| CUENCA | MOLLETURO | 15 | MPD | MANUEL JESUS | TENECOTA AGURTO |
| CUENCA | MOLLETURO | 42 | MIP | CARLOS PATRICIO | MORALES POMAVILLA |
| CUENCA | MOLLETURO | 42 | MIP | HOMERO CRISTOBAL | CHUNIR GUTAMA |
| CUENCA | MOLLETURO | 42 | MIP | MARGARITA EUGENIA | TIBILLIN CHUNIR |
| CUENCA | MOLLETURO | 42 | MIP | FILOMENA MARIA MARGARITA | INGA PINA |
| CUENCA | MOLLETURO | 42 | MIP | JULIO ELIGIO | MUEVECELA QUIROZ |
| CUENCA | MULTI NULTI | 3 | PSP | MANUEL DE JESUS | PAREDES ZARATE |
| CUENCA | MULTI NULTI | 3 | PSP | NATALIA DE JESUS | URGILES LUCERO |
| CUENCA | MULTI NULTI | 3 | PSP | ABRAHAM HUMBERTO | YANZA HURTADO |
| CUENCA | MULTI NULTI | 3 | PSP | EDITH PATRICIA | ZUMBA QUINDE |
| CUENCA | MULTI NULTI | 3 | PSP | ANGEL SERAFIN | LUCERO TENESACA |
| CUENCA | MULTI NULTI | 6 | PSC | JOSE ROMAN | AUQUILLA BRAVO |
| CUENCA | MULTI NULTI | 6 | PSC | LUZ JOSEFINA | LUCERO LUCERO |
| CUENCA | MULTI NULTI | 6 | PSC | JUAN ANTONIO | ORTEGA ALBARRACIN |
| CUENCA | MULTI NULTI | 6 | PSC | BERTHA IRENE | RIERA BUSTAMANTE |
| CUENCA | MULTI NULTI | 6 | PSC | LUIS GUILLERMO | TIGRE TIGRE |
| CUENCA | MULTI NULTI | 10 | PRE | SEGUNDO MIGUEL | FLORES GARATE |
| CUENCA | MULTI NULTI | 10 | PRE | MANUEL ADOLFO | SALAZAR LOJA |
| CUENCA | MULTI NULTI | 10 | PRE | LUIS VICENTE | FERNANDEZ FERNANDEZ |
| CUENCA | MULTI NULTI | 10 | PRE | YANE ODALI | GALLARDO RAMIREZ |
| CUENCA | MULTI NULTI | 10 | PRE | REGINA | LOPEZ ROJAS |
| CUENCA | MULTI NULTI | 12 | ID | MANUEL LUCAS | PAUCAR TENESACA |
| CUENCA | MULTI NULTI | 12 | ID | SONIA AMALIA | LUCERO AUQUILLA |
| CUENCA | MULTI NULTI | 12 | ID | ANGEL FERNANDO | LAZO HERRERA |
| CUENCA | MULTI NULTI | 12 | ID | RUTH MARINA | LAZO GUAMAN |
| CUENCA | MULTI NULTI | 12 | ID | MANUEL JESUS | JIMENEZ HERNANDEZ |
| CUENCA | MULTI NULTI | 15 | MPD | ANGEL ALIPIO | CABRERA FAJARDO |
| CUENCA | MULTI NULTI | 15 | MPD | MARIANA DEL CARMEN | LUCERO PACURUCU |
| CUENCA | MULTI NULTI | 15 | MPD | BIOLIVAR ALBERTO | AUCAPINA CORTE |
| CUENCA | MULTI NULTI | 15 | MPD | ROSA IMELDA | RODAS DURAN |
| CUENCA | MULTI NULTI | 15 | MPD | ANGEL EDUARDO | AUQUILLA AUQUILLA |
| CUENCA | MULTI NULTI | 45 | LA MINGA | ROSA AZUCENA | ARCENTALES CORNEJO |
| CUENCA | MULTI NULTI | 45 | LA MINGA | JOSE DAVID | PACURUCU ALBARRACIN |
| CUENCA | MULTI NULTI | 45 | LA MINGA | JOSE MANUEL | LATA PACURUCO |
| CUENCA | MULTI NULTI | 45 | LA MINGA | MARIA MERCEDES | CHALCO TENESACA |
| CUENCA | MULTI NULTI | 45 | LA MINGA | JUAN ALEJANDRO | JUELA GUALLPA |
| CUENCA | MULTI NULTI | 41 | MPC | LUIS ANGEL | NARVAEZ |
| CUENCA | MULTI NULTI | 41 | MPC | WALTER EDUARDO | LATA TORRES |
| CUENCA | MULTI NULTI | 41 | MPC | JOSE ADOLFO | ZAMBRANO FAJARDO |
| CUENCA | MULTI NULTI | 41 | MPC | ROSA AMPARITO | OYERVIDE BUSTAMANTE |
| CUENCA | MULTI NULTI | 41 | MPC | LEONOR ALEJANDRINA | TORRES CALLE |
| CUENCA | OCTAVIO CORDERO P. | 3 | PSP | SAUL ISAIAS | ROBLES AGUILAR |
| CUENCA | OCTAVIO CORDERO P. | 3 | PSP | MARIA PIEDAD | SINCHE MEJIA |
| CUENCA | OCTAVIO CORDERO P. | 3 | PSP | MANUEL MARIA | TAMAY NACIPUCHA |
| CUENCA | OCTAVIO CORDERO P. | 3 | PSP | MANUEL RODRIGO | AGUILAR AGUILAR |
| CUENCA | OCTAVIO CORDERO P. | 3 | PSP | ELVA MARIA | ALMEIDA LOOR |
| CUENCA | OCTAVIO CORDERO P. | 6 | PSC | ANGEL MARIA | LEMA PAREDES |
| CUENCA | OCTAVIO CORDERO P. | 6 | PSC | MARIA CENAIDA | CARCHI QUITO |
| CUENCA | OCTAVIO CORDERO P. | 6 | PSC | ELIZABETH EUGENIA | PAMBI JARA |
| CUENCA | OCTAVIO CORDERO P. | 6 | PSC | LUIS RIGOBERTO | BONETE LEMA |
| CUENCA | OCTAVIO CORDERO P. | 6 | PSC | JULIO VICENTE | TENEMAZA VINANZACA |
| CUENCA | OCTAVIO CORDERO P. | 12 | ID | CESAR RENE | PINEDA SINCHI |
| CUENCA | OCTAVIO CORDERO P. | 12 | ID | MIGUEL LEOPOLDO | CRIOLLO GUACHICHULLCA |
| CUENCA | OCTAVIO CORDERO P. | 12 | ID | GLENDA VERONICA | LALA NACIPUCHA |
| CUENCA | OCTAVIO CORDERO P. | 12 | ID | NORMA JUDITH | TAMAY REMACHE |
| CUENCA | OCTAVIO CORDERO P. | 12 | ID | LUIS RIGOBERTO | NACIPUCHA VINAUSACA |
| CUENCA | OCTAVIO CORDERO P. | 45 | LA MINGA | VICENTE CARLOS | TENEMAZA URGILEZ |
| CUENCA | OCTAVIO CORDERO P. | 45 | LA MINGA | JUAN DE JESUS | PAREDES PAREDES |
| CUENCA | OCTAVIO CORDERO P. | 45 | LA MINGA | BLANCA GRACIELA | NACIPUCHA NACIPUCHA |
| CUENCA | OCTAVIO CORDERO P. | 45 | LA MINGA | LUIS OCTAVIO | LLANGARI |
| CUENCA | OCTAVIO CORDERO P. | 45 | LA MINGA | CARMEN ISABEL | PAUCAR JARA |
| CUENCA | PACCHA | 3 | PSP | MARIA VERONICA | CABRERA VELECELA |
| CUENCA | PACCHA | 3 | PSP | MARIA ROSARIO | LITUMA GUAYLLASACA |
| CUENCA | PACCHA | 3 | PSP | MARIA VICENTA | UCHUPAILLE PIZARRO |
| CUENCA | PACCHA | 3 | PSP | JULIA MAGDALENA | ESPEJO PAUTA |
| CUENCA | PACCHA | 3 | PSP | JULIO AMABLE | FAJARDO VELEZ |
| CUENCA | PACCHA | 6 | PSC | MARIA EDELMIRA | ORTIZ CEDILLO |
| CUENCA | PACCHA | 6 | PSC | LUIS MARIO | CARRION CEDILLO |
| CUENCA | PACCHA | 6 | PSC | MAYRA ISABEL | ASTUDILLO CEDILLO |
| CUENCA | PACCHA | 6 | PSC | ENMA IRENE | AUCAPIÑA PACURUCU |
| CUENCA | PACCHA | 6 | PSC | DAVID FERNANDO | PACHAR SALTO |
| CUENCA | PACCHA | 12 | ID | JULIA PATRICIA | ZHANAY CABRERA |
| CUENCA | PACCHA | 12 | ID | BOSCO ROLANDO | PAUTA |
| CUENCA | PACCHA | 12 | ID | BLANCA DEL CARMEN | AVILES CORDOVA |
| CUENCA | PACCHA | 12 | ID | MARCO ROLANDO | TENEZACA ARAUJO |
| CUENCA | PACCHA | 12 | ID | ROSA ESTHELA | JUCA MORALES |
| CUENCA | PACCHA | 45 | LA MINGA | NICANOR SANTIAGO | GUZHNAY PAUTA |
| CUENCA | PACCHA | 45 | LA MINGA | MARIA DOLORES | YUNGA GUARACA |
| CUENCA | PACCHA | 45 | LA MINGA | ANGEL ROMAN | GUAPISACA PAUTA |
| CUENCA | PACCHA | 45 | LA MINGA | LIGIA MARGARITA | BACULIMA CAMPOVERDE |
| CUENCA | PACCHA | 45 | LA MINGA | YURI PAUL | PESANTEZ VINTIMILLA |
| CUENCA | PACCHA | 42 | MIP | DIEGO ROLANDO | JUCA FAICAN |
| CUENCA | PACCHA | 42 | MIP | MAURA EDILIA | ROMERO RIVERA |
| CUENCA | PACCHA | 42 | MIP | LUIS ANGEL | PAUTA REINOSO |
| CUENCA | PACCHA | 42 | MIP | MARICELA FERNANDA | GOMEZ PAUTA |
| CUENCA | PACCHA | 42 | MIP | JULIO CESAR | ZARI CRIOLLO |
| CUENCA | QUINGEO | 3 | PSP | WILSON OMAR | REINOSO PADILLA |
| CUENCA | QUINGEO | 3 | PSP | MARIANA DE JESUS | PENALOZA CALLE |
| CUENCA | QUINGEO | 3 | PSP | JOSE ARTURO | GUAMO GUAMAN |
| CUENCA | QUINGEO | 3 | PSP | CARMEN ANGELICA | BOCONSACA MONTESDEOCA |
| CUENCA | QUINGEO | 3 | PSP | JUAN ANTONIO | GUAMAN CHUQUIMARCA |
| CUENCA | QUINGEO | 5 | DP-UDC | RODRIGO ROSENDO | MORALES GOMEZ |
| CUENCA | QUINGEO | 5 | DP-UDC | MARIA TRANCITO | GOMEZ PESANTEZ |
| CUENCA | QUINGEO | 5 | DP-UDC | MANUEL CRUZ | DOMINGUEZ SANCHEZ |
| CUENCA | QUINGEO | 5 | DP-UDC | ROSA MARGARITA | PESANTEZ FLORES |
| CUENCA | QUINGEO | 5 | DP-UDC | REDENTOR ARNULFO | PESANTEZ CAMPOVERDE |
| CUENCA | QUINGEO | 6 | PSC | MANUEL ISAIAS | CHUQUI CALI |
| CUENCA | QUINGEO | 6 | PSC | JOSE ANTONIO | TENECOTA GUAMAN |
| CUENCA | QUINGEO | 6 | PSC | MANUEL NICOLAS | GUARTAN URGILEZ |
| CUENCA | QUINGEO | 6 | PSC | MARIA MAGDALENA | SICHA AYORA |
| CUENCA | QUINGEO | 6 | PSC | CARMEN DE JESUS | CAMPOVERDE MURILLO |
| CUENCA | QUINGEO | 12 | ID | GALO MECIAS | CHILLOGALLI AYORA |
| CUENCA | QUINGEO | 12 | ID | MARIA CARMEN | SANCHEZ SICHA |
| CUENCA | QUINGEO | 12 | ID | MILTON ALFREDO | TENESACA TENESACA |
| CUENCA | QUINGEO | 12 | ID | ROSA ELVIRA | MORENO LOJA |
| CUENCA | QUINGEO | 12 | ID | JUAN ANTONIO | SUQUI PINTADO |
| CUENCA | QUINGEO | 41 | MPC | LUIS GERARDO | GUANOQUIZA CHILLOGALLI |
| CUENCA | QUINGEO | 41 | MPC | OSWALDO RAMIRO | PENALOZA JIMENEZ |
| CUENCA | QUINGEO | 41 | MPC | MANUEL ANGEL CARLOS | SUCONOTA QUINDISACA |
| CUENCA | QUINGEO | 41 | MPC | LUISA NARCISA | TORRES AYORA |
| CUENCA | QUINGEO | 41 | MPC | IRMA GRACIELA | BOCONSACA MONTESDEOCA |
| CUENCA | QUINGEO | 42 | MIP | CARLOS MANUEL | MORALES CARPIO |
| CUENCA | QUINGEO | 42 | MIP | ROSA MERY | CHUQUI CALI |
| CUENCA | QUINGEO | 42 | MIP | JOSE ABEL | OCHOA PAZAN |
| CUENCA | QUINGEO | 42 | MIP | MARTHA ISABEL | MORALES SANCHEZ |
| CUENCA | QUINGEO | 42 | MIP | MANUEL ROBERTO | GUAMAN CALLE |
| CUENCA | RICAURTE | 3 | PSP | MANUEL RICARDO | TORRES MENDEZ |
| CUENCA | RICAURTE | 3 | PSP | ZOILA MERCEDES | PINEDA CUZCO |
| CUENCA | RICAURTE | 3 | PSP | PATRICIO GEOVANNY | MUNOZ NARVAEZ |
| CUENCA | RICAURTE | 3 | PSP | OLGA ESPERANZA | FAREZ SUMBA |
| CUENCA | RICAURTE | 3 | PSP | HORLANDO AMABLE | MACIAS MEJIA |
| CUENCA | RICAURTE | 6 | PSC | MARIA EMILIA BEATRIZ | BARBECHO LOPEZ |
| CUENCA | RICAURTE | 6 | PSC | VILMA MAGDALENA | ANDRADE PAGUAY |
| CUENCA | RICAURTE | 6 | PSC | LUIS ALBERTO | GUACHUN TENECORA |
| CUENCA | RICAURTE | 6 | PSC | VICTOR MIGUEL | PINEDA TAMBA |
| CUENCA | RICAURTE | 6 | PSC | FAUSTO VINICIO | BALAREZO AVILA |
| CUENCA | RICAURTE | 12 | ID | DANIEL MARCELO | GARCIA PINEDA |
