banneratenas.jpg (21632 bytes)
Regresar a la página principal de HOY OnLineBOLETINES INFORMATIVOS A SU CORREO ELECTRONICOSu Opinión es importante. Escríbanos¿QUIENES SOMOS?ESPECIALES ONLINEARCHIVO DIGITAL DESDE 1990
EN ATENAS
Inicio
Nuestros atletas
Calendario
Medallero
Fotogalería
Historia
Curiosidades
SUPLEMENTOS
El Antiácido
HOY Dominical
Blanco y Negro
Cometa
Revista Domingo
SERVICIOS ONLINE
Clasificados Gratuitos
Debates
Titulares a su email
Multiclasificados
Horóscopo
Crucigrama
La receta de la semana
Directorio Web

OLIMPIADAS ATENAS 2004      
  Medallero por países

Puesto

Nombre del País

ORO PLATA BRONCE Tot.
1 Estados Unidos 35 39 29 103
2 China 32 17 14 63
3 Rusia 27 27 38 92
4 Australia 17 16 16 49
5 Japón 16 9 12 37
6 Alemania 14 16 18 48
7 Francia 11 9 13 33
8 Italia 10 11 11 32
9 Corea 9 12 9 30
10 Gran Gran Bretaña 9 9 12 30
11 Cuba 9 7 11 27
12 Ucrania 9 5 9 23
13 Hungría 8 6 3 17
14 Rumania 8 5 6 19
15 Grecia 6 6 4 16
16 Noruega 5 0 1 6
17 Países Bajos 4 9 9 22
18 El Brasil 4 3 3 10
19 Suecia 4 1 2 7
20 España 3 11 5 19
21 Canadá 3 6 3 12
22 Turquía 3 3 4 10
23 Polonia 3 2 5 10
24 Nueva Zelanda 3 2 0 5
25 Tailandia 3 1 4 8
26 Bielorrusia 2 6 7 15
27 Austria 2 4 1 7
28 Etiopía 2 3 2 7
29 Irán 2 2 2 6
29 Eslovaquia 2 2 2 6
31 Taipei China 2 2 1 5
32 Georgia 2 2 0 4
33 Bulgaria 2 1 9 12
34 Jamaica 2 1 2 5
34 Uzbekistan 2 1 2 5
36 Marruecos 2 1 0 3
37 Dinamarca 2 0 6 8
38 Argentina 2 0 4 6
39 Chile 2 0 1 3
40 Kazakhstan 1 4 3 8
41 Kenia 1 4 2 7
42 República Checa 1 3 4 8
43 Sudáfrica 1 3 2 6
44 Croacia 1 2 2 5
45 Lituania 1 2 0 3
46 Egipto 1 1 3 5
46 Suiza 1 1 3 5
48 Indonesia 1 1 2 4
49 Zimbabwe 1 1 1 3
50 Azerbaijan 1 0 4 5
51 Bélgica 1 0 2 3
52 Bahamas 1 0 1 2
52 Israel 1 0 1 2
54 Camerún 1 0 0 1
54 República Dominicana 1 0 0 1
54 Irlanda 1 0 0 1
54 Emiratos Árabes Unidos 1 0 0 1
58 Corea Del Sur 0 4 1 5
59 Letonia 0 4 0 4
60 México 0 3 1 4
61 Portugal 0 2 1 3
62 Finlandia 0 2 0 2
62 Serbia/Monteneg 0 2 0 2
64 Eslovenia 0 1 3 4
65 Estonia 0 1 2 3
66 Hong Kong 0 1 0 1
66 La India 0 1 0 1
66 Paraguay 0 1 0 1
69 Nigeria 0 0 2 2
69 Venezuela 0 0 2 2
71 Colombia 0 0 1 1
71 Eritrea 0 0 1 1
71 Mongolia 0 0 1 1
71 Siria 0 0 1 1
71 Trinidad/Tobago 0 0 1 1

* A partir del inicio de los juegos se irá actualizando
el medallero por países

Tablero de medallas acumuladas por los diferentes países desde el comienzo de los Juegos Olímpicos de la era moderna en 1896 hasta Sydney-2000

 

País Oro Plata Bronce Total
1. Estados Unidos 862 655 581 2098
2. Unión Soviética 395 319 296 1010
3. Gran Bretaña 180 234 233 647
4. Francia 173 188 200 561
5. Italia 172 137 154 463
6. Alemania 163 191 205 559
7. Rep. Democrática Alemana 153 129 127 409
8. Hungría 148 130 155 433
9. Suecia 138 155 170 463
10. Australia 101 106 133 340
11. Finlandia 100 80 113 293
12. Japón 98 97 103 298
13. China 80 79 64 223
14. Rumania 74 83 108 265
15. Holanda 61 66 82 209
16. Rusia 59 53 46 158
17. Polonia 56 72 113 241
18. Rep. Federal Alemana 56 67 81 204
19. Cuba 56 44 39 139
20. Canadá 51 80 98 229
21. Checoslovaquia 49 49 45 143
22. Bulgaria 48 82 65 195
23. Corea del Sur 46 51 57 154
24. Noruega 45 44 41 130
25. Equipo unificado 45 38 29 112
26. Suiza 42 68 58 168
27. Dinamarca 37 61 57 155
28. Bélgica 35 50 49 134
29. Turquía 33 16 14 63
30. Nueva Zelanda 30 12 30 72
31. Yugoslavia 28 31 31 90
32. España 25 29 22 76
33. Grecia 24 35 34 93
34. Sudáfrica 19 20 24 63
35. Austria 17 29 32 78
36. Kenia 16 20 18 54
. Argentina 13 23 18 54
38. Brasil 12 19 35 66
39. Ucrania 12 12 22 46
40. Etiopía 12 2 10 24
41. México 10 15 22 47
42. Irán 8 13 19 40
43. Corea del Norte 8 7 15 30
44. Estonia 8 6 12 26
45. Irlanda 8 6 6 20
46. India 8 3 5 16
47. Kazajstán 6 8 4 18
48. República Checa 6 6 7 19
49. Egipto 6 5 5 16
50. Jamaica 5 20 12 37
51. Bielorrusia 4 9 19 32
52. Indonesia 4 7 5 16
. Marruecos 4 3 9 16
54. Argelia 4 1 7 12
55. Portugal 3 4 10 17
56. Pakistán 3 3 4 10
57. Lituania 3 0 5 8
58. Nigeria 2 8 7 17
59. Australasia 2 4 5 11
60. Eslovaquia 2 4 2 8
61. Uruguay 2 2 6 10
62. Chile 2 6 3 9
63. Croacia 2 2 3 7
64. Bahamas 2 2 2 6
. Eslovenia 2 2 2 6
66. Tailandia 2 1 6 9
67. Azerbaiyán 2 1 1 4
68. Luxemburgo 2 1 0 3
69. Letonia 1 6 3 10
70. Trinidad y Tobago 1 3 7 11
71. Uganda 1 3 2 6
72. Perú 1 3 0 4
73. Venezuela 1 2 5 8
74. Colombia 1 2 4 7
75. Uzbekistán 1 2 3 6
. Túnez 1 2 3 6
76. Costa Rica 1 1 2 4
77. Armenia 1 1 1 3
. Camerún 1 1 1 3
79. Siria 1 1 0 2
. Mozambique 1 0 1 2
. Surinam 1 0 1 2
82. Burundi 1 0 0 1
. Ecuador 1 0 0 1
. Hong Kong 1 0 0 1
. Zimbabue 1 0 0 1
87. Mongolia 0 5 9 14
88. Taiwán 0 4 6 10
89. Namibia 0 4 0 4
90. Filipinas 0 2 7 9
91. Líbano 0 2 2 4
. Moldavia 0 2 2 4
93. Tanzania 0 2 0 2
94. Puerto Rico 0 1 5 6
95. Bohemia 0 1 4 5
96. Ghana 0 1 3 4
. Israel 0 1 3 4
98. Islandia 0 1 2 3
. Malasia 0 1 2 3
. Participante Ol. Ind. (+) 0 1 2 3
101. Arabia Saudita 0 1 1 2
. Haití 0 1 1 2
. Rep. Arabe Unida 0 1 1 2
. Zambia 0 1 1 2
105. Antillas Holandesas 0 1 0 1
. Ceilán 0 1 0 1
. Costa de Marfil 0 1 0 1
. Islas Vírgenes 0 1 0 1
. Senegal 0 1 0 1
. Singapur 0 1 0 1
. Tonga 0 1 0 1
. Vietnam 0 1 0 1
113. Georgia 0 0 8 8
114. Antillas 0 0 2 2
. Panamá 0 0 2 2
. Qatar 0 0 2 2
117. Barbados 0 0 1 1
. Bermudas 0 0 1 1
. Yibuti 0 0 1 1
. Guyana 0 0 1 1
. Irak 0 0 1 1
. Kirguizistán 0 0 1 1
. Kuwait 0 0 1 1
. Macedonia 0 0 1 1
. Niger 0 0 1 1
. Rep. Dominicana 0 0 1 1
. Sri Lanka 0 0 1 1
 

+ Participante Olímpico Independiente

Fuente: AFP

 

HOY OnLine Comentarios y sugerencias ¿Quiénes somos Especiales OnLine Explored

Diario HOY - Av. Mariscal Sucre N-71345 Teléfono: (593-2) 2490888 Apartado postal 17-07-0969