¿ A cuál organización política usted consta como afiliado o adherente sin que nunca se haya suscrito? (Ir a la encuesta)
| Ninguna | 32 | 30.48 % | |
| Alianza País | 15 | 14.29 % | |
| Suma | 11 | 10.48 % | |
| Otro | 11 | 10.48 % | |
| Creo | 5 | 4.76 % | |
| Sociedad Patriótica | 5 | 4.76 % | |
| Renovador Institucional Acción Nacional | 4 | 3.81 % | |
| Equipo | 3 | 2.86 % | |
| Unidad Plurinacional Pachakutik | 3 | 2.86 % | |
| Avanza | 3 | 2.86 % | |
| Socialista Frente Amplio | 3 | 2.86 % | |
| Concentración de Fuerzas Populares y Participación | 3 | 2.86 % | |
| Unión Ecuatoriana | 2 | 1.90 % | |
| Ruptura | 2 | 1.90 % | |
| Concertación | 1 | 0.95 % | |
| Movimiento Popular Democrático | 1 | 0.95 % | |
| Social Cristiano | 1 | 0.95 % | |
| Unidos por la Democracia | 0 | 0.00 % | |
| Roldosista Ecuatoriano | 0 | 0.00 % | |
| Municipalista | 0 | 0.00 % | |
| Libertad, Justicia y Democracia | 0 | 0.00 % | |
| Poder Ciudadano | 0 | 0.00 % |
Total de votos: 105