Tabla de posiciones serie A
GRUPO 1
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PUNTOS |
| Liga de Quito | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | 7 | 11 | 22 |
| D. Cuenca | 11 | 3 | 6 | 2 | 10 | 11 | -1 | 15 |
| El Nacional | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 10 | 6 | 14 |
| Barcelona | 11 | 2 | 6 | 3 | 13 | 17 | -4 | 12 |
| Macará | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 11 | -1 | 11 |
| Liga (P) | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 18 | -10 | 11 |
GRUPO 2
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PUNTOS |
| D. Quito | 11 | 7 | 1 | 3 | 12 | 6 | 6 | 22 |
| Manta | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 13 | 2 | 18 |
| Olmedo | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 10 | 2 | 17 |
| Emelec | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 | 4 | 15 |
| Éspoli | 11 | 4 | 0 | 7 | 11 | 18 | -7 | 12 |
| T. Universitario | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 18 | -8 | 6 |
Tabla de posiciones serie B
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PUNTOS |
| U. Católica | 31 | 18 | 7 | 6 | 58 | 27 | 31 | 61 |
| Ind. del Valle | 31 | 15 | 11 | 5 | 62 | 31 | 31 | 56 |
| Grecia | 31 | 14 | 9 | 8 | 44 | 42 | 2 | 51 |
| Imbabura | 31 | 12 | 11 | 8 | 40 | 33 | 7 | 47 |
| D. Azogues | 31 | 12 | 5 | 14 | 42 | 42 | 0 | 41 |
| Mun. Cañar | 31 | 9 | 9 | 13 | 32 | 37 | -5 | 36 |
| Liga (L) | 31 | 9 | 8 | 14 | 31 | 47 | -16 | 35 |
| Atl Audaz | 31 | 9 | 6 | 16 | 24 | 45 | -21 | 33 |
| Aucas | 31 | 7 | 11 | 13 | 35 | 49 | -14 | 32 |
| Rocafuerte | 31 | 8 | 7 | 16 | 31 | 46 | -15 | 31 |